Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

D17-04

Auktionstag 2017-12-14 · DGA · 104 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
D17-04-001 Halle (Saale) · 06126 GE 360.000 € 1.100.000 € +206 % Verkauft
D17-04-002 Halle (Saale) · 06118 GRD/BG 4.000 € 4.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-003 Köthen/Anhalt · 06366 EFH/ZFH 17.000 € 17.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-004 Magdeburg · 39104 ETW/TE 29.000 € 45.000 € +55 % Verkauft
D17-04-005 Magdeburg · 39104 ETW/TE 75.000 € 75.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-006 Zerbst/Anhalt · 39264 EFH/ZFH 3.000 € 6.000 € +100 % Verkauft
D17-04-007 Calbe (Saale) · 39240 EFH/ZFH 30.000 € 39.000 € +30 % Verkauft
D17-04-008 Raguhn-Jeßnitz · 06779 MFH/WGH 95.000 € 95.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-009 Huy · 38838 MFH/WGH 19.000 € 36.000 € +89 % Verkauft
D17-04-010 Falkenstein/Harz · 06543 MFH/WGH 19.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-011 Gräfenhainichen · 06772 ETW/TE 8.000 € 8.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-012 Mellrichstadt · 97638 GE 5.000 € 12.500 € +150 % Verkauft
D17-04-013 Kemberg · 06901 GRD/BG 24.000 € 38.000 € +58 % Verkauft
D17-04-014 Kemberg · 06901 GRD/BG 32.000 € 41.000 € +28 % Verkauft
D17-04-015 Plauen · 08525 GRD/BG 1.000 € 4.000 € +300 % Verkauft
D17-04-016 Plauen · 08523 MFH/WGH 3.000 € 28.000 € +833 % Verkauft
D17-04-017 Plauen · 08525 ETW/TE 9.500 € 9.500 € ±0 % Verkauft
D17-04-018 Markranstädt · 04420 MFH/WGH 199.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-019 Leipzig · 04159 GRD/BG 12.000 € 23.000 € +92 % Verkauft
D17-04-020 Colditz · 04680 GRD/BG 3.000 € 23.500 € +683 % Verkauft
D17-04-021 Chemnitz · 09119 ETW/TE 25.000 € 36.000 € +44 % Verkauft
D17-04-022 Chemnitz · 09126 GRD/BG 11.000 € 28.000 € +155 % Verkauft
D17-04-023 Zwönitz · 08297 EFH/ZFH 95.000 € 95.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-024 Jesewitz · 04838 EFH/ZFH 18.000 € 40.000 € +122 % Verkauft
D17-04-026 Berlin · 10997 MFH/WGH 5.200.000 € 7.160.000 € +38 % Verkauft
D17-04-027 Berlin · 14195 EFH/ZFH 1.750.000 € 1.860.000 € +6 % Verkauft
D17-04-028 Berlin · 10318 EFH/ZFH 1.795.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-029 Berlin · 13581 GE 2.395.000 € 2.410.000 € +1 % Verkauft
D17-04-030 Berlin · 14089 ETW/TE 99.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-031 Berlin · 12524 EFH/ZFH 199.000 € 274.000 € +38 % Verkauft
D17-04-032 Berlin · 13469 ETW/TE 145.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-033 Hamburg · 21073 ETW/TE 80.000 € 80.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-034 Malente · 23714 ETW/TE 20.000 € 25.000 € +25 % Verkauft
D17-04-035 Malente · 23714 ETW/TE 10.000 € 13.000 € +30 % Verkauft
D17-04-036 Sylt · 25980 ETW/TE 298.000 € 313.000 € +5 % Verkauft
D17-04-037 Sylt · 25980 ETW/TE 169.000 € 238.000 € +41 % Verkauft
D17-04-038 Zingst · 18374 EFH/ZFH 350.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-039 Torgelow · 17358 MFH/WGH 18.000 € 25.000 € +39 % Verkauft
D17-04-040 Hammer an der Uecker · 17358 Special 9.000 € 9.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-041 Kluis · 18569 GRD/BG 7.000 € 11.500 € +64 % Verkauft
D17-04-042 Peine · 31228 ETW/TE 19.000 € 37.000 € +95 % Verkauft
D17-04-043 Clausthal-Zellerfeld · 38678 ETW/TE 25.000 € 27.000 € +8 % Verkauft
D17-04-044 Clausthal-Zellerfeld · 38678 ETW/TE 25.000 € 27.000 € +8 % Verkauft
D17-04-045 Osterode · 37520 EFH/ZFH 49.000 € 94.000 € +92 % Verkauft
D17-04-046 Warmensteinach · 95485 GRD/BG 3.000 € 3.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-047 Warmensteinach · 95485 GRD/BG 3.000 € 3.100 € +3 % Verkauft
D17-04-048 Arzberg · 95659 GRD/BG 5.000 € 17.000 € +240 % Verkauft
D17-04-049 Arzberg · 95659 GRD/BG 1.000 € 8.000 € +700 % Verkauft
D17-04-050 Puertito de los Silos · 38479 ETW/TE 65.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-051 Santa Cruz de Tenerife · 38006 ETW/TE 89.000 € 89.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-052 Tacoronte · 38358 ETW/TE 116.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-053 Icod de Los Vinos · 38430 EFH/ZFH 230.000 € 230.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-054 Floh-Seligenthal · 98593 MFH/WGH 29.000 € 68.000 € +134 % Verkauft
D17-04-055 Zella-Mehlis · 98544 MFH/WGH 25.000 € 39.000 € +56 % Verkauft
D17-04-056 Dornburg-Camburg · 07774 MFH/WGH 9.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-059 Peitz · 03185 GRD/BG 5.000 € 8.500 € +70 % Verkauft
D17-04-060 Frankfurt/Oder · 15234 GE 398.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-061 Frankfurt (Oder) · 15236 GRD/BG 15.000 € 58.000 € +287 % Verkauft
D17-04-062 Ziltendorf · 15295 GRD/BG 6.500 € 6.500 € ±0 % Verkauft
D17-04-063 Cottbus · 03051 GRD/BG 65.000 € 92.000 € +42 % Verkauft
D17-04-064 Cottbus · 03051 GRD/BG 5.000 € 6.500 € +30 % Verkauft
D17-04-065 Cottbus · 03051 GRD/BG 1.200 € 1.500 € +25 % Verkauft
D17-04-066 Guben · 03172 MFH/WGH 295.000 € 350.000 € +19 % Verkauft
D17-04-067 Guben · 03172 MFH/WGH 250.000 € 324.000 € +30 % Verkauft
D17-04-068 Guben · 03172 GRD/BG 8.000 € 8.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-069 Guben · 03172 GRD/BG 9.000 € 9.100 € +1 % Verkauft
D17-04-070 Guben · 03172 GRD/BG 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-071 Guben · 03172 MFH/WGH 49.000 € 49.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-072 Guben · 03172 GRD/BG 9.000 € 9.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-073 Guben · 03172 MFH/WGH 25.000 € 22.000 € -12 % Verkauft
D17-04-074 Storkow (Mark) · 15864 ETW/TE 6.000 € 10.500 € +75 % Verkauft
D17-04-075 Forst (Lausitz) · 03149 ETW/TE 19.500 € 19.500 € ±0 % Verkauft
D17-04-076 Forst (Lausitz) · 03149 ETW/TE 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-077 Forst (Lausitz) · 03149 ETW/TE 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-078 Forst (Lausitz) · 03149 ETW/TE 75.000 € 75.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-079 Forst (Lausitz) · 03149 ETW/TE 25.000 € 25.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-080 Forst (Lausitz) · 03149 ETW/TE 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-081 Forst (Lausitz) · 03149 GRD/BG 22.000 € 22.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-082 Forst · 03149 GRD/BG 10.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-083 Eisenhüttenstadt · 15890 GRD/BG 125.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-084 Eisenhüttenstadt · 15890 GRD/BG 32.000 € 32.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-085 Diensdorf-Radlow · 15864 GRD/BG 9.000 € 40.000 € +344 % Verkauft
D17-04-086 Alt Zauche · 15913 EFH/ZFH 12.000 € 18.500 € +54 % Verkauft
D17-04-087 Neupetershain · 03103 GRD/BG 9.000 € 9.500 € +6 % Verkauft
D17-04-088 Neupetershain · 03103 GRD/BG 5.000 € 7.000 € +40 % Verkauft
D17-04-089 Neupetershain · 03103 GRD/BG 9.000 € 9.500 € +6 % Verkauft
D17-04-090 Oderberg · 16248 GRD/BG 65.000 € 55.000 € -15 % Verkauft
D17-04-091 Angermünde · 16278 GRD/BG 20.000 € 20.000 € ±0 % Verkauft
D17-04-092 Sieversdorf-Hohenofen · 16845 EFH/ZFH 3.000 € 8.500 € +183 % Verkauft
D17-04-093 Treuenbrietzen · 14929 GRD/BG 29.000 € 38.000 € +31 % Verkauft
D17-04-094 Zehdenick · 16792 GRD/BG 15.000 € 20.000 € +33 % Verkauft
D17-04-095 Zehdenick · 16792 GRD/BG 2.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D17-04-096 Oranienburg · 16515 GRD/BG 20.000 € 83.000 € +315 % Verkauft
D17-04-097 Leegebruch · 16767 EFH/ZFH 50.000 € 91.000 € +82 % Verkauft
D17-04-098 Wandlitz · 16348 GRD/BG 10.000 € 18.500 € +85 % Verkauft
D17-04-099 Michendorf · 14552 GRD/BG 195.000 € 246.000 € +26 % Verkauft
D17-04-100 Nuthetal · 14558 GRD/BG 7.000 € 23.500 € +236 % Verkauft
D17-04-101 Beelitz (Mark) · 14547 GRD/BG 15.000 € 27.000 € +80 % Verkauft
D17-04-102 Falkensee · 14612 GRD/BG 65.000 € 174.000 € +168 % Verkauft
D17-04-103 Beetzseeheide · 14778 GRD/BG 25.000 € 41.000 € +64 % Verkauft
D17-04-104 Fredersdorf-Vogelsdorf · 15370 GRD/BG 9.000 € 48.000 € +433 % Verkauft
D17-04-105 Teupitz · 15755 GRD/BG 75.000 € 78.000 € +4 % Verkauft
D17-04-106 Wildau · 15745 GRD/BG 89.000 € 252.000 € +183 % Verkauft
D17-04-107 Niederfinow · 16248 GRD/BG 7.000 € 29.000 € +314 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.