Auktionsergebnisse
D21-01
Auktionstag 2021-03-25 · DGA · 73 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21-01-001 | Berlin · 12359 | ETW/TE | 130.000 € | 190.000 € | +46 % | Verkauft |
| D21-01-002 | Berlin-Marzahn · 12679 | ETW/TE | 50.000 € | 101.000 € | +102 % | Verkauft |
| D21-01-003 | Berlin-Neukölln · 12357 | EFH/ZFH | 250.000 € | 526.000 € | +110 % | Verkauft |
| D21-01-004 | Berlin-Köpenick · 12527 | GE | 595.000 € | 658.000 € | +11 % | Verkauft |
| D21-01-005 | Berlin-Pankow · 13086 | Special | 9.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-01-006 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 98.000 € | 98.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-007 | Dersau · 24326 | EFH/ZFH | 1.950.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-01-008 | Stralsund · 18439 | MFH/WGH | 475.000 € | 655.000 € | +38 % | Verkauft |
| D21-01-009 | Mönchgut · 18586 | GRD/BG | 450.000 € | 650.000 € | +44 % | Verkauft |
| D21-01-010 | Hohenzieritz · 17237 | GRD/BG | 7.000 € | 20.500 € | +193 % | Verkauft |
| D21-01-011 | Burg Stargard · 17094 | GRD/BG | 19.000 € | 43.000 € | +126 % | Verkauft |
| D21-01-012 | Wittendörp · 19243 | GRD/BG | 4.000 € | 31.000 € | +675 % | Verkauft |
| D21-01-013 | Celle · 29229 | EFH/ZFH | 25.000 € | 121.000 € | +384 % | Verkauft |
| D21-01-014 | Heinade · 37627 | EFH/ZFH | 28.000 € | 28.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-015 | Heinade · 37627 | EFH/ZFH | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-018 | Iserlohn · 58638 | ETW/TE | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-019 | Hohenberg · 95691 | MFH/WGH | 89.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-01-020 | Seeland · 06466 | MFH/WGH | 225.000 € | 225.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-021 | Staßfurt · 39418 | GE | 45.000 € | 53.000 € | +18 % | Verkauft |
| D21-01-022 | Staßfurt · 39418 | MFH/WGH | 15.000 € | 48.000 € | +220 % | Verkauft |
| D21-01-023 | Annaburg · 06925 | MFH/WGH | 5.000 € | 11.000 € | +120 % | Verkauft |
| D21-01-024 | Hansestadt Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 5.000 € | 26.500 € | +430 % | Verkauft |
| D21-01-025 | Hansestadt Havelberg · 39539 | GRD/BG | 120.000 € | 162.000 € | +35 % | Verkauft |
| D21-01-026 | Hansestadt Havelberg · 39539 | GRD/BG | 95.000 € | 95.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-027 | Naumburg (Saale) · 06628 | EFH/ZFH | 5.000 € | 17.000 € | +240 % | Verkauft |
| D21-01-028 | Bad Lauchstädt · 06246 | GE | 3.000 € | 13.500 € | +350 % | Verkauft |
| D21-01-029 | Nienburg · 06429 | GRD/BG | 27.000 € | 31.000 € | +15 % | Verkauft |
| D21-01-030 | Bördeaue · 39435 | GRD/BG | 14.000 € | 14.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-031 | Falkenstein/Harz · 06543 | GRD/BG | 13.000 € | 17.000 € | +31 % | Verkauft |
| D21-01-032 | Oberharz am Brocken · 38899 | GRD/BG | 20.000 € | 30.000 € | +50 % | Verkauft |
| D21-01-033 | Huy · 38836 | GRD/BG | 19.000 € | 33.000 € | +74 % | Verkauft |
| D21-01-034 | Mücheln (Geiseltal) · 06249 | GRD/BG | 1.000 € | 6.500 € | +550 % | Verkauft |
| D21-01-035 | Köthen (Anhalt) · 06369 | GRD/BG | 2.000 € | 3.000 € | +50 % | Verkauft |
| D21-01-036 | Barleben · 39179 | GRD/BG | 35.000 € | 51.000 € | +46 % | Verkauft |
| D21-01-037 | Hansestadt Salzwedel · 29410 | GRD/BG | 25.000 € | 43.000 € | +72 % | Verkauft |
| D21-01-038 | Hansestadt Gardelegen · 39638 | GRD/BG | 12.000 € | 18.000 € | +50 % | Verkauft |
| D21-01-039 | Hansestadt Gardelegen · 39638 | GRD/BG | 15.000 € | 125.000 € | +733 % | Verkauft |
| D21-01-040 | Falkensee · 14612 | GRD/BG | 175.000 € | 330.000 € | +89 % | Verkauft |
| D21-01-041 | Falkensee · 14612 | GRD/BG | 25.000 € | 34.000 € | +36 % | Verkauft |
| D21-01-042 | Nauen · 14641 | GRD/BG | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-043 | Wustermark · 14641 | GRD/BG | 7.000 € | 46.000 € | +557 % | Verkauft |
| D21-01-044 | Wustermark · 14641 | GRD/BG | 5.000 € | 30.000 € | +500 % | Verkauft |
| D21-01-045 | Nuthetal · 14558 | GRD/BG | 1.000 € | 2.500 € | +150 % | Verkauft |
| D21-01-046 | Wittstock-Dosse · 16909 | GRD/BG | 3.000 € | 8.500 € | +183 % | Verkauft |
| D21-01-047 | Werder (Havel) · 14542 | MFH/WGH | 495.000 € | 495.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-048 | Brandenburg an der Havel · 14770 | MFH/WGH | 475.000 € | 560.000 € | +18 % | Verkauft |
| D21-01-049 | Brandenburg · 14776 | MFH/WGH | 1.445.000 € | 1.445.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-01-050 | Wittenberge · 19322 | GE | 220.000 € | 274.000 € | +25 % | Verkauft |
| D21-01-051 | Neuhardenberg · 15320 | MFH/WGH | 949.000 € | 1.062.000 € | +12 % | Verkauft |
| D21-01-052 | Hohen Neuendorf · 16540 | GRD/BG | 250.000 € | 376.000 € | +50 % | Verkauft |
| D21-01-053 | Königs Wusterhausen · 15711 | GRD/BG | 185.000 € | 312.000 € | +69 % | Verkauft |
| D21-01-054 | Königs Wusterhausen · 15712 | GRD/BG | 125.000 € | 264.000 € | +111 % | Verkauft |
| D21-01-055 | Rüdersdorf b. Berlin · 15562 | GRD/BG | 195.000 € | 1.300.000 € | +567 % | Verkauft |
| D21-01-056 | Lychen · 17279 | MFH/WGH | 195.000 € | 316.000 € | +62 % | Verkauft |
| D21-01-057 | Spremberg · 03130 | Special | 6.000 € | 31.500 € | +425 % | Verkauft |
| D21-01-058 | Luckau · 15926 | GE | 5.000 € | 30.000 € | +500 % | Verkauft |
| D21-01-059 | Putlitz · 16949 | EFH/ZFH | 5.000 € | 13.500 € | +170 % | Verkauft |
| D21-01-060 | Linthe · 14822 | GRD/BG | 14.000 € | 33.000 € | +136 % | Verkauft |
| D21-01-061 | Siehdichum · 15890 | GRD/BG | 5.000 € | 3.500 € | -30 % | Verkauft |
| D21-01-062 | Schenkendöbern · 03172 | GRD/BG | 9.000 € | 18.500 € | +106 % | Verkauft |
| D21-01-063 | Cottbus · 03051 | GRD/BG | 22.000 € | 52.000 € | +136 % | Verkauft |
| D21-01-064 | Malschwitz · 02694 | GE | 15.000 € | 37.000 € | +147 % | Verkauft |
| D21-01-065 | Görlitz · 02826 | MFH/WGH | 279.000 € | 350.000 € | +25 % | Verkauft |
| D21-01-066 | Beilrode · 04886 | GE | 295.000 € | 528.000 € | +79 % | Verkauft |
| D21-01-067 | Reichenbach · 08468 | MFH/WGH | 85.000 € | 192.000 € | +126 % | Verkauft |
| D21-01-068 | Reichenbach/ Vogtland · 08468 | MFH/WGH | 55.000 € | 61.000 € | +11 % | Verkauft |
| D21-01-069 | Lichtenstein · 09350 | MFH/WGH | 21.000 € | 25.000 € | +19 % | Verkauft |
| D21-01-070 | Zwickau · 08056 | GE | 28.000 € | 47.000 € | +68 % | Verkauft |
| D21-01-071 | Bärenstein · 09471 | EFH/ZFH | 4.000 € | 6.000 € | +50 % | Verkauft |
| D21-01-073 | Bellstedt · 99713 | GRD/BG | 19.000 € | 26.000 € | +37 % | Verkauft |
| D21-01-074 | Sondershausen · 99706 | EFH/ZFH | 60.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-01-077 | Artern · 06556 | EFH/ZFH | 28.000 € | 30.000 € | +7 % | Verkauft |
| D21-01-078 | Heringen/Helme · 99765 | MFH/WGH | 3.000 € | 3.000 € | ±0 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse