Auktionsergebnisse
D21-02
Auktionstag 2021-06-17 · DGA · 73 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21-02-001 | Berlin-Kreuzberg · 10199 | ETW/TE | 125.000 € | 125.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-002 | Berlin-Friedrichshain · 10245 | ETW/TE | 395.000 € | 461.000 € | +17 % | Verkauft |
| D21-02-003 | Berlin · 10623 | ETW/TE | 375.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-004 | Berlin Steglitz-Zehlendorf · 12209 | ETW/TE | 790.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-005 | Berlin · 13585 | ETW/TE | 135.000 € | 135.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-006 | Berlin-Köpenick · 12557 | GE | 875.000 € | 1.245.000 € | +42 % | Verkauft |
| D21-02-007 | Berlin · 12559 | GRD/BG | 2.200.000 € | 2.500.000 € | +14 % | Verkauft |
| D21-02-009 | Berlin-Reinickendorf · 13505 | EFH/ZFH | 550.000 € | 600.000 € | +9 % | Verkauft |
| D21-02-010 | Berlin-Zehlendorf · 14163 | GE | 850.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-011 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 75.500 € | 86.000 € | +14 % | Verkauft |
| D21-02-012 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 6.000 € | 37.500 € | +525 % | Verkauft |
| D21-02-013 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 195.000 € | 195.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-014 | Barth · 18356 | EFH/ZFH | 19.000 € | 50.000 € | +163 % | Verkauft |
| D21-02-015 | Hagenow · 19230 | Special | 10.000 € | 158.000 € | +1480 % | Verkauft |
| D21-02-016 | Jarmen · 17126 | MFH/WGH | 295.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-017 | Grimmen · 18507 | GE | 29.000 € | 72.000 € | +148 % | Verkauft |
| D21-02-018 | Leverkusen · 51381 | GE | 37.500 € | 37.500 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-019 | Kalletal · 32689 | MFH/WGH | 99.000 € | 143.000 € | +44 % | Verkauft |
| D21-02-020 | Lügde · 32767 | EFH/ZFH | 69.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-021 | Höchstädt a.d. Donau · 89420 | ETW/TE | 35.000 € | 55.000 € | +57 % | Verkauft |
| D21-02-022 | Welterbestadt Quedlinburg · 06484 | MFH/WGH | 599.000 € | 720.000 € | +20 % | Verkauft |
| D21-02-023 | Welterbestadt Quedlinburg · 06484 | MFH/WGH | 649.000 € | 760.000 € | +17 % | Verkauft |
| D21-02-024 | Dessau-Roßlau · 06842 | GE | 95.000 € | 140.000 € | +47 % | Verkauft |
| D21-02-025 | Zeitz/Elster · 06712 | MFH/WGH | 195.000 € | 225.000 € | +15 % | Verkauft |
| D21-02-026 | Wettin-Löbejün · 06193 | EFH/ZFH | 14.000 € | 31.000 € | +121 % | Verkauft |
| D21-02-027 | Teutschenthal · 06179 | GRD/BG | 4.000 € | 13.000 € | +225 % | Verkauft |
| D21-02-028 | Oranienbaum-Wörlitz · 06785 | GRD/BG | 12.000 € | 33.000 € | +175 % | Verkauft |
| D21-02-029 | Seehausen (Altmark) · 39615 | MFH/WGH | 1.000 € | 9.000 € | +800 % | Verkauft |
| D21-02-030 | Zerbst/Anhalt · 39261 | MFH/WGH | 10.000 € | 43.000 € | +330 % | Verkauft |
| D21-02-031 | Osterwieck · 38835 | GRD/BG | 1.000 € | 7.500 € | +650 % | Verkauft |
| D21-02-032 | Huy · 38838 | MFH/WGH | 18.000 € | 32.000 € | +78 % | Verkauft |
| D21-02-033 | Gleina · 06632 | GRD/BG | 25.000 € | 34.000 € | +36 % | Verkauft |
| D21-02-034 | Werben (Elbe) · 39615 | GRD/BG | 4.000 € | 5.500 € | +38 % | Verkauft |
| D21-02-035 | Flechtingen · 39345 | GRD/BG | 50.000 € | 88.000 € | +76 % | Verkauft |
| D21-02-036 | Südharz · 06536 | GRD/BG | 17.000 € | 21.000 € | +24 % | Verkauft |
| D21-02-037 | Teupitz · 15755 | Special | 60.000 € | 380.000 € | +533 % | Verkauft |
| D21-02-038 | Brieselang · 14656 | GRD/BG | 95.000 € | 316.000 € | +233 % | Verkauft |
| D21-02-039 | Potsdam · 14480 | GRD/BG | 475.000 € | 475.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-040 | Biesenthal · 16321 | GRD/BG | 75.000 € | 106.000 € | +41 % | Verkauft |
| D21-02-041 | Zossen · 15806 | GRD/BG | 29.000 € | 220.000 € | +659 % | Verkauft |
| D21-02-042 | Rangsdorf · 15834 | GRD/BG | 15.000 € | 26.000 € | +73 % | Verkauft |
| D21-02-043 | Nauen · 14641 | ETW/TE | 264.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-044 | Nauen · 14641 | ETW/TE | 220.000 € | 220.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-045 | Nauen · 14641 | ETW/TE | 255.000 € | 267.000 € | +5 % | Verkauft |
| D21-02-046 | Blankenfelde-Mahlow · 15831 | ETW/TE | 249.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-047 | Luckenwalde · 14943 | MFH/WGH | 245.000 € | 254.000 € | +4 % | Verkauft |
| D21-02-048 | Guben · 03172 | MFH/WGH | 650.000 € | 650.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-049 | Guben · 03172 | MFH/WGH | 295.000 € | 332.000 € | +13 % | Verkauft |
| D21-02-050 | Pritzwalk · 16928 | GE | 995.000 € | 1.115.000 € | +12 % | Verkauft |
| D21-02-051 | Uckerland · 17337 | MFH/WGH | 48.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-052 | Schorfheide · 16244 | GRD/BG | 50.000 € | 75.000 € | +50 % | Verkauft |
| D21-02-053 | Stechlin · 16775 | GRD/BG | 3.500 € | 11.500 € | +229 % | Verkauft |
| D21-02-054 | Uebigau-Wahrenbrück · 04924 | GRD/BG | 5.000 € | 30.000 € | +500 % | Verkauft |
| D21-02-055 | Luckau · 15926 | GRD/BG | 5.000 € | 25.500 € | +410 % | Verkauft |
| D21-02-056 | Ziltendorf · 15295 | GRD/BG | 1.900 € | 8.000 € | +321 % | Verkauft |
| D21-02-057 | Kloster Lehnin · 14797 | GRD/BG | 2.500 € | 8.000 € | +220 % | Verkauft |
| D21-02-058 | Tharandt · 01737 | MFH/WGH | 195.000 € | 300.000 € | +54 % | Verkauft |
| D21-02-059 | Dresden · 01139 | ETW/TE | 130.000 € | 194.000 € | +49 % | Verkauft |
| D21-02-060 | Cunewalde · 02733 | GE | 295.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-061 | Cunewalde · 02733 | EFH/ZFH | 19.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-062 | Zittau · 02788 | MFH/WGH | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-063 | Reinsberg · 09629 | EFH/ZFH | 16.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-064 | Oschatz · 04758 | GRD/BG | 5.000 € | 10.500 € | +110 % | Verkauft |
| D21-02-065 | Thalheim/ Erzgeb. · 09380 | MFH/WGH | 170.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-066 | Lichtenstein/Sachsen · 09350 | ETW/TE | 25.000 € | 29.000 € | +16 % | Verkauft |
| D21-02-067 | Gera · 07548 | MFH/WGH | 249.000 € | 600.000 € | +141 % | Verkauft |
| D21-02-068 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser · 06567 | EFH/ZFH | 6.000 € | 8.500 € | +42 % | Verkauft |
| D21-02-069 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser · 06567 | EFH/ZFH | 7.000 € | 7.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D21-02-070 | Zella-Mehlis · 98544 | MFH/WGH | 125.000 € | 150.000 € | +20 % | Verkauft |
| D21-02-071 | Altenburg · 04600 | MFH/WGH | 13.000 € | 29.000 € | +123 % | Verkauft |
| D21-02-072 | Greiz · 07973 | MFH/WGH | 2.000 € | 13.000 € | +550 % | Verkauft |
| D21-02-073 | Sonneberg · 96515 | GRD/BG | 23.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D21-02-074 | Sonneberg · 96515 | GRD/BG | 3.000 € | 7.500 € | +150 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse