Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

D21-03

Auktionstag 2021-09-23 · DGA · 84 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
D21-03-001 Berlin-Neukölln · 12357 EFH/ZFH 295.000 € 302.000 € +2 % Verkauft
D21-03-002 Berlin · 12051 ETW/TE 159.000 € 159.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-003 Berlin-Kreuzberg · 10199 ETW/TE 245.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-004 Berlin-Pankow · 13187 ETW/TE 120.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-005 Berlin-Karlshorst · 10318 EFH/ZFH 189.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-006 Berlin-Köpenick · 12527 GE 565.000 € 565.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-007 Berlin-Spandau · 13587 GRD/BG 10.000 € 47.000 € +370 % Verkauft
D21-03-008 Berlin-Reinickendorf · 13405 GRD/BG 15.000 € 76.000 € +407 % Verkauft
D21-03-009 Prien am Chiemsee · 83209 ETW/TE 165.000 € 187.000 € +13 % Verkauft
D21-03-010 Sylt · 25980 GRD/BG 179.000 € 179.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-011 Galenbeck · 17099 MFH/WGH 425.000 € 515.000 € +21 % Verkauft
D21-03-012 Möllenhagen · 17219 MFH/WGH 60.000 € 72.000 € +20 % Verkauft
D21-03-013 Sassen-Trantow · 17121 MFH/WGH 60.000 € 70.000 € +17 % Verkauft
D21-03-014 Siggelkow · 19376 GRD/BG 120.000 € 151.000 € +26 % Verkauft
D21-03-015 Glowe · 18551 GRD/BG 75.000 € 257.000 € +243 % Verkauft
D21-03-016 Kuchelmiß · 18292 GRD/BG 16.000 € 28.000 € +75 % Verkauft
D21-03-017 Neustrelitz · 17235 GRD/BG 6.000 € 86.000 € +1333 % Verkauft
D21-03-018 Gnoien · 17179 Special 3.500 € 12.500 € +257 % Verkauft
D21-03-019 Bad Sooden-Allendorf · 37242 MFH/WGH 20.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-020 Heinade · 37627 EFH/ZFH 29.000 € 29.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-021 Stadtoldendorf · 37627 MFH/WGH 55.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-022 Celle · 29221 MFH/WGH 398.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-023 Hessisch Oldendorf · 31840 MFH/WGH 125.000 € 125.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-024 Klettgau · 79771 GE 495.000 € 625.000 € +26 % Verkauft
D21-03-025 Stuttgart · 70437 GE 295.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-026 Magdeburg · 39104 GE 1.950.000 € 1.950.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-027 Zeitz · 06712 MFH/WGH 99.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-028 Zeitz/Elster · 06712 MFH/WGH 105.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-029 Gröningen · 39397 MFH/WGH 89.000 € 98.000 € +10 % Verkauft
D21-03-030 Mansfeld Südharz · 06343 MFH/WGH 15.000 € 36.000 € +140 % Verkauft
D21-03-031 Mansfeld Südharz · 06343 MFH/WGH 25.000 € 60.000 € +140 % Verkauft
D21-03-032 Sangerhausen · 06526 GE 9.000 € 19.000 € +111 % Verkauft
D21-03-033 Naumburg (Saale) · 06628 GRD/BG 3.000 € 17.000 € +467 % Verkauft
D21-03-034 Wettin-Löbejün · 06193 MFH/WGH 15.000 € 19.000 € +27 % Verkauft
D21-03-035 Mücheln (Geiseltal) · 06249 MFH/WGH 10.500 € 16.000 € +52 % Verkauft
D21-03-036 Huy · 38836 MFH/WGH 25.000 € 50.000 € +100 % Verkauft
D21-03-037 Bismark (Altmark) · 39628 GE 9.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-038 Südliches Anhalt · 06386 GRD/BG 4.000 € 9.500 € +138 % Verkauft
D21-03-039 Querfurt · 06268 GRD/BG 49.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-040 Bernburg (Saale) · 06406 GRD/BG 110.000 € 111.000 € +1 % Verkauft
D21-03-041 Muldestausee · 06774 GRD/BG 20.000 € 43.000 € +115 % Verkauft
D21-03-042 Mertendorf · 06618 GRD/BG 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-043 Teuchern · 06682 GRD/BG 49.000 € 49.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-044 Teuchern · 06682 GRD/BG 75.000 € 187.000 € +149 % Verkauft
D21-03-045 Leipzig · 04315 GRD/BG 175.000 € 264.000 € +51 % Verkauft
D21-03-046 Dresden · 01259 EFH/ZFH 895.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-047 Meißen/Sachs. · 01662 MFH/WGH 525.000 € 578.000 € +10 % Verkauft
D21-03-048 Cunewalde · 02733 GE 225.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-049 Cunewalde · 02733 EFH/ZFH 7.000 € 7.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-050 Nünchritz · 01612 GRD/BG 10.000 € 10.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-051 Weißwasser/ Oberlausitz · 02943 MFH/WGH 135.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-052 Geringswalde · 09326 MFH/WGH 80.000 € 100.000 € +25 % Verkauft
D21-03-053 Zittau · 02788 MFH/WGH 22.500 € 22.500 € ±0 % Verkauft
D21-03-054 Glauchau · 08371 GRD/BG 5.000 € 14.000 € +180 % Verkauft
D21-03-055 Zwickau · 08056 GE 28.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-056 Zwickau · 08058 ETW/TE 65.000 € 70.000 € +8 % Verkauft
D21-03-057 Falkenstein/Vogtland · 08223 MFH/WGH 85.000 € 86.000 € +1 % Verkauft
D21-03-058 Falkenstein/Vogtland · 08223 MFH/WGH 18.000 € 60.000 € +233 % Verkauft
D21-03-059 Aue-Bad Schlema · 08301 MFH/WGH 10.000 € 10.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-060 Weida (Thür) · 07570 MFH/WGH 98.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-061 Potsdam · 14476 GE 450.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-062 Kolkwitz · 03099 GE 650.000 € 650.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-063 Cottbus · 03050 GRD/BG 25.000 € 64.000 € +156 % Verkauft
D21-03-064 Forst (Lausitz) · 03149 GRD/BG 25.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-065 Jämlitz-Klein Düben · 03130 GRD/BG 14.000 € 14.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-066 Jämlitz-Klein Düben · 03130 GRD/BG 1.000 € 6.000 € +500 % Verkauft
D21-03-067 Tschernitz · 03130 GRD/BG 15.000 € 23.000 € +53 % Verkauft
D21-03-068 Tschernitz · 03130 GRD/BG 18.000 € 32.000 € +78 % Verkauft
D21-03-069 Spremberg/NL · 03130 GRD/BG 3.000 € 13.000 € +333 % Verkauft
D21-03-070 Schönewalde · 04916 GRD/BG 8.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-071 Bad Liebenwerda OT Lausitz und · 04924 GRD/BG 29.000 € 70.000 € +141 % Verkauft
D21-03-072 Bad Liebenwerda · 04931 EFH/ZFH 38.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-073 Heidesee · 15754 GRD/BG 75.000 € 180.000 € +140 % Verkauft
D21-03-074 Schönefeld · 12529 GRD/BG 45.000 € 45.000 € ±0 % Verkauft
D21-03-075 Falkensee · 14612 GRD/BG 5.000 € 15.000 € +200 % Verkauft
D21-03-076 Nauen · 14641 GRD/BG 35.000 € 160.000 € +357 % Verkauft
D21-03-078 Hohen Neuendorf · 16562 GRD/BG 2.500 € 4.000 € +60 % Verkauft
D21-03-079 Ziesar · 14793 GRD/BG 65.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D21-03-080 Ziesar · 14793 GRD/BG 2.000 € 23.500 € +1075 % Verkauft
D21-03-081 Eisenhüttenstadt · 15890 GRD/BG 19.000 € 82.000 € +332 % Verkauft
D21-03-082 Uckerland · 17337 MFH/WGH 35.000 € 59.000 € +69 % Verkauft
D21-03-083 Küstrin-Kietz · 15328 GE 5.000 € 20.500 € +310 % Verkauft
D21-03-084 Pritzwalk · 16928 GRD/BG 2.000 € 2.500 € +25 % Verkauft
D21-03-085 Templin · 17268 GRD/BG 5.000 € 110.000 € +2100 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.