Auktionsergebnisse
D22-01
Auktionstag 2022-03-24 · DGA · 70 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D22-01-001 | Berlin-Köpenick · 12589 | GRD/BG | 50.000 € | 80.000 € | +60 % | Verkauft |
| D22-01-002 | Berlin-Wedding · 13351 | ETW/TE | 248.000 € | 316.000 € | +27 % | Verkauft |
| D22-01-003 | Berlin Tempelhof-Schöneberg · 12309 | ETW/TE | 105.000 € | 134.000 € | +28 % | Verkauft |
| D22-01-004 | Berlin-Kreuzberg · 10965 | ETW/TE | 895.000 € | 1.000.000 € | +12 % | Verkauft |
| D22-01-005 | Berlin-Neukölln · 12043 | MFH/WGH | 3.250.000 € | 3.310.000 € | +2 % | Verkauft |
| D22-01-006 | Berlin · 13581 | GE | 3.950.000 € | 4.500.000 € | +14 % | Verkauft |
| D22-01-007 | Berlin-Pankow · 13127 | GRD/BG | 129.000 € | 129.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-008 | Naumburg (Saale) · 06618 | MFH/WGH | 275.000 € | 322.000 € | +17 % | Verkauft |
| D22-01-009 | Halle (Saale) · 06110 | MFH/WGH | 1.495.000 € | 1.755.000 € | +17 % | Verkauft |
| D22-01-010 | Halle (Saale) · 06114 | MFH/WGH | 4.590.000 € | 4.590.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-011 | Annaburg · 06925 | MFH/WGH | 890.000 € | 1.310.000 € | +47 % | Verkauft |
| D22-01-012 | Jessen (Elster) · 06917 | GE | 59.000 € | 256.000 € | +334 % | Verkauft |
| D22-01-013 | Jessen (Elster) · 06917 | GRD/BG | 2.500 € | 5.000 € | +100 % | Verkauft |
| D22-01-014 | Bernburg · 06406 | GRD/BG | 35.000 € | 35.100 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-015 | Bernburg (Saale) · 06406 | MFH/WGH | 303.000 € | 445.000 € | +47 % | Verkauft |
| D22-01-016 | Seeland · 06469 | GRD/BG | 15.000 € | 15.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-017 | Teuchern · 06682 | EFH/ZFH | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-018 | Calbe/Saale · 39240 | GRD/BG | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-019 | Calbe/Saale · 39240 | GRD/BG | 24.000 € | 29.000 € | +21 % | Verkauft |
| D22-01-020 | Kalbe (Milde) · 39624 | GRD/BG | 9.000 € | 15.000 € | +67 % | Verkauft |
| D22-01-021 | Bad Lobenstein · 07356 | MFH/WGH | 7.000 € | 17.000 € | +143 % | Verkauft |
| D22-01-022 | Gera · 07551 | MFH/WGH | 240.000 € | 240.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-023 | München · 81477 | GRD/BG | 95.000 € | 95.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-024 | Weißenstadt · 95163 | GRD/BG | 49.000 € | 49.100 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-025 | Strullendorf · 96129 | GRD/BG | 3.000 € | 5.500 € | +83 % | Verkauft |
| D22-01-026 | Nordhalben · 96365 | GRD/BG | 1.900 € | 1.900 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-027 | Steinwiesen · 96349 | GRD/BG | 4.900 € | 10.000 € | +104 % | Verkauft |
| D22-01-028 | Creglingen · 97993 | GRD/BG | 8.900 € | 8.900 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-029 | Baden-Baden · 76530 | ETW/TE | 98.000 € | 98.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-030 | Witzenhausen · 37214 | EFH/ZFH | 65.000 € | 87.000 € | +34 % | Verkauft |
| D22-01-031 | Kirtorf · 36320 | MFH/WGH | 5.000 € | 8.000 € | +60 % | Verkauft |
| D22-01-032 | Sankt Aldegund · 56858 | GRD/BG | 20.000 € | 20.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-033 | Neuss · 41460 | ETW/TE | 64.000 € | 69.000 € | +8 % | Verkauft |
| D22-01-034 | Schwerin · 19053 | MFH/WGH | 760.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D22-01-035 | Gadebusch · 19205 | GE | 295.000 € | 362.000 € | +23 % | Verkauft |
| D22-01-036 | Cammin (bei Rostock) · 18195 | MFH/WGH | 1.900.000 € | 2.480.000 € | +31 % | Verkauft |
| D22-01-037 | Biendorf b. Bad Doberan · 18230 | GRD/BG | 25.000 € | 30.000 € | +20 % | Verkauft |
| D22-01-038 | Gorleben · 29475 | EFH/ZFH | 45.000 € | 110.000 € | +144 % | Verkauft |
| D22-01-039 | Nahe · 23866 | GRD/BG | 22.300 € | 38.000 € | +70 % | Verkauft |
| D22-01-040 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 35.000 € | 58.000 € | +66 % | Verkauft |
| D22-01-041 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 78.000 € | 136.000 € | +74 % | Verkauft |
| D22-01-042 | List auf Sylt · 25992 | GRD/BG | 298.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D22-01-043 | Frankenberg/Sachsen · 09669 | MFH/WGH | 185.000 € | 226.000 € | +22 % | Verkauft |
| D22-01-044 | Leipzig · 04159 | MFH/WGH | 995.000 € | 995.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-045 | Kottmar · 02739 | GE | 5.000 € | 23.500 € | +370 % | Verkauft |
| D22-01-046 | Zittau · 02763 | MFH/WGH | 12.000 € | 27.000 € | +125 % | Verkauft |
| D22-01-047 | Rabenau · 01734 | GRD/BG | 1.900 € | 1.900 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-048 | Velten · 16727 | MFH/WGH | 2.050.000 € | 2.050.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-049 | Mühlenbecker Land · 16552 | EFH/ZFH | 250.000 € | 286.000 € | +14 % | Verkauft |
| D22-01-050 | Panketal · 16341 | GRD/BG | 90.000 € | 102.000 € | +13 % | Verkauft |
| D22-01-051 | Rehfelde · 15345 | GE | 350.000 € | 650.000 € | +86 % | Verkauft |
| D22-01-052 | Brandenburg/Havel · 14770 | ETW/TE | 65.000 € | 100.000 € | +54 % | Verkauft |
| D22-01-053 | Rathenow · 14712 | GRD/BG | 995.000 € | 995.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-054 | Rathenow · 14712 | GRD/BG | 15.000 € | 75.000 € | +400 % | Verkauft |
| D22-01-055 | Briesen (Mark) · 15518 | GRD/BG | 20.000 € | 42.000 € | +110 % | Verkauft |
| D22-01-056 | Bad Saarow · 15526 | GRD/BG | 12.000 € | 37.000 € | +208 % | Verkauft |
| D22-01-057 | Rietz-Neuendorf · 15848 | GRD/BG | 20.000 € | 31.000 € | +55 % | Verkauft |
| D22-01-058 | Grünheide (Mark) · 15537 | GRD/BG | 28.000 € | 42.000 € | +50 % | Verkauft |
| D22-01-059 | Schenkendöbern · 03172 | GRD/BG | 6.000 € | 10.000 € | +67 % | Verkauft |
| D22-01-060 | Borkheide · 14822 | GRD/BG | 17.000 € | 78.000 € | +359 % | Verkauft |
| D22-01-061 | Borkheide · 14822 | GRD/BG | 17.000 € | 64.000 € | +276 % | Verkauft |
| D22-01-062 | Werder (Havel) · 14542 | GRD/BG | 20.000 € | 82.000 € | +310 % | Verkauft |
| D22-01-063 | Drebkau · 03116 | GRD/BG | 500 € | 600 € | +20 % | Verkauft |
| D22-01-064 | Wustermark · 14641 | GRD/BG | 8.000 € | 56.000 € | +600 % | Verkauft |
| D22-01-065 | Vetschau (Spreewald) · 03226 | GRD/BG | 5.000 € | 13.000 € | +160 % | Verkauft |
| D22-01-066 | Luckenwalde · 14943 | GRD/BG | 8.000 € | 31.000 € | +288 % | Verkauft |
| D22-01-067 | Frankfurt (Oder) · 15232 | GRD/BG | 1.000 € | 1.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D22-01-068 | Cottbus · 03051 | GRD/BG | 100.000 € | 120.000 € | +20 % | Verkauft |
| D22-01-069 | Gramzow/Uckermark · 17291 | GE | 5.000 € | 66.000 € | +1220 % | Verkauft |
| D22-01-070 | Zeuthen · 15738 | GRD/BG | 40.000 € | 155.000 € | +288 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse