Auktionsergebnisse
D23-01
Auktionstag 2023-03-23 · DGA · 55 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23-01-001 | Berlin · 10365 | ETW/TE | 155.000 € | 200.000 € | +29 % | Verkauft |
| D23-01-002 | Berlin-Gesundbrunnen · 13355 | ETW/TE | 75.000 € | 84.000 € | +12 % | Verkauft |
| D23-01-003 | Berlin · 14169 | ETW/TE | 97.000 € | 124.000 € | +28 % | Verkauft |
| D23-01-005 | Berlin · 12524 | EFH/ZFH | 410.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-006 | Grabow (Elde) · 19300 | GRD/BG | 95.000 € | 171.000 € | +80 % | Verkauft |
| D23-01-007 | Güstrow · 18273 | GRD/BG | 445.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-008 | Plaaz · 18276 | GE | 9.500 € | 21.000 € | +121 % | Verkauft |
| D23-01-009 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 49.000 € | 65.000 € | +33 % | Verkauft |
| D23-01-010 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 349.000 € | 492.000 € | +41 % | Verkauft |
| D23-01-011 | Faßberg · 29328 | MFH/WGH | 440.000 € | 486.000 € | +10 % | Verkauft |
| D23-01-012 | Hannover · 30449 | GE | 105.000 € | 105.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-013 | Bergen an der Dumme · 29468 | GE | 275.000 € | 200.000 € | -27 % | Verkauft |
| D23-01-014 | Hamm · 59071 | EFH/ZFH | 175.000 € | 200.000 € | +14 % | Verkauft |
| D23-01-015 | Altena Westf. · 58762 | GRD/BG | 95.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-016 | Altena Westf. · 58762 | GRD/BG | 144.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-017 | München · 81247 | EFH/ZFH | 2.900.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-018 | München · 80538 | GRD/BG | 500 € | 30.000 € | +5900 % | Verkauft |
| D23-01-019 | Hansestadt Osterburg (Altmark) · 39606 | GRD/BG | 4.000 € | 9.500 € | +138 % | Verkauft |
| D23-01-020 | Halle/Saale · 06114 | MFH/WGH | 475.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-021 | Dessau-Roßlau · 06862 | EFH/ZFH | 90.000 € | 90.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-022 | Wernigerode · 38855 | MFH/WGH | 275.000 € | 275.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-023 | Gardelegen · 39638 | MFH/WGH | 10.000 € | 26.000 € | +160 % | Verkauft |
| D23-01-024 | Crossen an der Elster · 07613 | EFH/ZFH | 6.000 € | 16.000 € | +167 % | Verkauft |
| D23-01-025 | Bitterfeld-Wolfen · 06808 | GE | 3.000 € | 24.000 € | +700 % | Verkauft |
| D23-01-026 | Möser · 39291 | GRD/BG | 55.000 € | 106.000 € | +93 % | Verkauft |
| D23-01-027 | Zittau · 02763 | GRD/BG | 64.000 € | 64.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-028 | Werdau · 08412 | MFH/WGH | 19.000 € | 29.000 € | +53 % | Verkauft |
| D23-01-029 | Sonnenstein · 37345 | EFH/ZFH | 11.000 € | 11.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-030 | Dresden · 01157 | ETW/TE | 98.000 € | 100.000 € | +2 % | Verkauft |
| D23-01-031 | Frankenblick · 96528 | GE | 75.000 € | 75.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-032 | Teltow · 14513 | ETW/TE | 198.000 € | 240.000 € | +21 % | Verkauft |
| D23-01-033 | Ludwigsfelde · 14974 | GRD/BG | 1.800 € | 42.500 € | +2261 % | Verkauft |
| D23-01-034 | Ludwigsfelde · 14974 | GRD/BG | 1.500 € | 25.500 € | +1600 % | Verkauft |
| D23-01-035 | Ludwigsfelde · 14974 | GRD/BG | 5.000 € | 65.000 € | +1200 % | Verkauft |
| D23-01-036 | Bad Belzig · 14806 | Special | 95.000 € | 160.000 € | +68 % | Verkauft |
| D23-01-037 | Doberlug-Kirchhain · 03253 | ETW/TE | 395.000 € | 395.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-038 | Schwarzheide · 01987 | MFH/WGH | 695.000 € | 695.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-039 | Dahme (Mark) · 15936 | EFH/ZFH | 3.000 € | 5.000 € | +67 % | Verkauft |
| D23-01-040 | Felixsee · 03130 | GRD/BG | 10.000 € | 10.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-041 | Beeskow · 15848 | GRD/BG | 60.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-042 | Steinhöfel · 15518 | GE | 75.000 € | 75.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-043 | Vogelsang (Odertal) · 15890 | GRD/BG | 6.000 € | 16.500 € | +175 % | Verkauft |
| D23-01-044 | Bestensee · 15741 | GRD/BG | 110.000 € | 200.000 € | +82 % | Verkauft |
| D23-01-045 | Heidesee · 15754 | GRD/BG | 250.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-046 | Rüdersdorf · 15562 | GRD/BG | 775.000 € | 775.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-01-047 | Brieselang · 14656 | GRD/BG | 300.000 € | 302.000 € | +1 % | Verkauft |
| D23-01-048 | Bernau bei Berlin · 16321 | GRD/BG | 99.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-049 | Panketal · 16341 | GRD/BG | 360.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-01-050 | Hennigsdorf · 16761 | GRD/BG | 10.000 € | 37.500 € | +275 % | Verkauft |
| D23-01-051 | Michendorf · 14552 | GRD/BG | 80.000 € | 105.000 € | +31 % | Verkauft |
| D23-01-052 | Treuenbrietzen · 14929 | GRD/BG | 29.000 € | 34.000 € | +17 % | Verkauft |
| D23-01-053 | Falkenberg/Elster · 04895 | GRD/BG | 1.000 € | 11.000 € | +1000 % | Verkauft |
| D23-01-054 | Neustrelitz · 17235 | MFH/WGH | 5.000 € | 56.000 € | +1020 % | Verkauft |
| D23-01-055 | Senftenberg · 01968 | GRD/BG | 2.000 € | 7.000 € | +250 % | Verkauft |
| D23-01-056 | Schönewalde · 04916 | GRD/BG | 1.000 € | 1.200 € | +20 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse