Auktionsergebnisse
D23-04
Auktionstag 2023-12-15 · DGA · 69 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23-04-001 | Berlin-Reinickendorf · 13467 | EFH/ZFH | 295.000 € | 304.000 € | +3 % | Verkauft |
| D23-04-002 | Berlin · 12621 | ETW/TE | 198.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-003 | Hoppegarten · 15366 | ETW/TE | 180.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-004 | Berlin-Müggelheim · 12559 | GRD/BG | 260.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-005 | Leipzig · 04158 | EFH/ZFH | 349.000 € | 349.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-006 | Hohenstein-Ernstthal · 09337 | MFH/WGH | 220.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-007 | Riesa · 01589 | MFH/WGH | 650.000 € | 620.000 € | -5 % | Verkauft |
| D23-04-008 | Torgau · 04861 | MFH/WGH | 120.000 € | 112.000 € | -7 % | Verkauft |
| D23-04-009 | Oschatz · 04758 | MFH/WGH | 3.000 € | 12.500 € | +317 % | Verkauft |
| D23-04-010 | Alsleben (Saale) · 06425 | MFH/WGH | 19.000 € | 59.000 € | +211 % | Verkauft |
| D23-04-011 | Dessau-Roßlau · 06842 | MFH/WGH | 495.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-012 | Gröningen · 39397 | MFH/WGH | 149.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-013 | Bad Schmiedeberg · 06905 | MFH/WGH | 9.000 € | 17.500 € | +94 % | Verkauft |
| D23-04-014 | Gräfenhainichen · 06772 | GRD/BG | 7.000 € | 7.012 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-015 | Brücken-Hackpfüffel · 06528 | MFH/WGH | 19.000 € | 24.000 € | +26 % | Verkauft |
| D23-04-016 | Wanzleben-Börde · 39164 | EFH/ZFH | 1.000 € | 4.500 € | +350 % | Verkauft |
| D23-04-017 | Tangerhütte · 39517 | ETW/TE | 79.000 € | 70.000 € | -11 % | Verkauft |
| D23-04-018 | Weißenfels · 06667 | GRD/BG | 6.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-019 | Hohenmölsen · 06679 | GRD/BG | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-020 | Gera · 07551 | ETW/TE | 28.000 € | 28.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-021 | Meuselwitz/Thür. · 04610 | GE | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-022 | Altenburg · 04600 | MFH/WGH | 35.000 € | 52.000 € | +49 % | Verkauft |
| D23-04-023 | Arnstadt · 99310 | EFH/ZFH | 9.000 € | 10.000 € | +11 % | Verkauft |
| D23-04-024 | Langenzenn · 90579 | EFH/ZFH | 150.000 € | 150.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-025 | Münchweiler an der Rodalb · 66981 | EFH/ZFH | 350.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-026 | Hannover · 30627 | EFH/ZFH | 295.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-027 | Wittingen · 29378 | Special | 175.000 € | 254.000 € | +45 % | Verkauft |
| D23-04-028 | Bremerhaven · 27576 | ETW/TE | 75.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-029 | Kampen · 25999 | GRD/BG | 9.000 € | 22.000 € | +144 % | Verkauft |
| D23-04-030 | Kampen · 25999 | GRD/BG | 35.000 € | 48.000 € | +37 % | Verkauft |
| D23-04-031 | Wenningstedt-Braderup · 25996 | GRD/BG | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-032 | Schleswig · 24837 | Special | 69.000 € | 71.000 € | +3 % | Verkauft |
| D23-04-033 | Grischow · 17153 | GE | 5.000 € | 9.000 € | +80 % | Verkauft |
| D23-04-034 | Mellenthin/Usedom · 17429 | GRD/BG | 22.000 € | 22.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-035 | Mellenthin/Usedom · 17429 | GRD/BG | 20.000 € | 20.500 € | +3 % | Verkauft |
| D23-04-036 | Benz/Usedom · 17429 | GRD/BG | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-037 | Dargen/Usedom · 17419 | GRD/BG | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-038 | Dargen/Usedom · 17419 | GRD/BG | 29.000 € | 35.000 € | +21 % | Verkauft |
| D23-04-039 | Dargen/Usedom · 17419 | GRD/BG | 7.000 € | 7.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-040 | Garz/Usedom · 17419 | GRD/BG | 3.500 € | 4.000 € | +14 % | Verkauft |
| D23-04-041 | Garz/Usedom · 17419 | GRD/BG | 11.000 € | 11.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-042 | Garz/Usedom · 17419 | GRD/BG | 7.200 € | 8.000 € | +11 % | Verkauft |
| D23-04-043 | Garz/Usedom · 17419 | GRD/BG | 9.200 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-044 | Garz/Usedom · 17419 | GRD/BG | 25.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-045 | Siehdichum · 15890 | GRD/BG | 45.000 € | 71.000 € | +58 % | Verkauft |
| D23-04-046 | Nauen · 14641 | Special | 795.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-047 | Potsdam · 14476 | GRD/BG | 350.000 € | 350.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D23-04-048 | Strausberg · 15344 | GRD/BG | 350.000 € | 310.000 € | -11 % | Verkauft |
| D23-04-049 | Borkheide · 14822 | GRD/BG | 65.000 € | 94.000 € | +45 % | Verkauft |
| D23-04-050 | Borkheide · 14822 | GRD/BG | 70.000 € | 106.000 € | +51 % | Verkauft |
| D23-04-051 | Rangsdorf · 15834 | GRD/BG | 100.000 € | 102.000 € | +2 % | Verkauft |
| D23-04-052 | Rangsdorf · 15834 | GRD/BG | 143.500 € | 159.000 € | +11 % | Verkauft |
| D23-04-053 | Königs Wusterhausen · 15712 | GRD/BG | 40.000 € | 121.000 € | +203 % | Verkauft |
| D23-04-054 | Königs Wusterhausen · 15712 | GRD/BG | 10.000 € | 25.500 € | +155 % | Verkauft |
| D23-04-055 | Grünheide (Mark) · 15537 | GRD/BG | 60.000 € | 159.000 € | +165 % | Verkauft |
| D23-04-056 | Grünheide (Mark) · 15537 | GRD/BG | 9.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D23-04-057 | Rüdersdorf · 15562 | GRD/BG | 9.000 € | 11.500 € | +28 % | Verkauft |
| D23-04-058 | Sydower Fließ · 16230 | GRD/BG | 7.000 € | 12.000 € | +71 % | Verkauft |
| D23-04-059 | Bad Freienwalde · 16248 | GRD/BG | 9.000 € | 13.500 € | +50 % | Verkauft |
| D23-04-060 | Schorfheide · 16244 | GRD/BG | 4.000 € | 22.500 € | +463 % | Verkauft |
| D23-04-061 | Werneuchen · 16356 | GRD/BG | 49.000 € | 40.000 € | -18 % | Verkauft |
| D23-04-062 | Brüssow (Uckermark) · 17326 | MFH/WGH | 5.000 € | 22.500 € | +350 % | Verkauft |
| D23-04-063 | Halenbeck-Rohlsdorf · 16945 | GRD/BG | 32.000 € | 45.000 € | +41 % | Verkauft |
| D23-04-064 | Sieversdorf-Hohenofen · 16845 | GRD/BG | 5.000 € | 10.000 € | +100 % | Verkauft |
| D23-04-065 | Sieversdorf-Hohenofen · 16845 | GRD/BG | 8.000 € | 15.000 € | +88 % | Verkauft |
| D23-04-066 | Tschernitz · 03130 | GRD/BG | 1.000 € | 2.500 € | +150 % | Verkauft |
| D23-04-067 | Ludwigsfelde · 14974 | GRD/BG | 15.000 € | 48.500 € | +223 % | Verkauft |
| D23-04-068 | Werder (Havel) · 14542 | GRD/BG | 7.500 € | 20.500 € | +173 % | Verkauft |
| D23-04-069 | Löwenberger Land · 16775 | GE | 12.500 € | 47.000 € | +276 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse