Auktionsergebnisse
D24-01
Auktionstag 2024-03-22 · DGA · 60 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D24-01-001 | Berlin-Wedding · 13351 | ETW/TE | 160.000 € | 196.000 € | +23 % | Verkauft |
| D24-01-002 | Berlin · 12105 | ETW/TE | 59.000 € | 89.000 € | +51 % | Verkauft |
| D24-01-003 | Berlin-Westend · 14059 | ETW/TE | 145.000 € | 145.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-004 | Berlin · 10709 | ETW/TE | 925.000 € | 930.000 € | +1 % | Verkauft |
| D24-01-005 | Berlin-Kreuzberg · 10967 | ETW/TE | 298.000 € | 301.000 € | +1 % | Verkauft |
| D24-01-006 | Berlin-Pankow · 13127 | GRD/BG | 90.000 € | 95.000 € | +6 % | Verkauft |
| D24-01-007 | München · 81247 | EFH/ZFH | 1.250.000 € | 1.250.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-008 | Oelixdorf · 25524 | MFH/WGH | 499.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-009 | Stapel · 25879 | MFH/WGH | 149.000 € | 175.000 € | +17 % | Verkauft |
| D24-01-010 | Kampen (Sylt) · 25999 | GRD/BG | 4.000 € | 12.000 € | +200 % | Verkauft |
| D24-01-011 | Kampen (Sylt) · 25999 | GRD/BG | 30.000 € | 42.000 € | +40 % | Verkauft |
| D24-01-012 | Kampen (Sylt) · 25999 | GRD/BG | 6.000 € | 19.500 € | +225 % | Verkauft |
| D24-01-013 | Sylt · 25980 | GRD/BG | 495.000 € | 495.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-014 | Hannover · 30627 | EFH/ZFH | 248.000 € | 228.000 € | -8 % | Verkauft |
| D24-01-015 | Bergen/Rügen · 18528 | MFH/WGH | 198.000 € | 198.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-016 | Kriesow · 17091 | EFH/ZFH | 70.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-017 | Friedland bei Neubrandenburg · 17098 | GRD/BG | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-018 | Lindetal · 17349 | GRD/BG | 15.000 € | 27.000 € | +80 % | Verkauft |
| D24-01-019 | Lalendorf · 18279 | GRD/BG | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-020 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 279.000 € | 386.000 € | +38 % | Verkauft |
| D24-01-021 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 209.000 € | 200.000 € | -4 % | Verkauft |
| D24-01-022 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 249.000 € | 230.000 € | -8 % | Verkauft |
| D24-01-023 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 239.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-024 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 149.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-025 | Osterfeld · 06721 | GRD/BG | 11.000 € | 16.000 € | +45 % | Verkauft |
| D24-01-026 | Wethau · 06618 | GE | 295.000 € | 430.000 € | +46 % | Verkauft |
| D24-01-027 | Jessen (Elster) · 06926 | GE | 149.000 € | 149.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-028 | Köthen (Anhalt) · 06366 | GRD/BG | 28.000 € | 33.000 € | +18 % | Verkauft |
| D24-01-029 | Gröningen · 39397 | MFH/WGH | 129.000 € | 129.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-030 | Bernburg (Saale) · 06406 | MFH/WGH | 78.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-031 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 49.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-032 | Hansestadt Salzwedel · 29410 | GRD/BG | 6.000 € | 10.500 € | +75 % | Verkauft |
| D24-01-033 | Hansestadt Salzwedel · 29410 | GRD/BG | 12.000 € | 14.000 € | +17 % | Verkauft |
| D24-01-034 | Hansestadt Salzwedel · 29410 | GRD/BG | 11.000 € | 11.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-035 | Ballenstedt · 06493 | GRD/BG | 6.000 € | 9.000 € | +50 % | Verkauft |
| D24-01-036 | Dresden · 01097 | ETW/TE | 495.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-037 | Bad Schandau · 01814 | GRD/BG | 10.000 € | 10.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-038 | Lohsa · 02999 | GRD/BG | 2.500 € | 5.500 € | +120 % | Verkauft |
| D24-01-039 | Hohenstein-Ernstthal · 09337 | MFH/WGH | 180.000 € | 180.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-040 | Weida · 07570 | ETW/TE | 15.000 € | 15.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-041 | Zschopau · 09434 | GRD/BG | 3.000 € | 5.500 € | +83 % | Verkauft |
| D24-01-042 | Schenkendöbern · 03172 | GRD/BG | 5.000 € | 32.000 € | +540 % | Verkauft |
| D24-01-043 | Beeskow · 15848 | GRD/BG | 39.000 € | 35.500 € | -9 % | Verkauft |
| D24-01-044 | Potsdam · 14469 | GRD/BG | 225.000 € | 300.000 € | +33 % | Verkauft |
| D24-01-045 | Bad Saarow · 15526 | ETW/TE | 395.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-046 | Rangsdorf · 15834 | GRD/BG | 129.000 € | 129.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-047 | Schipkau · 01998 | MFH/WGH | 135.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-048 | Zossen · 15806 | GRD/BG | 42.000 € | 43.000 € | +2 % | Verkauft |
| D24-01-049 | Zossen · 15806 | GRD/BG | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| D24-01-050 | Groß Köris · 15746 | GRD/BG | 25.000 € | 111.000 € | +344 % | Verkauft |
| D24-01-051 | Michendorf · 14552 | GRD/BG | 7.000 € | 36.500 € | +421 % | Verkauft |
| D24-01-052 | Neuhausen / Spree · 03058 | GRD/BG | 7.000 € | 17.000 € | +143 % | Verkauft |
| D24-01-053 | Wandlitz · 16348 | GRD/BG | 39.000 € | 73.000 € | +87 % | Verkauft |
| D24-01-054 | Wandlitz · 16348 | GRD/BG | 2.000 € | 9.500 € | +375 % | Verkauft |
| D24-01-055 | Schönwalde-Glien · 14621 | GRD/BG | 6.000 € | 13.000 € | +117 % | Verkauft |
| D24-01-056 | Groß Pankow (Prignitz) · 16928 | GRD/BG | 8.000 € | 10.000 € | +25 % | Verkauft |
| D24-01-057 | Angermünde · 16278 | GRD/BG | 30.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-058 | Küstriner Vorland · 15328 | GRD/BG | 3.000 € | 6.500 € | +117 % | Verkauft |
| D24-01-059 | Lindendorf · 15306 | GRD/BG | 13.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| D24-01-060 | Marienwerder · 16348 | GRD/BG | 3.000 € | 3.500 € | +17 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse