Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

D24-03

Auktionstag 2024-09-19 · DGA · 82 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
D24-03-001 Berlin-Reinickendorf · 13403 ETW/TE 150.000 € 172.000 € +15 % Verkauft
D24-03-002 Berlin-Mitte · 10555 ETW/TE 370.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-003 Berlin-Mitte · 10555 ETW/TE 535.000 € 535.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-004 Berlin-Mitte · 10555 ETW/TE 550.000 € 576.000 € +5 % Verkauft
D24-03-005 Berlin-Mitte · 10555 GE 159.000 € 150.000 € -6 % Verkauft
D24-03-006 Berlin · 12247 ETW/TE 159.000 € 164.000 € +3 % Verkauft
D24-03-007 Berlin · 13159 GRD/BG 150.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-008 Berlin · 12307 EFH/ZFH 450.000 € 494.000 € +10 % Verkauft
D24-03-009 Berlin-Pankow · 13158 EFH/ZFH 1.895.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-010 Stahnsdorf · 14532 GRD/BG 1.095.000 € 1.050.000 € -4 % Verkauft
D24-03-011 Strausberg · 15344 GRD/BG 350.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-012 Königs Wusterhausen · 15711 GRD/BG 9.000 € 26.000 € +189 % Verkauft
D24-03-013 Königs Wusterhausen · 15711 GRD/BG 45.000 € 48.000 € +7 % Verkauft
D24-03-014 Königs Wusterhausen · 15713 GRD/BG 15.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-015 Königs Wusterhausen · 15711 GRD/BG 15.000 € 51.000 € +240 % Verkauft
D24-03-016 Zeuthen · 15738 GRD/BG 10.000 € 50.000 € +400 % Verkauft
D24-03-017 Zeuthen · 15738 GRD/BG 40.000 € 132.000 € +230 % Verkauft
D24-03-018 Hohen Neuendorf · 16540 GRD/BG 29.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-019 Hohen Neuendorf · 16540 GRD/BG 39.000 € 87.000 € +123 % Verkauft
D24-03-020 Hohen Neuendorf · 16540 GRD/BG 32.000 € 81.000 € +153 % Verkauft
D24-03-021 Hohen Neuendorf · 16540 GRD/BG 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-022 Hohen Neuendorf · 16540 GRD/BG 25.000 € 32.000 € +28 % Verkauft
D24-03-023 Hohen Neuendorf · 16556 GRD/BG 25.000 € 51.000 € +104 % Verkauft
D24-03-024 Oberkrämer · 16727 GRD/BG 13.000 € 78.000 € +500 % Verkauft
D24-03-025 Potsdam · 14476 GRD/BG 10.000 € 37.000 € +270 % Verkauft
D24-03-026 Sylt · 25980 GRD/BG 29.500 € 33.000 € +12 % Verkauft
D24-03-027 Sylt · 25980 GRD/BG 175.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-028 Osterode am Harz · 37520 MFH/WGH 52.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-029 Brake (Unterweser) · 26919 GRD/BG 9.000 € 61.000 € +578 % Verkauft
D24-03-030 Oberhof · 98559 GRD/BG 45.000 € 54.000 € +20 % Verkauft
D24-03-031 Naumburg (Saale) · 06618 MFH/WGH 850.000 € 850.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-032 Schönebeck (Elbe) · 39218 MFH/WGH 450.000 € 530.000 € +18 % Verkauft
D24-03-033 Wernigerode · 38855 ETW/TE 30.000 € 60.000 € +100 % Verkauft
D24-03-034 Calbe (Saale) · 39240 EFH/ZFH 22.500 € 22.500 € ±0 % Verkauft
D24-03-035 Kalbe (Milde) · 39624 GE 120.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-036 Aschersleben · 06449 EFH/ZFH 1.000 € 3.500 € +250 % Verkauft
D24-03-037 Wanzleben-Börde · 39365 EFH/ZFH 6.000 € 7.000 € +17 % Verkauft
D24-03-038 Calvörde · 39638 MFH/WGH 20.000 € 27.000 € +35 % Verkauft
D24-03-039 Rathen · 01824 MFH/WGH 125.000 € 125.200 € ±0 % Verkauft
D24-03-040 Breitenbrunn / Erzgebirge · 08359 MFH/WGH 130.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-041 Oschatz · 04758 EFH/ZFH 3.000 € 9.000 € +200 % Verkauft
D24-03-042 Oschatz · 04758 GRD/BG 2.500 € 3.000 € +20 % Verkauft
D24-03-043 Wolkenstein/Erzgebirge · 09429 GRD/BG 2.000 € 2.100 € +5 % Verkauft
D24-03-044 Fürstenberg / Havel · 16798 GRD/BG 21.000 € 56.000 € +167 % Verkauft
D24-03-045 Falkensee · 14612 GRD/BG 9.000 € 32.000 € +256 % Verkauft
D24-03-046 Falkensee · 14612 GRD/BG 9.000 € 30.000 € +233 % Verkauft
D24-03-047 Falkensee · 14612 GRD/BG 9.000 € 35.000 € +289 % Verkauft
D24-03-048 Schönwalde-Glien · 14621 GRD/BG 88.000 € 88.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-049 Schönwalde-Glien · 14621 GRD/BG 2.900 € 30.000 € +934 % Verkauft
D24-03-050 Schönwalde-Glien · 14621 GRD/BG 2.500 € 26.500 € +960 % Verkauft
D24-03-051 Schönwalde-Glien · 14621 GRD/BG 2.000 € 22.500 € +1025 % Verkauft
D24-03-052 Schönwalde-Glien · 14621 GRD/BG 3.000 € 91.000 € +2933 % Verkauft
D24-03-053 Nauen · 14641 GRD/BG 120.000 € 120.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-054 Nauen · 14641 GRD/BG 110.000 € 110.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-055 Nauen · 14641 GRD/BG 110.000 € 110.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-056 Nauen · 14641 GRD/BG 4.000 € 5.500 € +38 % Verkauft
D24-03-057 Wustermark · 14641 GRD/BG 9.000 € 43.000 € +378 % Verkauft
D24-03-058 Beelitz · 14547 GRD/BG 6.000 € 17.500 € +192 % Verkauft
D24-03-059 Brück · 14822 GRD/BG 2.000 € 2.500 € +25 % Verkauft
D24-03-060 Borkheide · 14822 GRD/BG 4.000 € 7.000 € +75 % Verkauft
D24-03-061 Uebigau-Wahrenbrück · 04938 GRD/BG 3.000 € 6.500 € +117 % Verkauft
D24-03-062 Wildau · 15745 GRD/BG 9.000 € 22.500 € +150 % Verkauft
D24-03-063 Heidesee · 15754 GRD/BG 23.000 € 23.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-064 Groß Köris · 15746 GRD/BG 7.000 € 24.000 € +243 % Verkauft
D24-03-065 Lübben (Spreewald) · 15907 GRD/BG 9.000 € 22.000 € +144 % Verkauft
D24-03-066 Fredersdorf-Vogelsdorf · 15370 GRD/BG 175.000 € 175.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-067 Am Mellensee · 15838 GRD/BG 150.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-068 Küstrin-Kietz · 15328 GE 20.000 € 28.000 € +40 % Verkauft
D24-03-069 Zechin · 15328 GRD/BG 6.000 € 6.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-070 Eberswalde · 16225 MFH/WGH 40.000 € 152.000 € +280 % Verkauft
D24-03-071 Bad Saarow-Pieskow · 15526 GRD/BG 9.000 € 19.000 € +111 % Verkauft
D24-03-072 Rietz-Neuendorf · 15848 GRD/BG 29.000 € 33.000 € +14 % Verkauft
D24-03-073 Senftenberg · 01968 GRD/BG 13.000 € 24.000 € +85 % Verkauft
D24-03-074 Altdöbern · 03229 GRD/BG 6.500 € 12.000 € +85 % Verkauft
D24-03-075 Neu-Seeland · 03103 GRD/BG 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
D24-03-076 Marienwerder · 16348 GRD/BG 3.500 € 7.500 € +114 % Verkauft
D24-03-077 Schwedt/Oder · 16303 GRD/BG 8.000 € 16.000 € +100 % Verkauft
D24-03-078 Schwedt/Oder · 16303 GRD/BG 3.000 € 5.000 € +67 % Verkauft
D24-03-079 Uckerfelde · 17291 GRD/BG 15.000 € 31.000 € +107 % Verkauft
D24-03-080 Kolkwitz · 03099 GRD/BG 12.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
D24-03-081 Kolkwitz · 03099 GRD/BG 2.500 € 2.500 € ±0 % Verkauft
D24-03-082 Felixsee · 03130 GRD/BG 4.500 € 4.500 € ±0 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.