Auktionsergebnisse
I21-10
Auktionstag 2021-06-10 · Internetauktion · 23 Positionen
Für diese Auktion sind keine Zuschlagserlöse ausgewiesen. Die Objekte wurden verkauft, die erzielten Preise werden für diese Auktion jedoch nicht veröffentlicht.
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I21-10-001 | Oy-Mittelberg · 87466 | GRD/BG | 3.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-002 | Baruth/Mark · 15837 | GRD/BG | 3.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-003 | Baruth/Mark · 15837 | GRD/BG | 3.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-004 | Groß Köris · 15746 | GRD/BG | 2.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-005 | Siehdichum · 15890 | GRD/BG | 3.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-006 | Neuhardenberg · 15320 | GRD/BG | 4.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-007 | Neuhardenberg · 15320 | GRD/BG | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-008 | Tschernitz · 03130 | GRD/BG | 14.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-009 | Karstädt (Prignitz) · 19357 | GRD/BG | 1.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-010 | Halberstadt · 38895 | GRD/BG | 18.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-011 | Schwanebeck · 39397 | GRD/BG | 93.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-012 | Quedlinburg · 06484 | GRD/BG | 28.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-013 | Gerbstedt OT Heiligenthal · 06347 | GRD/BG | 18.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-014 | Mansfeld Südharz · 06343 | GRD/BG | 2.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-015 | Damscheid · 55432 | GRD/BG | 9.600 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-016 | Damscheid · 55432 | GRD/BG | 8.800 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-017 | Damscheid · 55432 | GRD/BG | 6.200 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-018 | Immenhausen Hess · 34376 | GRD/BG | 4.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-019 | Bebra · 36179 | GRD/BG | 5.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-020 | Bebra · 36179 | GRD/BG | 4.200 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-021 | Bebra · 36179 | GRD/BG | 3.800 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-022 | Bebra · 36179 | GRD/BG | 1.600 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I21-10-023 | Jatznick · 17309 | GRD/BG | 300 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse