Auktionsergebnisse
I24-21
Auktionstag 2024-11-07 · Internetauktion · 30 Positionen
Für diese Auktion sind keine Zuschlagserlöse ausgewiesen. Die Objekte wurden verkauft, die erzielten Preise werden für diese Auktion jedoch nicht veröffentlicht.
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I24-21-001 | Dessau-Roßlau · 06844 | EFH/ZFH | 28.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-002 | Pünderich · 56862 | GRD/BG | 3.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-003 | Ostseebad Zinnowitz · 17454 | GRD/BG | 4.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-004 | Gusow-Platkow · 15306 | GRD/BG | 4.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-005 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-007 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-008 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-008 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 700 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-009 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-010 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 200 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-011 | Ahlsdorf · 06313 | EFH/ZFH | 900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-012 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 1.300 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-013 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-014 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 300 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-015 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 10 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-016 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 40 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-017 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 20 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-018 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 50 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-019 | St. Wendel · 66606 | GRD/BG | 50 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-020 | Cottbus · 03052 | GRD/BG | 1.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-021 | Karstädt · 19357 | GRD/BG | 1.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-022 | Ragow-Merz OT Merz · 15848 | GRD/BG | 1.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-023 | Drehnow · 03185 | GRD/BG | 1.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-024 | Neuhausen / Spree · 03058 | GRD/BG | 100 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-025 | Crimmitschau · 08451 | GRD/BG | 400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-026 | Lichtenstein/Sachsen · 09350 | GRD/BG | 200 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-027 | Falkenstein/Vogtland · 08239 | GRD/BG | 30 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-028 | Trebsen/Mulde · 04687 | GRD/BG | 1 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-029 | Stadtilm · 99326 | GRD/BG | 1 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| I24-21-030 | Zell · 56856 | GRD/BG | 700 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse