Auktionsergebnisse
N21-01
Auktionstag 2021-03-06 · NDGA · 27 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N21-01-001 | Rechlin · 17248 | GRD/BG | 19.000 € | 82.000 € | +332 % | Verkauft |
| N21-01-002 | Rechlin · 17248 | GRD/BG | 29.000 € | 326.000 € | +1024 % | Verkauft |
| N21-01-003 | Kletzin · 17111 | GRD/BG | 4.800 € | 27.000 € | +463 % | Verkauft |
| N21-01-004 | Groß Kiesow · 17495 | GRD/BG | 3.000 € | 19.500 € | +550 % | Verkauft |
| N21-01-005 | Stavenhagen · 17153 | Special | 29.000 € | 104.000 € | +259 % | Verkauft |
| N21-01-006 | Stavenhagen · 17153 | Special | 15.000 € | 50.000 € | +233 % | Verkauft |
| N21-01-007 | Hansestadt Greifswald · 17493 | GRD/BG | 15.000 € | 32.000 € | +113 % | Verkauft |
| N21-01-008 | Hansestadt Greifswald · 17493 | GRD/BG | 2.500 € | 12.500 € | +400 % | Verkauft |
| N21-01-009 | Hansestadt Anklam · 17389 | Special | 29.000 € | 166.000 € | +472 % | Verkauft |
| N21-01-010 | Güstrow · 18273 | GRD/BG | 9.500 € | 25.500 € | +168 % | Verkauft |
| N21-01-011 | Hansestadt Rostock · 18119 | MFH/WGH | 2.300.000 € | 2.300.000 € | ±0 % | Verkauft |
| N21-01-014 | Freie und Hansestadt Hamburg · 20099 | ETW/TE | 199.000 € | 199.000 € | ±0 % | Verkauft |
| N21-01-015 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21129 | EFH/ZFH | 250.000 € | 320.000 € | +28 % | Verkauft |
| N21-01-016 | Simonsberg · 25813 | EFH/ZFH | 45.000 € | 131.000 € | +191 % | Verkauft |
| N21-01-017 | Wolfsburg-Sülfeld · 38442 | Special | 95.000 € | 223.000 € | +135 % | Verkauft |
| N21-01-018 | Walkendorf · 17179 | GRD/BG | 4.500 € | 29.000 € | +544 % | Verkauft |
| N21-01-019 | Walkendorf · 17179 | GRD/BG | 4.000 € | 26.000 € | +550 % | Verkauft |
| N21-01-020 | Dorf Mecklenburg · 23972 | GRD/BG | 70.000 € | 216.000 € | +209 % | Verkauft |
| N21-01-021 | Richtenberg · 18461 | GRD/BG | 5.900 € | 27.500 € | +366 % | Verkauft |
| N21-01-022 | Glewitz · 18513 | GRD/BG | 2.000 € | 10.000 € | +400 % | Verkauft |
| N21-01-023 | Lalendorf · 18279 | MFH/WGH | 20.000 € | 84.000 € | +320 % | Verkauft |
| N21-01-024 | Altenkirchen/ Insel Rügen · 18556 | GRD/BG | 2.000 € | 18.000 € | +800 % | Verkauft |
| N21-01-025 | Altenkirchen/ Insel Rügen · 18556 | GRD/BG | 2.000 € | 21.000 € | +950 % | Verkauft |
| N21-01-026 | Buschvitz/ Insel Rügen · 18528 | EFH/ZFH | 115.000 € | 138.000 € | +20 % | Verkauft |
| N21-01-027 | Mönchgut/ Insel Rügen · 18586 | GRD/BG | 7.900 € | 52.000 € | +558 % | Verkauft |
| N21-01-028 | Ostseebad Sellin/ Insel Rügen · 18586 | GRD/BG | 800 € | 14.500 € | +1713 % | Verkauft |
| N21-01-029 | Gingst/ Insel Rügen · 18569 | EFH/ZFH | 20.000 € | 62.000 € | +210 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse