Auktionsergebnisse
N21-03
Auktionstag 2021-08-28 · NDGA · 42 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N21-03-001 | Stavenhagen · 17153 | Special | 29.000 € | 109.000 € | +276 % | Verkauft |
| N21-03-002 | Stavenhagen · 17153 | Special | 19.000 € | 104.000 € | +447 % | Verkauft |
| N21-03-003 | Görmin · 17121 | GRD/BG | 1.500 € | 5.500 € | +267 % | Verkauft |
| N21-03-004 | Grünow · 17237 | GRD/BG | 1.500 € | 1.500 € | ±0 % | Verkauft |
| N21-03-005 | Hammer a. d. Uecker · 17358 | GRD/BG | 1.000 € | 4.000 € | +300 % | Verkauft |
| N21-03-006 | Neubrandenburg · 17033 | GRD/BG | 25.000 € | 160.000 € | +540 % | Verkauft |
| N21-03-007 | Seebad Loddin /Insel Usedom · 17459 | GRD/BG | 3.500 € | 11.000 € | +214 % | Verkauft |
| N21-03-008 | Ostseebad Trassenheide/ Insel Usedom · 17449 | GRD/BG | 2.000 € | 7.500 € | +275 % | Verkauft |
| N21-03-009 | Ostseebad Trassenheide/ Insel Usedom · 17449 | GRD/BG | 4.000 € | 14.000 € | +250 % | Verkauft |
| N21-03-010 | Krien · 17391 | GRD/BG | 35.000 € | 48.000 € | +37 % | Verkauft |
| N21-03-011 | Eggesin · 17367 | GRD/BG | 5.000 € | 12.000 € | +140 % | Verkauft |
| N21-03-012 | Neubukow · 18233 | MFH/WGH | 120.000 € | 312.000 € | +160 % | Verkauft |
| N21-03-013 | Goslar · 38690 | GRD/BG | 1.500 € | 3.500 € | +133 % | Verkauft |
| N21-03-014 | Milow · 19300 | GRD/BG | 2.500 € | 8.000 € | +220 % | Verkauft |
| N21-03-015 | Milow · 19300 | GRD/BG | 2.500 € | 10.500 € | +320 % | Verkauft |
| N21-03-016 | Seesen · 38723 | GRD/BG | 1.000 € | 2.500 € | +150 % | Verkauft |
| N21-03-017 | Rostock · 18119 | GRD/BG | 14.000 € | 25.000 € | +79 % | Verkauft |
| N21-03-018 | Hansestadt Rostock · 18119 | EFH/ZFH | 485.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| N21-03-019 | Schwerin · 19055 | GRD/BG | 3.800 € | 7.000 € | +84 % | Verkauft |
| N21-03-020 | Brüsewitz · 19071 | GRD/BG | 800 € | 6.000 € | +650 % | Verkauft |
| N21-03-021 | Karstädt bei Ludwigslust · 19294 | GRD/BG | 1.500 € | 3.000 € | +100 % | Verkauft |
| N21-03-023 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21075 | MFH/WGH | 998.000 € | 1.395.000 € | +40 % | Verkauft |
| N21-03-024 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21079 | MFH/WGH | 695.000 € | 905.000 € | +30 % | Verkauft |
| N21-03-025 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21129 | Special | 111.500 € | 200.000 € | +79 % | Verkauft |
| N21-03-026 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21129 | Special | 30.000 € | 120.000 € | +300 % | Verkauft |
| N21-03-027 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21129 | Special | 89.000 € | 94.000 € | +6 % | Verkauft |
| N21-03-028 | Freie und Hansestadt Hamburg · 21129 | Special | 19.000 € | 180.000 € | +847 % | Verkauft |
| N21-03-029 | Freie und Hansestadt Hamburg · 22143 | MFH/WGH | 1.185.000 € | 1.390.000 € | +17 % | Verkauft |
| N21-03-030 | Wilhelmshaven · 26382 | ETW/TE | 5.000 € | 30.000 € | +500 % | Verkauft |
| N21-03-031 | Drestedt · 21279 | GRD/BG | 1.000 € | 6.000 € | +500 % | Verkauft |
| N21-03-032 | St. Michaelisdonn · 25693 | EFH/ZFH | 80.000 € | 124.000 € | +55 % | Verkauft |
| N21-03-033 | Kirchlinteln · 27308 | GRD/BG | 1.000 € | 1.210 € | +21 % | Verkauft |
| N21-03-034 | Edemissen · 31234 | GRD/BG | 2.500 € | 34.000 € | +1260 % | Verkauft |
| N21-03-035 | Rosdorf · 37124 | GRD/BG | 5.000 € | 25.000 € | +400 % | Verkauft |
| N21-03-036 | Hansestadt Buxtehude · 21614 | ETW/TE | 149.000 € | 175.000 € | +17 % | Verkauft |
| N21-03-037 | Neuenhaus · 49828 | GRD/BG | 2.000 € | 6.500 € | +225 % | Verkauft |
| N21-03-038 | Neuenhaus · 49828 | GRD/BG | 2.000 € | 7.500 € | +275 % | Verkauft |
| N21-03-039 | Klötze · 38486 | GRD/BG | 7.500 € | 18.500 € | +147 % | Verkauft |
| N21-03-040 | Vechelde · 38159 | GRD/BG | 2.000 € | 4.500 € | +125 % | Verkauft |
| N21-03-041 | Burg · 39288 | GRD/BG | 2.000 € | 4.500 € | +125 % | Verkauft |
| N21-03-042 | Altenkirchen/ Insel Rügen · 18556 | GRD/BG | 15.000 € | 53.000 € | +253 % | Verkauft |
| N21-03-043 | Putbus/ Insel Rügen · 18581 | Special | 375.000 € | 446.000 € | +19 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse