Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

N21-04

Auktionstag 2021-12-04 · NDGA · 37 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
N21-04-001 Rechlin · 17248 GRD/BG 29.000 € 159.000 € +448 % Verkauft
N21-04-002 Moltzow · 17194 GRD/BG 29.000 € 120.000 € +314 % Verkauft
N21-04-003 Stavenhagen · 17153 Special 9.000 € 62.000 € +589 % Verkauft
N21-04-004 Stavenhagen · 17153 Special 5.000 € 38.000 € +660 % Verkauft
N21-04-005 Malchin · 17139 ETW/TE 95.000 € 232.000 € +144 % Verkauft
N21-04-006 Malchin · 17139 GRD/BG 25.000 € 25.000 € ±0 % Verkauft
N21-04-007 Hansestadt Demmin · 17109 GRD/BG 3.500 € 4.000 € +14 % Verkauft
N21-04-008 Hansestadt Demmin · 17109 GRD/BG 2.000 € 2.500 € +25 % Verkauft
N21-04-009 Demmin · 17109 GRD/BG 17.500 € 37.000 € +111 % Verkauft
N21-04-010 Grapzow · 17089 Special 1.500 € 12.500 € +733 % Verkauft
N21-04-011 Neubrandenburg · 17033 GRD/BG 500 € 2.000 € +300 % Verkauft
N21-04-012 Jatznick · 17309 GRD/BG 1.500 € 1.500 € ±0 % Verkauft
N21-04-013 Hintersee · 17375 GRD/BG 1.500 € 16.000 € +967 % Verkauft
N21-04-014 Eggesin · 17367 Special 149.000 € 950.000 € +538 % Verkauft
N21-04-015 Wolgast · 17438 ETW/TE 150.000 € 166.000 € +11 % Verkauft
N21-04-016 Rankwitz/ Insel Usedom · 17406 EFH/ZFH 290.000 € 290.000 € ±0 % Verkauft
N21-04-017 Hansestadt Anklam · 17389 EFH/ZFH 9.000 € 62.000 € +589 % Verkauft
N21-04-018 Universitäts- und Hansestadt Greifswald · 17493 GRD/BG 2.500 € 22.500 € +800 % Verkauft
N21-04-019 Bad Doberan · 18209 GRD/BG 4.000 € 5.000 € +25 % Verkauft
N21-04-020 Tarnow · 18249 GRD/BG 3.500 € 8.500 € +143 % Verkauft
N21-04-021 Hansestadt Rostock · 18119 GE 5.500.000 € 5.500.000 € ±0 % Verkauft
N21-04-022 Grimmen · 18507 GRD/BG 3.000 € 8.000 € +167 % Verkauft
N21-04-023 Grammendorf · 18513 GRD/BG 5.000 € 32.000 € +540 % Verkauft
N21-04-024 Gransebieth · 18513 MFH/WGH 159.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
N21-04-025 Freie und Hansestadt Hamburg · 22083 MFH/WGH 2.700.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
N21-04-026 Freie und Hansestadt Hamburg · 21075 MFH/WGH 1.300.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
N21-04-027 Brunsbüttel · 25441 GRD/BG 500 € 3.000 € +500 % Verkauft
N21-04-028 Vechelde · 38159 GRD/BG 1.000 € 2.500 € +150 % Verkauft
N21-04-029 Bremen-Gröpelingen · 28239 Special 295.000 € 650.000 € +120 % Verkauft
N21-04-030 Dassow · 23942 GRD/BG 5.000 € 55.000 € +1000 % Verkauft
N21-04-032 Ventschow · 19417 GRD/BG 13.000 € 43.000 € +231 % Verkauft
N21-04-033 Dorf Mecklenburg · 23972 GRD/BG 5.000 € 22.000 € +340 % Verkauft
N21-04-034 Lietzow/ Insel Rügen · 18528 GRD/BG 25.000 € 138.000 € +452 % Verkauft
N21-04-035 Putbus/ Insel Rügen · 18581 GRD/BG 19.000 € 28.000 € +47 % Verkauft
N21-04-036 Dreschvitz/ Insel Rügen · 18573 GRD/BG 169.000 € 235.000 € +39 % Verkauft
N21-04-037 Dreschvitz/ Insel Rügen · 18573 GRD/BG 2.000 € 6.000 € +200 % Verkauft
N21-04-038 Ummanz/ Insel Rügen · 18569 EFH/ZFH 170.000 € 224.000 € +32 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.