Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

P18-01

Auktionstag 2018-03-09 · PB · 39 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
P18-01-001 Berlin · 10243 ETW/TE 99.000 € 112.000 € +13 % Verkauft
P18-01-002 Berlin · 10829 ETW/TE 99.000 € 99.000 € ±0 % Verkauft
P18-01-003 Berlin · 12107 Special 12.500 € 13.000 € +4 % Verkauft
P18-01-004 Berlin · 12107 Special 12.500 € 12.500 € ±0 % Verkauft
P18-01-005 Berlin · 12619 ETW/TE 82.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-006 Berlin · 12619 ETW/TE 139.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-007 Berlin · 12621 ETW/TE 89.000 € 96.000 € +8 % Verkauft
P18-01-008 Berlin · 13127 ETW/TE 149.900 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-009 Berlin · 13349 ETW/TE 98.000 € 98.000 € ±0 % Verkauft
P18-01-010 Berlin · 13437 MFH/WGH 480.000 € 500.000 € +4 % Verkauft
P18-01-011 Suhlendorf · 29562 GRD/BG 25.000 € 50.000 € +100 % Verkauft
P18-01-012 Wuppertal · 42107 ETW/TE 6.800 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-013 Wuppertal · 42369 ETW/TE 17.500 € 25.000 € +43 % Verkauft
P18-01-014 Leverkusen · 51381 GRD/BG 1.000 € 36.000 € +3500 % Verkauft
P18-01-015 Gelsenkirchen · 45884 ETW/TE 3.900 € 3.000 € -23 % Verkauft
P18-01-016 Gelsenkirchen · 45886 ETW/TE 19.900 € 29.000 € +46 % Verkauft
P18-01-017 Duisburg · 47169 ETW/TE 24.500 € 33.000 € +35 % Verkauft
P18-01-018 Duisburg · 47169 ETW/TE 20.900 € 30.000 € +44 % Verkauft
P18-01-019 Duisburg · 47169 ETW/TE 16.900 € 24.000 € +42 % Verkauft
P18-01-020 Sassenberg · 48336 GRD/BG 15.900 € 14.000 € -12 % Verkauft
P18-01-021 Arnsberg · 59823 MFH/WGH 61.900 € 61.900 € ±0 % Verkauft
P18-01-022 Ballstädt · 99869 GE 8.000 € 13.000 € +63 % Verkauft
P18-01-023 Eilenburg · 04838 MFH/WGH 409.000 € 409.000 € ±0 % Verkauft
P18-01-025 Plauen · 08523 MFH/WGH 85.000 € 102.000 € +20 % Verkauft
P18-01-026 Plauen · 08523 MFH/WGH 50.000 € 80.000 € +60 % Verkauft
P18-01-027 Rosenbach/Vogtl. · 08548 MFH/WGH 5.000 € 10.500 € +110 % Verkauft
P18-01-028 Großschönau · 02799 GRD/BG 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
P18-01-029 Chemnitz · 09228 ETW/TE 13.000 € 16.000 € +23 % Verkauft
P18-01-030 Dessau-Roßlau · 06844 ETW/TE 89.900 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-031 Dessau-Roßlau · 06844 ETW/TE 29.900 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-032 Dessau-Roßlau · 06844 ETW/TE 68.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-033 Burg · 39288 GRD/BG 19.000 € 37.000 € +95 % Verkauft
P18-01-034 Burg · 39288 GRD/BG 65.000 € 82.000 € +26 % Verkauft
P18-01-035 Burg · 39288 GRD/BG 25.200 € 33.000 € +31 % Verkauft
P18-01-036 Genthin · 39307 GRD/BG 61.000 € 64.000 € +5 % Verkauft
P18-01-037 Jessen · 06917 MFH/WGH 179.000 € 179.000 € ±0 % Verkauft
P18-01-038 Fehrbellin · 16833 MFH/WGH 98.000 € 162.000 € +65 % Verkauft
P18-01-039 Jänschwalde · 03197 GRD/BG 20.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P18-01-040 Doberlug-Kirchhain · 03253 EFH/ZFH 6.900 € 6.900 € ±0 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.