Auktionsergebnisse
P18-02
Auktionstag 2018-06-08 · PB · 38 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P18-02-001 | Berlin-Charlottenburg · 10587 | ETW/TE | 499.000 € | 500.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-002 | Berlin-Mariendorf · 12107 | ETW/TE | 139.000 € | 139.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-003 | Berlin-Mariendorf · 12107 | ETW/TE | 159.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-004 | Berlin-Baumschulenweg · 12437 | ETW/TE | 135.000 € | 122.000 € | -10 % | Verkauft |
| P18-02-005 | Berlin-Rosenthal · 13158 | ETW/TE | 69.000 € | 69.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-006 | Berlin-Spandau · 13585 | ETW/TE | 99.000 € | 102.000 € | +3 % | Verkauft |
| P18-02-008 | Steinhorst · 29367 | EFH/ZFH | 149.000 € | 149.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-009 | Dörentrup · 32694 | MFH/WGH | 99.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-010 | Duisburg · 47137 | ETW/TE | 9.900 € | 18.000 € | +82 % | Verkauft |
| P18-02-011 | Duisburg · 47137 | ETW/TE | 20.900 € | 23.000 € | +10 % | Verkauft |
| P18-02-012 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.900 € | 18.000 € | +7 % | Verkauft |
| P18-02-013 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 18.900 € | 22.000 € | +16 % | Verkauft |
| P18-02-014 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 19.900 € | 19.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-015 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.000 € | 24.000 € | +50 % | Verkauft |
| P18-02-016 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.000 € | 26.000 € | +63 % | Verkauft |
| P18-02-017 | Gelsenkirchen · 45886 | ETW/TE | 7.500 € | 13.000 € | +73 % | Verkauft |
| P18-02-018 | Nieheim · 33039 | MFH/WGH | 65.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-019 | Aachen · 52068 | ETW/TE | 55.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-020 | Plettenberg · 58840 | EFH/ZFH | 74.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-021 | Manubach · 55413 | EFH/ZFH | 29.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-022 | Fritzlar · 34560 | EFH/ZFH | 49.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-023 | Uhlstädt-Kirchhasel · 07407 | ETW/TE | 7.500 € | 17.500 € | +133 % | Verkauft |
| P18-02-024 | Krayenberggemeinde · 36460 | GRD/BG | 5.000 € | 8.800 € | +76 % | Verkauft |
| P18-02-025 | Breitenbrunn · 08359 | MFH/WGH | 680.000 € | 680.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-026 | Liebschützberg · 04758 | GE | 6.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-02-027 | Aschersleben · 06449 | GE | 9.900 € | 9.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-028 | Osterburg/Altmark · 39606 | GE | 3.000 € | 17.500 € | +483 % | Verkauft |
| P18-02-029 | Wiesenburg/Mark · 14827 | GRD/BG | 1.000 € | 3.200 € | +220 % | Verkauft |
| P18-02-030 | Ludwigsfelde · 14794 | ETW/TE | 115.000 € | 115.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-031 | Beeskow · 15848 | GRD/BG | 6.500 € | 12.000 € | +85 % | Verkauft |
| P18-02-032 | Trebbin · 14959 | ETW/TE | 79.000 € | 80.000 € | +1 % | Verkauft |
| P18-02-033 | Trebbin · 14959 | GRD/BG | 200 € | 400 € | +100 % | Verkauft |
| P18-02-034 | Altlandsberg · 15345 | GRD/BG | 32.000 € | 46.000 € | +44 % | Verkauft |
| P18-02-035 | Lieberose · 15868 | GRD/BG | 3.000 € | 3.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-036 | Wriezen · 16269 | GRD/BG | 1.000 € | 2.800 € | +180 % | Verkauft |
| P18-02-037 | Falkenberg · 16259 | GRD/BG | 19.000 € | 23.000 € | +21 % | Verkauft |
| P18-02-038 | Falkenberg (Mark) · 16259 | GRD/BG | 19.900 € | 19.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-02-039 | Rheinsberg · 16831 | GRD/BG | 4.000 € | 16.200 € | +305 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse