Auktionsergebnisse
P18-03
Auktionstag 2018-08-31 · PB · 39 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P18-03-001 | Berlin · 12353 | ETW/TE | 59.900 € | 59.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-002 | Berlin · 12107 | ETW/TE | 129.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-003 | Berlin · 12161 | ETW/TE | 118.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-004 | Berlin · 10717 | ETW/TE | 138.000 € | 138.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-005 | Berlin · 10965 | ETW/TE | 14.900 € | 12.000 € | -19 % | Verkauft |
| P18-03-006 | Berlin · 10965 | ETW/TE | 29.900 € | 23.000 € | -23 % | Verkauft |
| P18-03-007 | Berlin · 12587 | GRD/BG | 19.500 € | 78.000 € | +300 % | Verkauft |
| P18-03-008 | Rambin · 18573 | GRD/BG | 39.000 € | 39.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-009 | Neubrandenburg · 17033 | EFH/ZFH | 109.000 € | 176.000 € | +61 % | Verkauft |
| P18-03-010 | Lüdersburg · 21379 | ETW/TE | 85.000 € | 70.000 € | -18 % | Verkauft |
| P18-03-011 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 27.500 € | 39.000 € | +42 % | Verkauft |
| P18-03-012 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 25.000 € | 39.000 € | +56 % | Verkauft |
| P18-03-013 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 17.400 € | 30.000 € | +72 % | Verkauft |
| P18-03-014 | Groitzsch · 04539 | ETW/TE | 17.900 € | 15.500 € | -13 % | Verkauft |
| P18-03-015 | Hoyerswerda · 02977 | GRD/BG | 100.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-016 | Pausa-Mühltroff · 07952 | EFH/ZFH | 15.000 € | 20.000 € | +33 % | Verkauft |
| P18-03-017 | Zerbst (Anhalt) · 39264 | GE | 9.500 € | 9.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-018 | Staßfurt · 39418 | EFH/ZFH | 7.500 € | 11.000 € | +47 % | Verkauft |
| P18-03-019 | Staßfurt · 39148 | EFH/ZFH | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-020 | Staßfurt · 39418 | MFH/WGH | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-021 | Staßfurt · 39418 | MFH/WGH | 1.500 € | 13.500 € | +800 % | Verkauft |
| P18-03-022 | Mücheln (Geiseltal) · 06249 | ETW/TE | 8.400 € | 17.500 € | +108 % | Verkauft |
| P18-03-023 | Mücheln (Geiseltal) · 06249 | ETW/TE | 8.400 € | 16.500 € | +96 % | Verkauft |
| P18-03-024 | Hohenleipisch · 04916 | GE | 96.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-025 | Petershagen/Eggersdorf · 15345 | GE | 750.000 € | 1.050.000 € | +40 % | Verkauft |
| P18-03-026 | Oberbarnim · 15377 | GRD/BG | 4.900 € | 5.000 € | +2 % | Verkauft |
| P18-03-027 | Wriezen · 16269 | GRD/BG | 104.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-028 | Wandlitz · 16348 | GRD/BG | 15.000 € | 15.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-029 | Ahrensfelde · 16356 | GRD/BG | 32.400 € | 18.000 € | -44 % | Verkauft |
| P18-03-030 | Oranienburg · 16515 | EFH/ZFH | 249.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-031 | Wusterhausen/Dosse · 16868 | GRD/BG | 3.000 € | 3.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-032 | Wusterhausen/Dosse · 16866 | GRD/BG | 900 € | 900 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-033 | Wusterhausen/Dosse · 16866 | GRD/BG | 900 € | 905 € | +1 % | Verkauft |
| P18-03-034 | Kyritz · 16866 | GRD/BG | 24.000 € | 24.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-035 | Uckerland · 17337 | GRD/BG | 18.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-036 | Groß Kreutz (Havel) · 14550 | MFH/WGH | 219.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-03-037 | Bad Wilsnack · 19336 | EFH/ZFH | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-038 | Seeblick · 14715 | Special | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-03-039 | Schwielochsee · 15913 | GRD/BG | 14.900 € | 22.000 € | +48 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse