Auktionsergebnisse
P18-04
Auktionstag 2018-12-07 · PB · 41 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P18-04-001 | Berlin-Moabit · 10557 | ETW/TE | 159.000 € | 160.000 € | +1 % | Verkauft |
| P18-04-002 | Berlin-Wedding · 13349 | ETW/TE | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-003 | Ostseebad Binz/Insel Rügen · 18609 | GE | 699.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-004 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 27.000 € | +64 % | Verkauft |
| P18-04-005 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 27.000 € | +64 % | Verkauft |
| P18-04-006 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 26.000 € | +58 % | Verkauft |
| P18-04-007 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 26.000 € | +58 % | Verkauft |
| P18-04-008 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 26.000 € | +58 % | Verkauft |
| P18-04-009 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 24.000 € | +45 % | Verkauft |
| P18-04-010 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 9.900 € | 15.000 € | +52 % | Verkauft |
| P18-04-011 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 7.900 € | 27.000 € | +242 % | Verkauft |
| P18-04-012 | Duisburg · 47137 | ETW/TE | 20.900 € | 20.000 € | -4 % | Verkauft |
| P18-04-013 | Duisburg · 47138 | ETW/TE | 15.900 € | 25.000 € | +57 % | Verkauft |
| P18-04-014 | Paska · 07381 | GRD/BG | 235.000 € | 235.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-015 | Schmorda · 07389 | GRD/BG | 65.000 € | 65.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-016 | Starkenberg · 04617 | GRD/BG | 4.500 € | 4.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-017 | Zwickau · 08060 | GRD/BG | 19.000 € | 20.000 € | +5 % | Verkauft |
| P18-04-018 | Annaberg-Buchholz · 09456 | MFH/WGH | 4.500 € | 8.000 € | +78 % | Verkauft |
| P18-04-019 | Staßfurt · 39148 | MFH/WGH | 17.500 € | 18.000 € | +3 % | Verkauft |
| P18-04-020 | Staßfurt · 39443 | MFH/WGH | 500 € | 3.600 € | +620 % | Verkauft |
| P18-04-021 | Staßfurt · 39443 | MFH/WGH | 2.500 € | 4.000 € | +60 % | Verkauft |
| P18-04-022 | Staßfurt · 39443 | MFH/WGH | 1.500 € | 8.800 € | +487 % | Verkauft |
| P18-04-023 | Staßfurt · 39443 | MFH/WGH | 2.000 € | 6.200 € | +210 % | Verkauft |
| P18-04-024 | Zeitz/Elster · 06712 | ETW/TE | 15.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-025 | Zeitz/Elster · 06712 | ETW/TE | 14.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-026 | Treuenbrietzen · 14929 | MFH/WGH | 1.250.000 € | 1.350.000 € | +8 % | Verkauft |
| P18-04-027 | Guben · 03172 | GE | 368.000 € | 400.000 € | +9 % | Verkauft |
| P18-04-028 | Guben · 03172 | Special | 129.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-029 | Guben · 03172 | GRD/BG | 125.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-030 | Dissen-Striesow · 03096 | GRD/BG | 19.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-031 | Langewahl · 15518 | GRD/BG | 10.500 € | 10.610 € | +1 % | Verkauft |
| P18-04-032 | Wriezen · 16269 | GRD/BG | 7.000 € | 7.100 € | +1 % | Verkauft |
| P18-04-033 | Lebus OT Wulkow · 15326 | Special | 48.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-034 | Müncheberg · 15374 | GRD/BG | 54.000 € | 54.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-035 | Prötzel · 15345 | GRD/BG | 66.000 € | 66.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-036 | Neuhardenberg · 15320 | GRD/BG | 6.300 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-037 | Schorfheide · 16244 | GRD/BG | 50.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-038 | Boitzenburger Land · 17268 | GRD/BG | 16.500 € | 16.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-039 | Lychen · 17279 | GRD/BG | 20.500 € | 20.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P18-04-040 | Schönefeld bei Berlin · 12529 | ETW/TE | 179.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P18-04-041 | Schönefeld bei Berlin · 12529 | ETW/TE | 209.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse