Auktionsergebnisse
P19-01
Auktionstag 2019-03-07 · PB · 41 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P19-01-001 | Berlin-Steglitz · 12167 | ETW/TE | 225.000 € | 225.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-002 | Berlin-Mariendorf · 12107 | ETW/TE | 125.000 € | 125.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-003 | Berlin-Oberschöneweide · 12459 | ETW/TE | 99.000 € | 92.000 € | -7 % | Verkauft |
| P19-01-004 | Berlin-Spandau · 13581 | ETW/TE | 105.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-005 | Berlin-Grunewald · 14193 | GE | 1.195.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-006 | Möllenbeck bei Neustrelitz · 17237 | MFH/WGH | 195.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-007 | Anklam · 17389 | GE | 89.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-008 | Ducherow · 17398 | GE | 2.500 € | 2.600 € | +4 % | Verkauft |
| P19-01-009 | Rankwitz/Insel Usedom · 17406 | GRD/BG | 2.000 € | 9.800 € | +390 % | Verkauft |
| P19-01-010 | Lübeck · 23552 | MFH/WGH | 429.000 € | 429.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-011 | Salzgitter · 38228 | ETW/TE | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-012 | Duisburg · 47166 | ETW/TE | 17.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-013 | Duisburg · 47226 | ETW/TE | 9.500 € | 20.000 € | +111 % | Verkauft |
| P19-01-014 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.000 € | 16.500 € | +3 % | Verkauft |
| P19-01-015 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.000 € | 16.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-016 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 19.900 € | 19.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-017 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 18.900 € | 18.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-018 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 16.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-019 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 16.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-020 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 18.500 € | +12 % | Verkauft |
| P19-01-021 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 18.500 € | +12 % | Verkauft |
| P19-01-022 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.500 € | 16.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-023 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.000 € | 16.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-024 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.000 € | 16.500 € | +3 % | Verkauft |
| P19-01-025 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 16.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-026 | Kriebitzsch · 04617 | MFH/WGH | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-027 | Altenburg · 04600 | GRD/BG | 6.000 € | 6.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-028 | Lippersdorf-Erdmannsdorf · 07646 | GRD/BG | 10.000 € | 10.500 € | +5 % | Verkauft |
| P19-01-029 | Mülsen · 08132 | ETW/TE | 19.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-030 | Plauen · 08525 | MFH/WGH | 80.000 € | 111.000 € | +39 % | Verkauft |
| P19-01-031 | Staßfurt · 39443 | GE | 225.000 € | 180.000 € | -20 % | Verkauft |
| P19-01-032 | Güsten · 39439 | Special | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-033 | Stendal · 39576 | EFH/ZFH | 39.000 € | 39.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-034 | Huy · 38838 | MFH/WGH | 17.500 € | 18.500 € | +6 % | Verkauft |
| P19-01-035 | Wetterzeube · 06722 | GRD/BG | 1.000 € | 1.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-01-036 | Zeitz/Elster · 06712 | ETW/TE | 13.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-037 | Zeitz/Elster · 06712 | ETW/TE | 12.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-01-038 | Bad Freienwalde (Oder) · 16259 | MFH/WGH | 2.500 € | 32.200 € | +1188 % | Verkauft |
| P19-01-039 | Bad Freienwalde (Oder) · 16259 | MFH/WGH | 15.000 € | 44.000 € | +193 % | Verkauft |
| P19-01-040 | Rheinsberg · 16831 | EFH/ZFH | 75.000 € | 121.000 € | +61 % | Verkauft |
| P19-01-041 | Prötzel · 15345 | GRD/BG | 70.000 € | 72.000 € | +3 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse