Auktionsergebnisse
P19-04
Auktionstag 2019-12-06 · PB · 39 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P19-04-001 | Berlin-Schöneberg · 10781 | ETW/TE | 65.000 € | 100.000 € | +54 % | Verkauft |
| P19-04-002 | Berlin-Wilhelmstadt · 13595 | ETW/TE | 59.000 € | 63.000 € | +7 % | Verkauft |
| P19-04-003 | Berlin-Hakenfelde · 13587 | ETW/TE | 89.000 € | 98.000 € | +10 % | Verkauft |
| P19-04-004 | Berlin-Westend · 14050 | ETW/TE | 180.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-005 | Berlin-Plänterwald · 12437 | ETW/TE | 99.000 € | 116.000 € | +17 % | Verkauft |
| P19-04-006 | Berlin-Wendenschloss · 12557 | MFH/WGH | 795.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-007 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10115 | Special | 7.500 € | 6.800 € | -9 % | Verkauft |
| P19-04-008 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10115 | Special | 7.500 € | 6.800 € | -9 % | Verkauft |
| P19-04-009 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10115 | Special | 7.500 € | 6.800 € | -9 % | Verkauft |
| P19-04-010 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10115 | Special | 7.500 € | 6.800 € | -9 % | Verkauft |
| P19-04-011 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10115 | Special | 7.500 € | 6.800 € | -9 % | Verkauft |
| P19-04-012 | Neustrelitz · 17235 | MFH/WGH | 895.000 € | 1.215.000 € | +36 % | Verkauft |
| P19-04-013 | Heinade · 37627 | EFH/ZFH | 9.500 € | 10.500 € | +11 % | Verkauft |
| P19-04-014 | Goslar · 38644 | GE | 149.000 € | 149.100 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-04-015 | Hameln · 31789 | GRD/BG | 25.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-016 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 13.000 € | 13.500 € | +4 % | Verkauft |
| P19-04-017 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 13.000 € | 13.500 € | +4 % | Verkauft |
| P19-04-018 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 13.000 € | 13.500 € | +4 % | Verkauft |
| P19-04-019 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 13.000 € | 13.500 € | +4 % | Verkauft |
| P19-04-020 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 38.000 € | 39.200 € | +3 % | Verkauft |
| P19-04-021 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 26.000 € | 28.000 € | +8 % | Verkauft |
| P19-04-022 | Dörentrup · 32694 | MFH/WGH | 98.000 € | 146.000 € | +49 % | Verkauft |
| P19-04-023 | Fritzlar OT Züschen · 34560 | EFH/ZFH | 39.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-024 | Rockstedt · 99713 | GE | 95.000 € | 105.000 € | +11 % | Verkauft |
| P19-04-025 | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf · 07987 | EFH/ZFH | 21.000 € | 21.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-04-026 | Lichtentanne · 08115 | MFH/WGH | 11.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-027 | Hohenstein-Ernstthal · 09337 | MFH/WGH | 25.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-028 | Roßwein · 04741 | MFH/WGH | 14.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-029 | Annaberg-Buchholz · 09456 | GE | 9.000 € | 12.500 € | +39 % | Verkauft |
| P19-04-030 | Annaberg-Buchholz · 09456 | ETW/TE | 13.000 € | 13.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-04-031 | Olbernhau · 09526 | GE | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-04-032 | Reichenbach im Vogtland · 08468 | MFH/WGH | 18.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-033 | Netzschkau · 08491 | MFH/WGH | 29.000 € | 41.000 € | +41 % | Verkauft |
| P19-04-034 | Oelsnitz/Vogtland · 08606 | MFH/WGH | 19.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-035 | Gröditz · 01609 | ETW/TE | 15.500 € | 15.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P19-04-036 | Dessau-Roßlau · 06862 | EFH/ZFH | 95.000 € | 85.000 € | -11 % | Verkauft |
| P19-04-038 | Finsterwalde · 03238 | Special | 995.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P19-04-039 | Rietz-Neuendorf · 15848 | GRD/BG | 42.000 € | 126.000 € | +200 % | Verkauft |
| P19-04-040 | Heiligengrabe · 16909 | EFH/ZFH | 20.000 € | 41.000 € | +105 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse