Auktionsergebnisse
P20-01
Auktionstag 2020-03-06 · PB · 41 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20-01-001 | Berlin-Frohnau · 13465 | ETW/TE | 145.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-002 | Berlin-Steglitz · 12163 | ETW/TE | 399.000 € | 399.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-003 | Berlin-Westend · 14050 | ETW/TE | 425.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-004 | Berlin-Neukölln · 12059 | ETW/TE | 99.000 € | 99.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-005 | Altwarp · 17375 | GRD/BG | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-006 | Laage · 18299 | Special | 500 € | 5.100 € | +920 % | Verkauft |
| P20-01-007 | Barntrup · 32683 | EFH/ZFH | 20.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-008 | Gelsenkirchen · 45886 | ETW/TE | 21.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-009 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 15.000 € | 17.000 € | +13 % | Verkauft |
| P20-01-010 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 13.000 € | 15.000 € | +15 % | Verkauft |
| P20-01-011 | Meinhard · 37276 | GRD/BG | 2.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-012 | Meinhard · 37276 | GRD/BG | 2.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-013 | Pausa-Mühltroff · 07952 | Special | 295.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-014 | Reichenbach im Vogtland · 08468 | MFH/WGH | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-015 | Zwickau · 08056 | GE | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-016 | Hohenstein-Ernstthal · 09337 | MFH/WGH | 24.500 € | 35.000 € | +43 % | Verkauft |
| P20-01-017 | Döbeln · 04720 | MFH/WGH | 5.000 € | 45.500 € | +810 % | Verkauft |
| P20-01-018 | Döbeln · 04720 | MFH/WGH | 1.000 € | 5.200 € | +420 % | Verkauft |
| P20-01-019 | Striegistal · 09661 | MFH/WGH | 55.000 € | 55.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-020 | Görlitz · 02827 | GRD/BG | 3.500 € | 3.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-021 | Seeland · 06469 | GRD/BG | 15.000 € | 24.500 € | +63 % | Verkauft |
| P20-01-022 | Staßfurt · 39418 | MFH/WGH | 14.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-023 | Hergisdorf · 06313 | MFH/WGH | 5.000 € | 12.500 € | +150 % | Verkauft |
| P20-01-024 | Möckern · 39291 | Special | 37.000 € | 44.000 € | +19 % | Verkauft |
| P20-01-025 | Gardelegen · 39638 | GRD/BG | 6.000 € | 7.000 € | +17 % | Verkauft |
| P20-01-026 | Werder (Havel) · 14542 | Special | 339.000 € | 350.000 € | +3 % | Verkauft |
| P20-01-027 | Neuenhagen bei Berlin · 15366 | ETW/TE | 1.500 € | 1.800 € | +20 % | Verkauft |
| P20-01-028 | Neuenhagen bei Berlin · 15366 | ETW/TE | 1.500 € | 1.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-029 | Templin · 17268 | GE | 79.000 € | 115.000 € | +46 % | Verkauft |
| P20-01-030 | Putlitz · 16949 | MFH/WGH | 89.000 € | 94.000 € | +6 % | Verkauft |
| P20-01-031 | Putlitz · 16949 | GRD/BG | 17.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-032 | Neustadt (Dosse) · 16845 | GRD/BG | 2.000 € | 6.000 € | +200 % | Verkauft |
| P20-01-033 | Gumtow · 16866 | MFH/WGH | 180.000 € | 206.000 € | +14 % | Verkauft |
| P20-01-034 | Gumtow · 16866 | GRD/BG | 3.000 € | 3.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-01-035 | Mühlberg/Elbe · 04931 | MFH/WGH | 19.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-01-036 | Neuhausen/Spree · 03058 | GRD/BG | 26.000 € | 31.000 € | +19 % | Verkauft |
| P20-01-037 | Neuhausen/ Spree · 03058 | GRD/BG | 39.000 € | 40.000 € | +3 % | Verkauft |
| P20-01-038 | Neuhausen/ Spree · 03058 | GRD/BG | 19.000 € | 22.000 € | +16 % | Verkauft |
| P20-01-039 | Neuhausen/ Spree · 03058 | GRD/BG | 6.000 € | 7.500 € | +25 % | Verkauft |
| P20-01-040 | Bronkow · 03205 | EFH/ZFH | 6.000 € | 13.000 € | +117 % | Verkauft |
| P20-01-041 | Lieberose · 15868 | GRD/BG | 1.000 € | 7.000 € | +600 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse