Auktionsergebnisse
P20-03
Auktionstag 2020-09-04 · PB · 41 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20-03-001 | Berlin-Lichtenrade · 12309 | EFH/ZFH | 249.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-002 | Berlin-Gesundbrunnen · 13359 | ETW/TE | 128.000 € | 128.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-003 | Berlin · 10715 | ETW/TE | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-004 | Berlin-Falkenberg · 13057 | GRD/BG | 295.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-005 | Werder (bei Lübz) · 19386 | ETW/TE | 9.900 € | 9.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-006 | Werder (bei Lübz) · 19386 | ETW/TE | 9.900 € | 9.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-007 | Werder (bei Lübz) · 19386 | ETW/TE | 9.900 € | 9.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-008 | Werder (bei Lübz) · 19386 | ETW/TE | 12.500 € | 12.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-009 | Werder (bei Lübz) · 19386 | ETW/TE | 12.500 € | 12.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-010 | Getelo · 49843 | EFH/ZFH | 49.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-011 | Meine · 38527 | Special | 25.000 € | 38.000 € | +52 % | Verkauft |
| P20-03-012 | Ottenstein · 31868 | EFH/ZFH | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-013 | Arholzen · 37627 | MFH/WGH | 19.500 € | 47.000 € | +141 % | Verkauft |
| P20-03-014 | Uslar · 37170 | EFH/ZFH | 19.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-015 | Clausthal-Zellerfeld · 38709 | EFH/ZFH | 22.500 € | 22.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-016 | Neuhaus (Oste) · 21784 | GRD/BG | 6.500 € | 8.500 € | +31 % | Verkauft |
| P20-03-017 | Nieheim · 33039 | MFH/WGH | 92.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-018 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 19.500 € | 28.000 € | +44 % | Verkauft |
| P20-03-019 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 19.500 € | 29.000 € | +49 % | Verkauft |
| P20-03-020 | Jagsthausen · 74249 | MFH/WGH | 325.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-021 | Reich · 55471 | EFH/ZFH | 25.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-022 | Rotenburg an der Fulda · 36199 | EFH/ZFH | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-023 | Wesertal · 34399 | EFH/ZFH | 12.500 € | 13.500 € | +8 % | Verkauft |
| P20-03-024 | Schwalmtal · 36318 | EFH/ZFH | 19.000 € | 31.500 € | +66 % | Verkauft |
| P20-03-025 | Rodeberg · 99976 | GRD/BG | 45.000 € | 45.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-026 | Triptis · 07819 | MFH/WGH | 75.000 € | 150.000 € | +100 % | Verkauft |
| P20-03-027 | Buttstädt · 99628 | MFH/WGH | 48.000 € | 51.000 € | +6 % | Verkauft |
| P20-03-028 | Bertsdorf-Hörnitz · 02763 | EFH/ZFH | 19.000 € | 52.000 € | +174 % | Verkauft |
| P20-03-029 | Zschopau · 09405 | MFH/WGH | 65.000 € | 86.000 € | +32 % | Verkauft |
| P20-03-030 | Oschersleben (Bode) · 39387 | EFH/ZFH | 15.000 € | 15.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-031 | Genthin · 39307 | EFH/ZFH | 2.900 € | 13.000 € | +348 % | Verkauft |
| P20-03-033 | Hohenmölsen · 06679 | GRD/BG | 500 € | 2.800 € | +460 % | Verkauft |
| P20-03-034 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 19.000 € | 29.000 € | +53 % | Verkauft |
| P20-03-035 | Rathenow · 14712 | MFH/WGH | 225.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-03-036 | Falkensee · 14612 | GRD/BG | 995.000 € | 1.210.000 € | +22 % | Verkauft |
| P20-03-037 | Eisenhüttenstadt · 15890 | GRD/BG | 65.000 € | 70.000 € | +8 % | Verkauft |
| P20-03-038 | Heidesee · 15754 | GRD/BG | 400 € | 400 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-03-039 | Schwielowsee · 14548 | GRD/BG | 9.500 € | 10.000 € | +5 % | Verkauft |
| P20-03-040 | Niederer Fläming · 14913 | GRD/BG | 5.000 € | 11.000 € | +120 % | Verkauft |
| P20-03-041 | Dahme/Mark · 15936 | MFH/WGH | 59.000 € | 65.000 € | +10 % | Verkauft |
| P20-03-042 | Perleberg · 19348 | MFH/WGH | 89.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse