Auktionsergebnisse
P20-04
Auktionstag 2020-12-04 · PB · 38 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20-04-001 | Berlin-Moabit · 10553 | ETW/TE | 350.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-002 | Berlin-Moabit · 10553 | GE | 695.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-003 | Berlin-Lichtenrade · 12309 | EFH/ZFH | 235.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-004 | Berlin-Köpenick · 12555 | GRD/BG | 275.000 € | 320.000 € | +16 % | Verkauft |
| P20-04-005 | Berlin-Weißensee · 13086 | Special | 13.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-006 | Vogelsang-Warsin · 17375 | GE | 35.000 € | 50.000 € | +43 % | Verkauft |
| P20-04-007 | Stavenhagen · 17153 | GRD/BG | 2.000 € | 2.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-008 | Goslar · 38642 | MFH/WGH | 595.000 € | 595.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-009 | Langelsheim · 38685 | GRD/BG | 30.000 € | 36.000 € | +20 % | Verkauft |
| P20-04-010 | Delligsen · 31073 | EFH/ZFH | 62.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-011 | Gelsenkirchen · 45888 | ETW/TE | 49.000 € | 54.000 € | +10 % | Verkauft |
| P20-04-012 | Lügde · 32767 | EFH/ZFH | 79.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-013 | Waldfischbach-Burgalben · 67714 | EFH/ZFH | 27.500 € | 27.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-014 | Meinhard · 37276 | GRD/BG | 2.500 € | 2.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-015 | Meinhard · 37276 | GRD/BG | 1.800 € | 1.800 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-016 | Friedrichroda · 99894 | MFH/WGH | 59.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-017 | Hoyerswerda · 02977 | GRD/BG | 109.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-018 | Weißenberg · 02627 | EFH/ZFH | 5.900 € | 17.000 € | +188 % | Verkauft |
| P20-04-019 | Schneeberg (Erzgebirge) · 08289 | MFH/WGH | 39.000 € | 71.000 € | +82 % | Verkauft |
| P20-04-020 | Klötze · 38486 | MFH/WGH | 69.000 € | 70.000 € | +1 % | Verkauft |
| P20-04-021 | Kalbe (Milde) · 39624 | GRD/BG | 15.000 € | 19.000 € | +27 % | Verkauft |
| P20-04-022 | Naumburg (Saale) · 06628 | GRD/BG | 16.500 € | 18.000 € | +9 % | Verkauft |
| P20-04-023 | Köthen (Anhalt) · 06366 | EFH/ZFH | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-024 | Köthen (Anhalt) · 06369 | GRD/BG | 1.000 € | 1.200 € | +20 % | Verkauft |
| P20-04-025 | Wallhausen (Helme) · 06528 | GRD/BG | 16.000 € | 16.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-026 | Hergisdorf · 06313 | GRD/BG | 2.000 € | 2.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-027 | Möckern · 39291 | GRD/BG | 500 € | 6.800 € | +1260 % | Verkauft |
| P20-04-028 | Thale · 06502 | MFH/WGH | 109.000 € | 186.000 € | +71 % | Verkauft |
| P20-04-029 | Oschersleben (Bode) · 39387 | MFH/WGH | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P20-04-030 | Blankenburg (Harz) · 38895 | MFH/WGH | 2.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P20-04-031 | Bad Freienwalde (Oder) · 16259 | MFH/WGH | 9.000 € | 20.500 € | +128 % | Verkauft |
| P20-04-032 | Oberbarnim · 15377 | GRD/BG | 23.000 € | 25.000 € | +9 % | Verkauft |
| P20-04-033 | Oberbarnim · 15377 | GRD/BG | 9.200 € | 12.000 € | +30 % | Verkauft |
| P20-04-034 | Spremberg · 03130 | GRD/BG | 275.000 € | 400.000 € | +45 % | Verkauft |
| P20-04-035 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 14.900 € | 18.000 € | +21 % | Verkauft |
| P20-04-036 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 6.300 € | 6.500 € | +3 % | Verkauft |
| P20-04-037 | Heidesee · 15754 | GRD/BG | 23.000 € | 50.000 € | +117 % | Verkauft |
| P20-04-038 | Doberlug-Kirchhain · 03253 | GRD/BG | 20.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse