Auktionsergebnisse
P21-01
Auktionstag 2021-03-03 · PB · 35 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21-01-001 | Berlin-Marienfelde · 12277 | EFH/ZFH | 85.000 € | 95.000 € | +12 % | Verkauft |
| P21-01-002 | Berlin-Wilmersdorf · 10715 | Special | 220.000 € | 252.000 € | +15 % | Verkauft |
| P21-01-003 | Berlin-Mariendorf · 12107 | ETW/TE | 498.000 € | 635.000 € | +28 % | Verkauft |
| P21-01-004 | Bad Gandersheim · 37581 | EFH/ZFH | 10.000 € | 27.000 € | +170 % | Verkauft |
| P21-01-005 | Langelsheim · 38685 | EFH/ZFH | 19.000 € | 43.000 € | +126 % | Verkauft |
| P21-01-006 | Getelo · 49843 | EFH/ZFH | 39.000 € | 40.000 € | +3 % | Verkauft |
| P21-01-007 | Gartow · 29471 | MFH/WGH | 259.000 € | 259.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-008 | Obermoschel · 67823 | EFH/ZFH | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-009 | Aschbach · 67753 | EFH/ZFH | 25.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-01-010 | Morbach (Hunsrück) · 54497 | EFH/ZFH | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-011 | Wesertal · 34399 | EFH/ZFH | 12.500 € | 14.000 € | +12 % | Verkauft |
| P21-01-012 | Wiedergeltingen · 86879 | MFH/WGH | 845.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-01-013 | Nürnberg · 90489 | ETW/TE | 159.000 € | 159.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-014 | Greiz · 07973 | GRD/BG | 3.000 € | 9.000 € | +200 % | Verkauft |
| P21-01-015 | Görlitz · 02827 | GRD/BG | 3.500 € | 6.500 € | +86 % | Verkauft |
| P21-01-016 | Adorf/ Vogtland · 08626 | MFH/WGH | 15.000 € | 24.000 € | +60 % | Verkauft |
| P21-01-017 | Meißen · 01662 | EFH/ZFH | 235.000 € | 195.000 € | -17 % | Verkauft |
| P21-01-018 | Chemnitz · 09120 | MFH/WGH | 395.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-01-019 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 49.000 € | 54.000 € | +10 % | Verkauft |
| P21-01-020 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 55.000 € | 64.000 € | +16 % | Verkauft |
| P21-01-021 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 49.000 € | 49.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-022 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 49.000 € | 102.000 € | +108 % | Verkauft |
| P21-01-023 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 45.000 € | 72.000 € | +60 % | Verkauft |
| P21-01-024 | Barby · 39249 | EFH/ZFH | 9.900 € | 12.000 € | +21 % | Verkauft |
| P21-01-025 | Annaburg · 06925 | GRD/BG | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-026 | Güsten · 39439 | GRD/BG | 14.500 € | 26.000 € | +79 % | Verkauft |
| P21-01-027 | Joachimsthal · 16247 | MFH/WGH | 198.000 € | 334.000 € | +69 % | Verkauft |
| P21-01-028 | Erkner · 15537 | GRD/BG | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-01-029 | Prenzlau · 17291 | GRD/BG | 2.000 € | 5.500 € | +175 % | Verkauft |
| P21-01-030 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 32.900 € | 32.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-031 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 8.900 € | 8.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-01-032 | Heidesee · 15754 | GRD/BG | 500 € | 3.000 € | +500 % | Verkauft |
| P21-01-033 | Bad Freienwalde (Oder) · 16259 | GRD/BG | 500 € | 1.600 € | +220 % | Verkauft |
| P21-01-034 | Rehfelde · 15345 | GRD/BG | 8.200 € | 10.000 € | +22 % | Verkauft |
| P21-01-035 | Prötzel · 15345 | GRD/BG | 12.900 € | 16.500 € | +28 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse