Auktionsergebnisse
P21-03
Auktionstag 2021-08-26 · PB · 33 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21-03-001 | Berlin-Zehlendorf · 14165 | ETW/TE | 169.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-002 | Berlin-Wilmersdorf · 10715 | Special | 199.000 € | 199.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-004 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10407 | Special | 4.500 € | 7.000 € | +56 % | Verkauft |
| P21-03-005 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10407 | Special | 4.500 € | 7.000 € | +56 % | Verkauft |
| P21-03-006 | Mirow · 17252 | MFH/WGH | 450.000 € | 515.000 € | +14 % | Verkauft |
| P21-03-007 | Mirow · 17252 | MFH/WGH | 295.000 € | 311.000 € | +5 % | Verkauft |
| P21-03-008 | Mirow · 17252 | MFH/WGH | 95.000 € | 95.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-009 | Stolpe · 19372 | GE | 149.000 € | 149.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-010 | Flensburg · 24937 | Special | 195.000 € | 198.000 € | +2 % | Verkauft |
| P21-03-011 | Halle Kr Holzminden · 37620 | EFH/ZFH | 49.000 € | 49.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-012 | Wangelnstedt · 37627 | EFH/ZFH | 65.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-013 | Uslar · 37170 | EFH/ZFH | 10.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-014 | Hemmoor · 21745 | Special | 15.000 € | 83.000 € | +453 % | Verkauft |
| P21-03-015 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 9.500 € | 15.500 € | +63 % | Verkauft |
| P21-03-016 | Unterschleißheim · 85716 | ETW/TE | 4.900 € | 4.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-017 | Unterschleißheim · 85716 | ETW/TE | 4.900 € | 4.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-018 | Herleshausen · 37293 | EFH/ZFH | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-020 | Hirschberg (Saale) · 07927 | EFH/ZFH | 45.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-021 | Eibenstock · 08309 | MFH/WGH | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-022 | Roßwein · 04741 | MFH/WGH | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-023 | Adorf/Vogtland · 08626 | MFH/WGH | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-024 | Rosenthal-Bielatal · 01824 | MFH/WGH | 49.000 € | 65.000 € | +33 % | Verkauft |
| P21-03-025 | Gardelegen · 39638 | EFH/ZFH | 12.000 € | 12.100 € | +1 % | Verkauft |
| P21-03-026 | Querfurt · 06268 | EFH/ZFH | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-03-027 | Hohe Börde · 39167 | ETW/TE | 39.000 € | 104.000 € | +167 % | Verkauft |
| P21-03-028 | Güsten · 39439 | GRD/BG | 9.500 € | 63.000 € | +563 % | Verkauft |
| P21-03-029 | Güsten · 39439 | GRD/BG | 15.000 € | 25.000 € | +67 % | Verkauft |
| P21-03-030 | Kyritz · 16866 | EFH/ZFH | 49.000 € | 76.000 € | +55 % | Verkauft |
| P21-03-031 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 11.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-032 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-033 | Märkische Heide · 15913 | GRD/BG | 14.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-03-034 | Glienicke/Nordbahn · 16548 | GRD/BG | 7.000 € | 32.000 € | +357 % | Verkauft |
| P21-03-035 | Rehfelde · 15345 | GRD/BG | 11.800 € | 12.000 € | +2 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse