Auktionsergebnisse
P21-04
Auktionstag 2021-12-03 · PB · 31 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P21-04-001 | Berlin-Rudow · 12357 | ETW/TE | 169.000 € | 202.000 € | +20 % | Verkauft |
| P21-04-002 | Berlin-Karlshorst · 10318 | EFH/ZFH | 175.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-003 | Berlin-Prenzlauer Berg · 10407 | Special | 4.500 € | 5.500 € | +22 % | Verkauft |
| P21-04-004 | Penzlin · 17217 | MFH/WGH | 39.000 € | 47.000 € | +21 % | Verkauft |
| P21-04-005 | Hamburg · 21107 | MFH/WGH | 1.495.000 € | 1.620.000 € | +8 % | Verkauft |
| P21-04-006 | Lüneburg · 21337 | ETW/TE | 139.000 € | 149.000 € | +7 % | Verkauft |
| P21-04-007 | Wangelnstedt · 37627 | EFH/ZFH | 59.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-008 | Dassel (Solling) · 37586 | GRD/BG | 500 € | 500 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-009 | Gelsenkirchen · 45888 | ETW/TE | 15.000 € | 15.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-010 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 9.500 € | 25.000 € | +163 % | Verkauft |
| P21-04-011 | Zell (Mosel) · 56856 | EFH/ZFH | 29.000 € | 40.000 € | +38 % | Verkauft |
| P21-04-012 | Unterschleißheim · 85716 | ETW/TE | 4.900 € | 4.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-013 | Unterschleißheim · 85716 | ETW/TE | 4.900 € | 4.900 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-014 | Wehretal · 37287 | Special | 8.000 € | 8.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-015 | Wehretal · 37287 | GRD/BG | 2.500 € | 2.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-016 | Wehretal · 37287 | GRD/BG | 500 € | 500 € | ±0 % | Verkauft |
| P21-04-017 | Fulda · 36043 | ETW/TE | 165.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-018 | Weida (Thür) · 07570 | MFH/WGH | 85.000 € | 96.000 € | +13 % | Verkauft |
| P21-04-019 | Niederorschel · 37355 | EFH/ZFH | 12.500 € | 13.000 € | +4 % | Verkauft |
| P21-04-020 | Bärenstein · 09471 | MFH/WGH | 69.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-021 | Chemnitz · 09113 | ETW/TE | 3.900 € | 5.500 € | +41 % | Verkauft |
| P21-04-022 | Zwickau · 08066 | GRD/BG | 500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-023 | Aschersleben · 06449 | MFH/WGH | 39.000 € | 57.000 € | +46 % | Verkauft |
| P21-04-025 | Osterwieck · 38835 | ETW/TE | 19.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-026 | Osterwieck · 38835 | ETW/TE | 27.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-027 | Osterwieck · 38835 | ETW/TE | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-028 | Allstedt · 06542 | GRD/BG | 10.900 € | 17.000 € | +56 % | Verkauft |
| P21-04-029 | Halberstadt · 38822 | EFH/ZFH | 16.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P21-04-030 | Klötze · 38486 | EFH/ZFH | 15.000 € | 17.500 € | +17 % | Verkauft |
| P21-04-031 | Falkensee · 14612 | EFH/ZFH | 480.000 € | 517.000 € | +8 % | Verkauft |
| P21-04-032 | Neuzelle · 15898 | GRD/BG | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse