Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

P22-01

Auktionstag 2022-03-04 · PB · 41 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
P22-01-001 Berlin-Mitte · 13359 ETW/TE 18.000 € 27.000 € +50 % Verkauft
P22-01-002 Berlin-Mitte · 13359 ETW/TE 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-003 Berlin-Pankow OT Prenzlauer Berg · 10407 Special 4.500 € 5.500 € +22 % Verkauft
P22-01-004 Berlin-Pankow OT Prenzlauer Berg · 10407 Special 4.500 € 5.500 € +22 % Verkauft
P22-01-005 Tribsees · 18465 GE 95.000 € 130.000 € +37 % Verkauft
P22-01-006 Hemmoor · 21745 Special 19.000 € 31.000 € +63 % Verkauft
P22-01-007 Dassel-Hilwartshausen · 37586 EFH/ZFH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-008 Stadtoldendorf · 37627 EFH/ZFH 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-009 Ottenstein · 31868 EFH/ZFH 33.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-010 Bochum · 44809 ETW/TE 5.000 € 23.000 € +360 % Verkauft
P22-01-011 Wuppertal · 42281 ETW/TE 39.000 € 48.000 € +23 % Verkauft
P22-01-012 Worms · 67549 ETW/TE 79.000 € 79.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-013 Hundsbach · 55621 EFH/ZFH 32.000 € 43.000 € +34 % Verkauft
P22-01-014 Hundsbach · 55621 GRD/BG 900 € 1.100 € +22 % Verkauft
P22-01-015 Virneburg · 56729 EFH/ZFH 49.000 € 58.000 € +18 % Verkauft
P22-01-016 Orenhofen · 54298 EFH/ZFH 32.000 € 29.000 € -9 % Verkauft
P22-01-017 Spangdahlem · 54529 EFH/ZFH 29.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-018 Königsee · 07426 GE 9.500 € 26.000 € +174 % Verkauft
P22-01-019 Plauen · 08527 ETW/TE 42.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-020 Crimmitschau · 08451 MFH/WGH 55.000 € 320.000 € +482 % Verkauft
P22-01-021 Werdau · 08412 ETW/TE 23.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-022 Werdau · 08412 ETW/TE 27.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-023 Bärenstein · 09471 MFH/WGH 59.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-024 Chemnitz · 09126 ETW/TE 26.500 € 26.500 € ±0 % Verkauft
P22-01-025 Chemnitz · 09126 ETW/TE 27.500 € 28.500 € +4 % Verkauft
P22-01-026 Chemnitz · 09126 ETW/TE 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-027 Chemnitz · 09126 ETW/TE 29.000 € 29.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-028 Görlitz · 02826 GE 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-029 Görlitz · 02826 GE 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-030 Zschaitz-Ottewig · 04720 EFH/ZFH 29.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-031 Oranienbaum-Wörlitz · 06785 MFH/WGH 139.000 € 252.000 € +81 % Verkauft
P22-01-032 Gardelegen · 39638 EFH/ZFH 12.000 € 27.000 € +125 % Verkauft
P22-01-033 Coswig (Anhalt) · 06869 GRD/BG 149.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
P22-01-034 Oschersleben · 39387 EFH/ZFH 80.000 € 80.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-035 Märkisch Luch · 14715 EFH/ZFH 49.000 € 49.000 € ±0 % Verkauft
P22-01-037 Märkische Heide · 15913 GRD/BG 9.900 € 13.500 € +36 % Verkauft
P22-01-038 Märkische Heide · 15913 GRD/BG 26.900 € 35.500 € +32 % Verkauft
P22-01-039 Märkische Heide · 15913 GRD/BG 12.900 € 20.000 € +55 % Verkauft
P22-01-040 Frankfurt (Oder) · 15234 GRD/BG 210.000 € 270.000 € +29 % Verkauft
P22-01-041 Eisenhüttenstadt · 15890 GE 55.000 € 111.000 € +102 % Verkauft
P22-01-042 Wandlitz · 16348 GRD/BG 379.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.