Auktionsergebnisse
P23-03
Auktionstag 2023-09-08 · PB · 29 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P23-03-001 | Berlin · 10551 | ETW/TE | 169.000 € | 230.000 € | +36 % | Verkauft |
| P23-03-002 | Berlin · 10715 | GE | 9.500 € | 10.000 € | +5 % | Verkauft |
| P23-03-003 | Berlin · 10715 | ETW/TE | 395.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-004 | Sundhagen · 18519 | GRD/BG | 8.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-005 | Kutenholz · 27449 | GRD/BG | 115.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-006 | Solingen · 42651 | ETW/TE | 65.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-008 | Helmbrechts · 95233 | MFH/WGH | 119.000 € | 119.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-009 | Saalfeld/Saale · 07318 | MFH/WGH | 10.000 € | 10.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-010 | Katzhütte · 98746 | EFH/ZFH | 5.000 € | 5.500 € | +10 % | Verkauft |
| P23-03-011 | Greußen · 99718 | EFH/ZFH | 17.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-012 | Abtsbessingen · 99713 | EFH/ZFH | 13.000 € | 13.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-013 | Sondershausen · 99706 | EFH/ZFH | 7.500 € | 9.500 € | +27 % | Verkauft |
| P23-03-014 | Langenwetzendorf · 07957 | EFH/ZFH | 1.500 € | 6.000 € | +300 % | Verkauft |
| P23-03-015 | Ebersbach-Neugersdorf · 02727 | MFH/WGH | 179.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-016 | Ebersbach-Neugersdorf · 02730 | MFH/WGH | 105.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-017 | Magdeburg · 39110 | ETW/TE | 89.000 € | 110.000 € | +24 % | Verkauft |
| P23-03-018 | Am Großen Bruch · 39393 | EFH/ZFH | 33.000 € | 33.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-019 | Eilsleben · 39365 | MFH/WGH | 24.000 € | 24.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-020 | Bitterfeld-Wolfen · 06749 | MFH/WGH | 145.000 € | 145.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-021 | Seehausen · 39615 | MFH/WGH | 199.000 € | 263.000 € | +32 % | Verkauft |
| P23-03-022 | Querfurt · 06268 | EFH/ZFH | 7.500 € | 9.500 € | +27 % | Verkauft |
| P23-03-023 | Kelbra · 06537 | EFH/ZFH | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-03-024 | Allstedt · 06542 | EFH/ZFH | 19.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-025 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 15.000 € | 17.000 € | +13 % | Verkauft |
| P23-03-026 | Ketzin/Havel · 14669 | Special | 95.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-028 | Drebkau · 03116 | GRD/BG | 1.200 € | 2.300 € | +92 % | Verkauft |
| P23-03-029 | Buckow (Märkische Schweiz) · 15377 | GRD/BG | 125.000 € | 550.000 € | +340 % | Verkauft |
| P23-03-030 | Zehdenick / Gransee · 16775 | Special | 1.495.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-03-031 | Storkow (Mark) · 15859 | GRD/BG | 189.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse