Auktionsergebnisse
P23-04
Auktionstag 2023-12-01 · PB · 30 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P23-04-001 | Mühlenbecker Land · 16552 | EFH/ZFH | 499.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-002 | Mühlenbecker Land · 16552 | EFH/ZFH | 539.000 € | 580.000 € | +8 % | Verkauft |
| P23-04-003 | Neustadt (Dosse) · 16845 | GRD/BG | 40.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-004 | Zernitz-Lohm · 16845 | Special | 289.000 € | 289.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-04-005 | Letschin · 15324 | EFH/ZFH | 19.000 € | 50.000 € | +163 % | Verkauft |
| P23-04-006 | Grünheide (Mark) · 15537 | GRD/BG | 39.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-007 | Märkische Höhe · 15377 | GRD/BG | 195.000 € | 195.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-04-008 | Siehdichum bei Müllrose · 15890 | GRD/BG | 125.000 € | 131.000 € | +5 % | Verkauft |
| P23-04-009 | Gransee · 16775 | GRD/BG | 13.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-010 | Techentin · 19399 | GRD/BG | 19.000 € | 38.000 € | +100 % | Verkauft |
| P23-04-011 | Behren-Lübchin · 17179 | MFH/WGH | 375.000 € | 430.000 € | +15 % | Verkauft |
| P23-04-012 | Haste · 31559 | GE | 319.000 € | 300.000 € | -6 % | Verkauft |
| P23-04-013 | Gelsenkirchen · 45888 | ETW/TE | 9.900 € | 11.000 € | +11 % | Verkauft |
| P23-04-014 | Bonn · 53119 | ETW/TE | 5.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-015 | Kerpen · 50169 | ETW/TE | 5.500 € | 5.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-04-016 | Kassel · 34117 | ETW/TE | 5.500 € | 5.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-04-017 | Unterföhring · 85774 | ETW/TE | 3.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-018 | Helmbrechts · 95233 | MFH/WGH | 119.000 € | 132.000 € | +11 % | Verkauft |
| P23-04-019 | Brotterode-Trusetal · 98596 | MFH/WGH | 39.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-020 | Bleicherode · 99752 | EFH/ZFH | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-021 | Reinsdorf · 06556 | EFH/ZFH | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-022 | Roßleben-Wiehe · 06571 | EFH/ZFH | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-023 | Greußen · 99718 | EFH/ZFH | 10.000 € | 10.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-04-025 | Sundhausen · 99947 | EFH/ZFH | 31.000 € | 33.000 € | +6 % | Verkauft |
| P23-04-026 | Suhl · 98527 | EFH/ZFH | 5.000 € | 14.000 € | +180 % | Verkauft |
| P23-04-027 | Chemnitz · 09113 | ETW/TE | 5.500 € | 8.500 € | +55 % | Verkauft |
| P23-04-028 | Niedere Börde · 39326 | EFH/ZFH | 29.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P23-04-029 | Lutherstadt Eisleben · 06295 | GE | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P23-04-030 | Huy · 38836 | EFH/ZFH | 29.000 € | 27.000 € | -7 % | Verkauft |
| P23-04-031 | Osternienburger Land · 06386 | EFH/ZFH | 4.900 € | 5.000 € | +2 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse