Auktionsergebnisse
P24-01
Auktionstag 2024-03-09 · PB · 31 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P24-01-001 | Berlin · 12109 | ETW/TE | 115.000 € | 116.000 € | +1 % | Verkauft |
| P24-01-002 | Berlin · 12057 | ETW/TE | 259.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-003 | Berlin · 12249 | Special | 12.000 € | 18.000 € | +50 % | Verkauft |
| P24-01-004 | Berlin · 12249 | Special | 12.000 € | 18.500 € | +54 % | Verkauft |
| P24-01-005 | Hannover · 30177 | Special | 9.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-006 | Bonn · 53125 | Special | 7.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-007 | Frankfurt am Main · 65936 | Special | 9.500 € | 10.000 € | +5 % | Verkauft |
| P24-01-008 | Dietzenbach · 63128 | Special | 7.900 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-009 | Kassel · 34117 | Special | 5.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-010 | Hohenleuben · 07958 | MFH/WGH | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-01-011 | Roßleben-Wiehe · 06571 | EFH/ZFH | 33.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-012 | Kaltennordheim · 36452 | GE | 29.000 € | 38.000 € | +31 % | Verkauft |
| P24-01-013 | Unstrut-Hainich · 99991 | EFH/ZFH | 18.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-014 | Laußig · 04838 | ETW/TE | 12.500 € | 25.000 € | +100 % | Verkauft |
| P24-01-015 | Laußig · 04838 | ETW/TE | 13.500 € | 25.000 € | +85 % | Verkauft |
| P24-01-016 | Laußig · 04838 | ETW/TE | 17.000 € | 45.000 € | +165 % | Verkauft |
| P24-01-017 | Lunzenau · 09328 | MFH/WGH | 9.000 € | 27.500 € | +206 % | Verkauft |
| P24-01-018 | Neusalza-Spremberg · 02742 | MFH/WGH | 4.000 € | 8.000 € | +100 % | Verkauft |
| P24-01-019 | Schönheide · 08304 | ETW/TE | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-01-020 | Bitterfeld-Wolfen · 06749 | ETW/TE | 45.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-023 | Hohenmölsen · 06679 | EFH/ZFH | 19.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-025 | Allstedt · 06542 | EFH/ZFH | 18.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-026 | Seeland · 06464 | EFH/ZFH | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-01-027 | Falkenstein/Harz · 06463 | GRD/BG | 21.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-028 | Altmärkische Wische · 39615 | MFH/WGH | 4.500 € | 8.000 € | +78 % | Verkauft |
| P24-01-029 | Wegeleben · 38828 | MFH/WGH | 32.000 € | 42.000 € | +31 % | Verkauft |
| P24-01-030 | Forst (Lausitz) · 03149 | GE | 159.000 € | 180.000 € | +13 % | Verkauft |
| P24-01-031 | Bliesdorf · 16269 | GE | 259.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-01-032 | Mühlenbecker Land · 16552 | EFH/ZFH | 479.000 € | 490.000 € | +2 % | Verkauft |
| P24-01-033 | Gransee · 16775 | GRD/BG | 9.000 € | 5.000 € | -44 % | Verkauft |
| P24-01-034 | Zehdenick · 16792 | GRD/BG | 7.000 € | 13.500 € | +93 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse