Auktionsergebnisse
P24-02
Auktionstag 2024-05-29 · PB · 32 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P24-02-001 | Berlin · 10589 | ETW/TE | 124.000 € | 124.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-002 | Berlin · 12249 | Special | 15.500 € | 15.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-003 | Berlin · 12249 | Special | 15.500 € | 15.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-004 | Berlin · 12249 | Special | 15.500 € | 15.500 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-005 | Berlin · 12159 | Special | 109.000 € | 109.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-006 | Zecherin Usedom · 17406 | MFH/WGH | 349.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-007 | Blumenholz · 17237 | EFH/ZFH | 16.000 € | 36.000 € | +125 % | Verkauft |
| P24-02-008 | Pasewalk · 17309 | GRD/BG | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-009 | Kutenholz · 27449 | GRD/BG | 110.000 € | 110.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-010 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 5.000 € | 26.500 € | +430 % | Verkauft |
| P24-02-011 | Duisburg · 47169 | ETW/TE | 2.000 € | 11.000 € | +450 % | Verkauft |
| P24-02-012 | Schwarzatal · 98744 | EFH/ZFH | 19.000 € | 21.000 € | +11 % | Verkauft |
| P24-02-013 | Ebersbach-Neugersdorf · 02727 | MFH/WGH | 145.000 € | 145.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-014 | Ebersbach-Neugersdorf · 02730 | MFH/WGH | 98.000 € | 99.000 € | +1 % | Verkauft |
| P24-02-015 | Kottmar · 02708 | EFH/ZFH | 15.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-016 | Dessau-Roßlau · 06844 | ETW/TE | 500 € | 3.500 € | +600 % | Verkauft |
| P24-02-017 | Havelberg · 39539 | MFH/WGH | 49.000 € | 54.000 € | +10 % | Verkauft |
| P24-02-018 | Bitterfeld-Wolfen · 06749 | ETW/TE | 38.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-019 | Petersberg · 06193 | EFH/ZFH | 395.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-020 | Aken /Elbe · 06385 | EFH/ZFH | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-021 | Herzberg (Elster) · 04916 | Special | 75.000 € | 148.000 € | +97 % | Verkauft |
| P24-02-022 | Guben · 03172 | MFH/WGH | 370.000 € | 370.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-023 | Grünheide (Mark) · 15537 | GRD/BG | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-024 | Zehdenick · 16792 | GRD/BG | 7.000 € | 13.000 € | +86 % | Verkauft |
| P24-02-025 | Breddin · 16845 | GRD/BG | 2.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-026 | Breddin · 16845 | GRD/BG | 5.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-027 | Breddin · 16845 | GRD/BG | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-02-028 | Breddin · 16845 | GRD/BG | 24.000 € | 25.000 € | +4 % | Verkauft |
| P24-02-029 | Neuruppin · 16818 | GRD/BG | 8.500 € | 17.500 € | +106 % | Verkauft |
| P24-02-030 | Märkische Höhe · 15377 | GRD/BG | 39.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-031 | Märkische Höhe · 15377 | GRD/BG | 119.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-02-032 | Ketzin/Havel · 14669 | Special | 85.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse