Auktionsergebnisse
P24-04
Auktionstag 2024-12-06 · PB · 36 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P24-04-001 | Berlin Treptow-Köpenick · 12555 | ETW/TE | 115.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-002 | Berlin · 12559 | EFH/ZFH | 498.000 € | 498.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-003 | Berlin · 10551 | ETW/TE | 498.000 € | 510.000 € | +2 % | Verkauft |
| P24-04-004 | Berlin · 10719 | Bitte auswählen | 398.000 € | 400.000 € | +1 % | Verkauft |
| P24-04-005 | Mirow · 17252 | MFH/WGH | 495.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-006 | Gützkow · 17506 | GRD/BG | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-007 | Lüerdissen · 37635 | GRD/BG | 9.900 € | 19.500 € | +97 % | Verkauft |
| P24-04-008 | Lüerdissen · 37635 | GRD/BG | 11.500 € | 22.000 € | +91 % | Verkauft |
| P24-04-009 | Lüerdissen · 37635 | Special | 1.000 € | 1.400 € | +40 % | Verkauft |
| P24-04-010 | Eschershausen · 37632 | Special | 65.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-011 | Eschershausen · 37632 | GE | 109.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-012 | Solingen · 42651 | ETW/TE | 49.000 € | 59.000 € | +20 % | Verkauft |
| P24-04-013 | Gera · 07551 | ETW/TE | 6.000 € | 6.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-014 | Gera · 07551 | ETW/TE | 6.000 € | 6.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-015 | Bad Lobenstein · 07356 | GE | 149.000 € | 149.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-016 | Artern/Unstrut · 06556 | GE | 19.500 € | 28.000 € | +44 % | Verkauft |
| P24-04-017 | Weida · 07570 | MFH/WGH | 6.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-018 | Hartha · 04746 | MFH/WGH | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-019 | Adorf · 08626 | MFH/WGH | 14.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-020 | Kottmar · 02708 | EFH/ZFH | 12.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-021 | Leisnig · 04703 | MFH/WGH | 25.000 € | 25.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-022 | Lichtenstein · 09350 | EFH/ZFH | 14.500 € | 18.500 € | +28 % | Verkauft |
| P24-04-023 | Plauen · 08525 | ETW/TE | 7.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-024 | Görlitz · 02826 | MFH/WGH | 69.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-025 | Görlitz · 02826 | ETW/TE | 5.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-026 | Johanngeorgenstadt · 08349 | MFH/WGH | 175.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-027 | Elsteraue · 06729 | EFH/ZFH | 19.000 € | 27.000 € | +42 % | Verkauft |
| P24-04-028 | Wetterzeube · 06722 | EFH/ZFH | 9.500 € | 21.000 € | +121 % | Verkauft |
| P24-04-029 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 9.800 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-030 | Sommersdorf · 39365 | GRD/BG | 15.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-031 | Lutherstadt Eisleben · 06295 | Special | 98.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P24-04-032 | Schönebeck (Elbe) · 39218 | MFH/WGH | 895.000 € | 960.000 € | +7 % | Verkauft |
| P24-04-033 | Oderberg · 16248 | Special | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-034 | Zehdenick · 16792 | GRD/BG | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P24-04-035 | Schwielowsee · 14548 | EFH/ZFH | 149.000 € | 302.000 € | +103 % | Verkauft |
| P24-04-036 | Bliesdorf · 16269 | GE | 125.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse