Auktionsergebnisse
P25-02
Auktionstag 2025-06-06 · PB · 28 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25-02-001 | Berlin · 12107 | EFH/ZFH | 195.000 € | 285.000 € | +46 % | Verkauft |
| P25-02-002 | Berlin · 13405 | GRD/BG | 110.000 € | 110.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P25-02-003 | Berlin · 12555 | ETW/TE | 85.000 € | 85.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P25-02-004 | Berlin-Westend · 14050 | ETW/TE | 198.000 € | 198.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P25-02-005 | Berlin · 12167 | ETW/TE | 345.000 € | 345.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P25-02-006 | Berlin · 12305 | EFH/ZFH | 695.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-007 | Hamburg · 22559 | GRD/BG | 1.000 € | 25.000 € | +2400 % | Verkauft |
| P25-02-008 | Winnigstedt · 38170 | GRD/BG | 1.000 € | 6.000 € | +500 % | Verkauft |
| P25-02-009 | Wolfsburg · 38446 | EFH/ZFH | 245.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-010 | Helmstedt · 38350 | MFH/WGH | 189.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-011 | Zell (Mosel) · 56856 | GRD/BG | 6.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-012 | Zell (Mosel) · 56856 | GRD/BG | 9.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-013 | Zell (Mosel) · 56856 | GRD/BG | 19.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-014 | Zell (Mosel) · 56856 | GRD/BG | 9.500 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-015 | Völklingen · 66333 | ETW/TE | 60.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-016 | Völklingen · 66333 | ETW/TE | 95.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-017 | Völklingen · 66333 | ETW/TE | 195.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-018 | Burkersdorf · 07422 | GRD/BG | 1.000 € | 1.500 € | +50 % | Verkauft |
| P25-02-019 | Riesa · 01591 | EFH/ZFH | 49.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-020 | Ebersbach-Neugersdorf · 02727 | MFH/WGH | 115.000 € | 100.000 € | -13 % | Verkauft |
| P25-02-021 | Thalheim (Erzgebirge) · 09380 | MFH/WGH | 39.000 € | 139.000 € | +256 % | Verkauft |
| P25-02-022 | Johanngeorgenstadt · 08349 | MFH/WGH | 145.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-023 | Sandersdorf-Brehna · 06809 | GRD/BG | 1.000 € | 1.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P25-02-024 | Spremberg · 03130 | Special | 289.000 € | 245.000 € | -15 % | Verkauft |
| P25-02-025 | Ketzin/Havel · 14669 | Special | 79.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| P25-02-026 | Groß Köris · 15746 | GRD/BG | 65.000 € | 174.000 € | +168 % | Verkauft |
| P25-02-027 | Dallgow-Döberitz · 14624 | GRD/BG | 125.000 € | 125.000 € | ±0 % | Verkauft |
| P25-02-028 | Zühlsdorf · 16515 | GRD/BG | 2.500 € | 4.000 € | +60 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse