Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

S21-01

Auktionstag 2021-02-26 · SGA · 89 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
S21-01-001 Zeitz · 06712 MFH/WGH 98.000 € 202.000 € +106 % Verkauft
S21-01-002 Zeitz · 06712 MFH/WGH 130.000 € 140.000 € +8 % Verkauft
S21-01-003 Auerbach · 08209 MFH/WGH 54.000 € 72.000 € +33 % Verkauft
S21-01-004 Treuen · 08233 MFH/WGH 125.000 € 132.000 € +6 % Verkauft
S21-01-005 Plauen · 08525 MFH/WGH 69.000 € 69.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-006 Reichenbach im Vogtland · 08499 MFH/WGH 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-007 Langenleuba-Niederhain · 04618 EFH/ZFH 19.000 € 67.000 € +253 % Verkauft
S21-01-008 Weißenfels · 06667 MFH/WGH 49.000 € 100.000 € +104 % Verkauft
S21-01-009 Frohburg · 04654 EFH/ZFH 19.500 € 52.000 € +167 % Verkauft
S21-01-010 Frohburg · 04654 EFH/ZFH 3.000 € 23.000 € +667 % Verkauft
S21-01-011 Bad Dürrenberg · 06231 GRD/BG 5.000 € 24.000 € +380 % Verkauft
S21-01-012 Leipzig · 04349 GRD/BG 398.000 € 3.000.000 € +654 % Verkauft
S21-01-013 Leipzig · 04349 GRD/BG 9.000 € 60.000 € +567 % Verkauft
S21-01-014 Leipzig · 04349 GRD/BG 9.000 € 52.000 € +478 % Verkauft
S21-01-015 Markranstädt · 04420 GRD/BG 5.000 € 18.500 € +270 % Verkauft
S21-01-016 Halle (Saale) · 06108 GE 80.000 € 94.000 € +18 % Verkauft
S21-01-017 Landsberg · 06188 ETW/TE 25.000 € 36.000 € +44 % Verkauft
S21-01-018 Liebschützberg · 04758 MFH/WGH 39.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-019 Trossin · 04880 EFH/ZFH 9.000 € 40.000 € +344 % Verkauft
S21-01-020 Cavertitz · 04758 GRD/BG 3.000 € 6.500 € +117 % Verkauft
S21-01-021 Bitterfeld-Wolfen · 06749 GE 260.000 € 260.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-022 Bitterfeld-Wolfen · 06749 GE 99.000 € 99.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-023 Bitterfeld-Wolfen · 06749 GE 80.000 € 80.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-024 Arnstein (Harz) · 06456 EFH/ZFH 25.000 € 25.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-025 Südharz · 06536 EFH/ZFH 5.000 € 9.000 € +80 % Verkauft
S21-01-026 Arnstadt · 99310 MFH/WGH 195.000 € 205.000 € +5 % Verkauft
S21-01-027 Weida · 07570 GE 35.000 € 56.000 € +60 % Verkauft
S21-01-028 Weida · 07570 GRD/BG 9.000 € 18.000 € +100 % Verkauft
S21-01-029 Großenstein · 07580 EFH/ZFH 35.000 € 49.000 € +40 % Verkauft
S21-01-030 Probstzella · 07330 EFH/ZFH 9.500 € 13.500 € +42 % Verkauft
S21-01-031 Rosenthal am Rennsteig · 07366 GRD/BG 8.000 € 55.000 € +588 % Verkauft
S21-01-032 Ilmenau · 98694 GRD/BG 10.000 € 20.000 € +100 % Verkauft
S21-01-033 Ilmenau · 98694 GRD/BG 1.000 € 4.500 € +350 % Verkauft
S21-01-034 Hartmannsdorf · 07613 GRD/BG 5.000 € 14.000 € +180 % Verkauft
S21-01-035 Roßleben-Wiehe · 06571 GRD/BG 5.000 € 15.500 € +210 % Verkauft
S21-01-036 Anrode · 99976 GRD/BG 1.500 € 6.000 € +300 % Verkauft
S21-01-037 Ziegenrück · 07924 GRD/BG 1.000 € 3.000 € +200 % Verkauft
S21-01-038 Rudolstadt · 07407 GRD/BG 1.500 € 6.500 € +333 % Verkauft
S21-01-039 Regis-Breitingen · 04565 GRD/BG 10.000 € 31.000 € +210 % Verkauft
S21-01-040 Teuchern · 06682 GRD/BG 1.000 € 9.000 € +800 % Verkauft
S21-01-041 Aschersleben · 06449 GE 1.000 € 21.500 € +2050 % Verkauft
S21-01-042 Schleiz · 07907 GRD/BG 1.000 € 5.000 € +400 % Verkauft
S21-01-043 Hirschberg · 07927 GRD/BG 5.000 € 27.500 € +450 % Verkauft
S21-01-044 Neustadt /Vogtland · 08223 GRD/BG 1.000 € 8.500 € +750 % Verkauft
S21-01-045 Schwarzatal · 98744 GRD/BG 1.000 € 3.500 € +250 % Verkauft
S21-01-046 Waldheim · 04736 ETW/TE 22.000 € 23.000 € +5 % Verkauft
S21-01-047 Waldheim · 04736 ETW/TE 19.000 € 26.500 € +39 % Verkauft
S21-01-048 Chemnitz · 09131 GE 75.000 € 75.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-049 Chemnitz · 09131 MFH/WGH 340.000 € 340.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-050 Chemnitz · 09130 MFH/WGH 190.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-051 Chemnitz · 09113 MFH/WGH 850.000 € 850.100 € ±0 % Verkauft
S21-01-052 Chemnitz · 09130 MFH/WGH 550.000 € 550.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-053 Chemnitz · 09126 MFH/WGH 450.000 € 450.100 € ±0 % Verkauft
S21-01-054 Chemnitz · 09126 MFH/WGH 350.000 € 350.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-055 Chemnitz · 09128 GRD/BG 16.000 € 58.000 € +263 % Verkauft
S21-01-056 Chemnitz · 09228 GRD/BG 1.500 € 3.000 € +100 % Verkauft
S21-01-057 Kriebstein · 09648 EFH/ZFH 49.000 € 76.000 € +55 % Verkauft
S21-01-058 Oederan · 09569 MFH/WGH 59.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-059 Riesa · 01589 MFH/WGH 170.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-060 Lommatzsch · 01623 EFH/ZFH 22.000 € 22.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-061 Nossen · 01683 ETW/TE 19.000 € 25.001 € +32 % Verkauft
S21-01-062 Käbschütztal · 01665 MFH/WGH 239.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-063 Dresden · 01109 ETW/TE 94.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-064 Dresden · 01109 ETW/TE 57.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-065 Dresden · 01109 ETW/TE 50.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-066 Dresden · 01159 ETW/TE 599.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-067 Dresden · 01189 MFH/WGH 340.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-068 Bad Schandau · 01814 MFH/WGH 30.000 € 40.000 € +33 % Verkauft
S21-01-069 Kreischa · 01731 GRD/BG 1.000 € 2.500 € +150 % Verkauft
S21-01-070 Malschwitz · 02694 GRD/BG 2.000 € 4.500 € +125 % Verkauft
S21-01-071 Malschwitz · 02694 GRD/BG 10.000 € 21.000 € +110 % Verkauft
S21-01-072 Cottbus · 03051 EFH/ZFH 395.000 € 395.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-073 Bautzen · 02625 MFH/WGH 498.000 € 565.000 € +13 % Verkauft
S21-01-074 Hoyerswerda · 02977 GRD/BG 1.000 € 5.000 € +400 % Verkauft
S21-01-075 Schwepnitz · 01936 GRD/BG 2.000 € 9.000 € +350 % Verkauft
S21-01-076 Sehmatal-Sehma · 09465 GRD/BG 500 € 1.000 € +100 % Verkauft
S21-01-077 Pockau-Lengefeld · 09514 Special 12.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-078 Stützengrün · 08328 MFH/WGH 15.000 € 26.000 € +73 % Verkauft
S21-01-079 Eibenstock · 08309 GRD/BG 5.000 € 28.000 € +460 % Verkauft
S21-01-081 Olbersdorf · 02785 ETW/TE 6.000 € 6.500 € +8 % Verkauft
S21-01-082 Bernstadt auf dem Eigen · 02748 EFH/ZFH 12.500 € 12.500 € ±0 % Verkauft
S21-01-083 Großschönau · 02779 Special 120.000 € 120.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-084 Seifhennersdorf · 02782 MFH/WGH 119.000 € 172.000 € +45 % Verkauft
S21-01-085 Zittau · 02763 MFH/WGH 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-086 Zittau · 02763 MFH/WGH 15.000 € 16.000 € +7 % Verkauft
S21-01-087 Zittau · 02763 MFH/WGH 49.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-01-088 Zittau · 02763 MFH/WGH 15.000 € 26.000 € +73 % Verkauft
S21-01-089 Zittau · 02763 MFH/WGH 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
S21-01-090 Zittau · 02763 MFH/WGH 15.000 € 15.500 € +3 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.