Auktionsergebnisse
S21-02
Auktionstag 2021-05-28 · SGA · 103 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S21-02-001 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 95.000 € | 196.000 € | +106 % | Verkauft |
| S21-02-002 | Zeitz · 06712 | ETW/TE | 12.000 € | 29.000 € | +142 % | Verkauft |
| S21-02-003 | Teuchern · 06682 | GRD/BG | 3.000 € | 12.500 € | +317 % | Verkauft |
| S21-02-004 | Elsteraue · 06729 | MFH/WGH | 49.000 € | 142.000 € | +190 % | Verkauft |
| S21-02-005 | Elsteraue · 06729 | EFH/ZFH | 3.000 € | 9.000 € | +200 % | Verkauft |
| S21-02-006 | Weißenfels · 06667 | MFH/WGH | 299.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-007 | Weißenfels · 06667 | MFH/WGH | 60.000 € | 88.000 € | +47 % | Verkauft |
| S21-02-008 | Weißenfels · 06667 | MFH/WGH | 25.000 € | 32.000 € | +28 % | Verkauft |
| S21-02-009 | Finneland · 06647 | MFH/WGH | 10.000 € | 22.000 € | +120 % | Verkauft |
| S21-02-010 | Colditz · 04680 | EFH/ZFH | 10.000 € | 22.000 € | +120 % | Verkauft |
| S21-02-011 | Trebsen/Mulde · 04687 | EFH/ZFH | 20.000 € | 20.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-012 | Frohburg · 04654 | EFH/ZFH | 9.000 € | 21.000 € | +133 % | Verkauft |
| S21-02-013 | Frohburg · 04654 | GRD/BG | 5.000 € | 5.010 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-014 | Delitzsch · 04509 | GRD/BG | 8.500 € | 18.000 € | +112 % | Verkauft |
| S21-02-015 | Leipzig · 04157 | GRD/BG | 175.000 € | 315.000 € | +80 % | Verkauft |
| S21-02-016 | Schkeuditz · 04435 | MFH/WGH | 895.000 € | 1.710.000 € | +91 % | Verkauft |
| S21-02-017 | Leipzig · 04159 | GRD/BG | 49.000 € | 500.000 € | +920 % | Verkauft |
| S21-02-018 | Leipzig · 04159 | GRD/BG | 80.000 € | 130.000 € | +63 % | Verkauft |
| S21-02-019 | Liebschützberg · 04758 | GRD/BG | 1.200 € | 3.500 € | +192 % | Verkauft |
| S21-02-020 | Osternienburger Land · 06386 | MFH/WGH | 5.000 € | 24.000 € | +380 % | Verkauft |
| S21-02-021 | Coswig (Anhalt) · 06869 | GE | 19.000 € | 50.000 € | +163 % | Verkauft |
| S21-02-022 | Annaburg · 06925 | GRD/BG | 19.000 € | 32.000 € | +68 % | Verkauft |
| S21-02-023 | Wurzen · 04808 | GRD/BG | 5.000 € | 42.500 € | +750 % | Verkauft |
| S21-02-024 | Wurzen · 04808 | GRD/BG | 17.500 € | 48.000 € | +174 % | Verkauft |
| S21-02-025 | Lossatal · 04808 | GRD/BG | 2.500 € | 7.000 € | +180 % | Verkauft |
| S21-02-026 | Leuna · 06237 | GRD/BG | 2.000 € | 6.500 € | +225 % | Verkauft |
| S21-02-027 | Querfurt · 06268 | Special | 15.000 € | 23.000 € | +53 % | Verkauft |
| S21-02-028 | Querfurt · 06268 | EFH/ZFH | 15.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-029 | Weimar · 99423 | MFH/WGH | 1.390.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-030 | Kranichfeld · 99448 | GRD/BG | 125.000 € | 212.000 € | +70 % | Verkauft |
| S21-02-031 | Sömmerda · 99610 | EFH/ZFH | 12.000 € | 27.000 € | +125 % | Verkauft |
| S21-02-032 | Erfurt · 99092 | GRD/BG | 3.000 € | 8.000 € | +167 % | Verkauft |
| S21-02-033 | Königsee · 07426 | Special | 98.000 € | 141.000 € | +44 % | Verkauft |
| S21-02-034 | Stadtilm · 99326 | GE | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-035 | Stadtilm · 99326 | Special | 9.000 € | 9.500 € | +6 % | Verkauft |
| S21-02-036 | Schwarzatal · 98746 | MFH/WGH | 8.000 € | 11.000 € | +38 % | Verkauft |
| S21-02-037 | Mühlhausen/Thüringen · 99998 | EFH/ZFH | 5.000 € | 12.000 € | +140 % | Verkauft |
| S21-02-038 | Neuhaus am Rennweg · 98724 | EFH/ZFH | 3.000 € | 9.000 € | +200 % | Verkauft |
| S21-02-039 | Weida · 07570 | MFH/WGH | 12.000 € | 27.000 € | +125 % | Verkauft |
| S21-02-040 | Bad Köstritz · 07586 | GRD/BG | 500 € | 1.600 € | +220 % | Verkauft |
| S21-02-041 | Bad Lobenstein · 07356 | GRD/BG | 1.000 € | 8.000 € | +700 % | Verkauft |
| S21-02-042 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 1.500 € | +500 % | Verkauft |
| S21-02-043 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 1.500 € | +500 % | Verkauft |
| S21-02-044 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 1.500 € | +500 % | Verkauft |
| S21-02-045 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 1.500 € | +500 % | Verkauft |
| S21-02-046 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 5.000 € | +1900 % | Verkauft |
| S21-02-047 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 4.500 € | +1700 % | Verkauft |
| S21-02-048 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 4.000 € | +1500 % | Verkauft |
| S21-02-049 | Parthenstein · 04668 | GRD/BG | 250 € | 3.500 € | +1300 % | Verkauft |
| S21-02-050 | Schildau · 04889 | GRD/BG | 2.000 € | 7.000 € | +250 % | Verkauft |
| S21-02-051 | Oebisfelde-Weferlingen · 39646 | GE | 1.000 € | 12.500 € | +1150 % | Verkauft |
| S21-02-052 | Georgenthal/Thüringen · 99887 | GRD/BG | 500 € | 4.500 € | +800 % | Verkauft |
| S21-02-053 | Chemnitz · 09130 | MFH/WGH | 150.000 € | 185.000 € | +23 % | Verkauft |
| S21-02-054 | Chemnitz · 09113 | ETW/TE | 27.000 € | 27.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-055 | Chemnitz · 09113 | ETW/TE | 33.000 € | 34.000 € | +3 % | Verkauft |
| S21-02-056 | Chemnitz · 09116 | GRD/BG | 6.000 € | 6.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-057 | Amtsberg · 09439 | GRD/BG | 95.000 € | 350.000 € | +268 % | Verkauft |
| S21-02-058 | Aue-Bad Schlema · 08280 | MFH/WGH | 39.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-059 | Annaberg-Buchholz · 09456 | MFH/WGH | 39.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-060 | Bärenstein · 09471 | GE | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-061 | Pockau-Lengefeld · 09514 | EFH/ZFH | 6.000 € | 18.500 € | +208 % | Verkauft |
| S21-02-062 | Olbernhau · 09526 | EFH/ZFH | 55.000 € | 77.000 € | +40 % | Verkauft |
| S21-02-063 | Eibenstock · 08309 | GRD/BG | 25.000 € | 41.000 € | +64 % | Verkauft |
| S21-02-064 | Breitenbrunn/Erzgebirge · 08359 | GRD/BG | 1.000 € | 1.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-065 | Großrückerswalde · 09518 | GRD/BG | 200 € | 200 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-066 | Schönheide · 08304 | ETW/TE | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-067 | Reichenbach im Vogtland · 08468 | MFH/WGH | 35.000 € | 62.000 € | +77 % | Verkauft |
| S21-02-068 | Reichenbach im Vogtland · 08499 | MFH/WGH | 7.000 € | 8.500 € | +21 % | Verkauft |
| S21-02-069 | Reichenbach/Vogtland · 08499 | GRD/BG | 5.000 € | 19.500 € | +290 % | Verkauft |
| S21-02-070 | Auerbach · 08209 | ETW/TE | 135.000 € | 188.000 € | +39 % | Verkauft |
| S21-02-071 | Rosenbach · 08539 | EFH/ZFH | 169.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-072 | Adorf/Vogtland · 08626 | MFH/WGH | 29.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-073 | Bad Kötzting · 93444 | MFH/WGH | 125.000 € | 125.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-074 | Dresden · 01108 | MFH/WGH | 349.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-075 | Bad Gottleuba-Berggießhübel · 01816 | Special | 449.000 € | 450.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-076 | Dorfhain · 01738 | GRD/BG | 200 € | 1.200 € | +500 % | Verkauft |
| S21-02-077 | Altenberg · 01776 | GRD/BG | 3.000 € | 9.500 € | +217 % | Verkauft |
| S21-02-078 | Neustadt/Sachsen · 01844 | GRD/BG | 500 € | 6.000 € | +1100 % | Verkauft |
| S21-02-079 | Riesa · 01589 | MFH/WGH | 125.000 € | 125.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-080 | Lommatzsch · 01623 | EFH/ZFH | 35.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-081 | Hartha · 04746 | EFH/ZFH | 3.000 € | 33.000 € | +1000 % | Verkauft |
| S21-02-082 | Döbeln · 04720 | GRD/BG | 2.000 € | 2.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-083 | Hochkirch · 02627 | GE | 15.000 € | 16.000 € | +7 % | Verkauft |
| S21-02-084 | Wilthen · 02681 | Special | 19.000 € | 45.000 € | +137 % | Verkauft |
| S21-02-085 | Zittau · 02763 | MFH/WGH | 40.000 € | 84.000 € | +110 % | Verkauft |
| S21-02-086 | Zittau · 02763 | MFH/WGH | 19.000 € | 76.000 € | +300 % | Verkauft |
| S21-02-087 | Lohsa · 02999 | GRD/BG | 1.000 € | 28.000 € | +2700 % | Verkauft |
| S21-02-088 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 70.000 € | 70.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-089 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 60.000 € | 75.000 € | +25 % | Verkauft |
| S21-02-090 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 19.000 € | 48.000 € | +153 % | Verkauft |
| S21-02-091 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 2.000 € | 3.500 € | +75 % | Verkauft |
| S21-02-092 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 15.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-02-093 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 10.000 € | 13.000 € | +30 % | Verkauft |
| S21-02-094 | Wilkau-Haßlau · 08112 | MFH/WGH | 119.000 € | 119.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-095 | Werdau · 08412 | MFH/WGH | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-02-096 | Kirchberg · 08107 | MFH/WGH | 20.000 € | 39.000 € | +95 % | Verkauft |
| S21-02-097 | Crimmitschau · 08451 | MFH/WGH | 9.000 € | 12.500 € | +39 % | Verkauft |
| S21-02-098 | Hildburghausen · 98646 | GRD/BG | 2.000 € | 3.000 € | +50 % | Verkauft |
| S21-02-099 | Kaltennordheim · 36452 | GRD/BG | 2.500 € | 12.000 € | +380 % | Verkauft |
| S21-02-100 | Hörselberg-Hainich · 99820 | GRD/BG | 9.000 € | 22.000 € | +144 % | Verkauft |
| S21-02-101 | Hörselberg-Hainich · 99820 | GRD/BG | 500 € | 2.000 € | +300 % | Verkauft |
| S21-02-102 | Gefell · 07926 | GRD/BG | 2.000 € | 27.000 € | +1250 % | Verkauft |
| S21-02-103 | Schleiz · 07907 | GRD/BG | 1.000 € | 6.500 € | +550 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse