Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

S21-03

Auktionstag 2021-08-27 · SGA · 113 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
S21-03-001 Zeitz · 06712 MFH/WGH 149.000 € 250.000 € +68 % Verkauft
S21-03-002 Zeitz · 06712 ETW/TE 5.000 € 26.500 € +430 % Verkauft
S21-03-003 Osterfeld · 06721 EFH/ZFH 15.000 € 30.000 € +100 % Verkauft
S21-03-004 Naumburg (Saale) · 06618 MFH/WGH 29.000 € 35.000 € +21 % Verkauft
S21-03-005 Schkölen · 07619 GRD/BG 1.000 € 19.000 € +1800 % Verkauft
S21-03-006 Lutherstadt Eisleben · 06295 MFH/WGH 49.000 € 49.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-007 Schönburg (Saale) · 06618 EFH/ZFH 3.000 € 11.000 € +267 % Verkauft
S21-03-008 Klostermansfeld · 06308 MFH/WGH 59.000 € 82.000 € +39 % Verkauft
S21-03-009 Klostermansfeld · 06308 EFH/ZFH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-010 Mansfeld · 06343 EFH/ZFH 50.000 € 51.000 € +2 % Verkauft
S21-03-011 Mansfeld · 06343 MFH/WGH 9.500 € 26.000 € +174 % Verkauft
S21-03-012 Mansfeld · 06343 EFH/ZFH 39.000 € 42.000 € +8 % Verkauft
S21-03-013 Weißenfels · 06667 GRD/BG 35.000 € 41.000 € +17 % Verkauft
S21-03-014 Altenburg · 04600 MFH/WGH 495.000 € 545.000 € +10 % Verkauft
S21-03-015 Altenburg · 04600 GRD/BG 5.000 € 62.000 € +1140 % Verkauft
S21-03-016 Altenburg · 04600 GRD/BG 2.500 € 22.500 € +800 % Verkauft
S21-03-017 Altenburg · 04600 GRD/BG 5.000 € 9.500 € +90 % Verkauft
S21-03-018 Teuchern · 06682 EFH/ZFH 29.000 € 56.000 € +93 % Verkauft
S21-03-019 Neukieritzsch · 04575 ETW/TE 9.000 € 19.500 € +117 % Verkauft
S21-03-020 Pegau · 04523 EFH/ZFH 10.000 € 19.000 € +90 % Verkauft
S21-03-021 Borna · 04552 GRD/BG 98.000 € 230.000 € +135 % Verkauft
S21-03-022 Leipzig · 04157 MFH/WGH 950.000 € 2.050.000 € +116 % Verkauft
S21-03-023 Leipzig · 04249 GRD/BG 5.000 € 16.500 € +230 % Verkauft
S21-03-024 Markkleeberg · 04416 GRD/BG 19.000 € 62.000 € +226 % Verkauft
S21-03-025 Halle (Saale) · 06116 MFH/WGH 510.000 € 457.300 € -10 % Verkauft
S21-03-026 Halle (Saale) · 06114 ETW/TE 199.000 € 305.000 € +53 % Verkauft
S21-03-027 Teutschenthal · 06179 GRD/BG 95.000 € 126.000 € +33 % Verkauft
S21-03-028 Bad Lausick · 04651 GRD/BG 2.000 € 12.500 € +525 % Verkauft
S21-03-029 Frohburg · 04654 GRD/BG 5.000 € 9.500 € +90 % Verkauft
S21-03-030 Colditz · 04680 GRD/BG 2.000 € 2.500 € +25 % Verkauft
S21-03-031 Wurzen · 04808 EFH/ZFH 10.000 € 54.000 € +440 % Verkauft
S21-03-032 Wurzen · 04808 GRD/BG 5.000 € 29.500 € +490 % Verkauft
S21-03-033 Krostitz · 04509 GRD/BG 3.000 € 25.000 € +733 % Verkauft
S21-03-034 Eilenburg · 04838 GRD/BG 1.000 € 3.500 € +250 % Verkauft
S21-03-035 Torgau · 04860 GRD/BG 5.000 € 152.000 € +2940 % Verkauft
S21-03-036 Steigra · 06268 EFH/ZFH 1.000 € 11.000 € +1000 % Verkauft
S21-03-037 Eilsleben-Druxberge · 39365 MFH/WGH 210.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-038 Staßfurt · 39418 MFH/WGH 220.000 € 245.000 € +11 % Verkauft
S21-03-039 Harzgerode · 06493 EFH/ZFH 50.000 € 52.000 € +4 % Verkauft
S21-03-040 Harzgerode · 06493 EFH/ZFH 9.000 € 31.000 € +244 % Verkauft
S21-03-041 Aschersleben · 06449 MFH/WGH 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-042 Halberstadt · 38820 GRD/BG 5.000 € 7.500 € +50 % Verkauft
S21-03-043 Dessau-Roßlau · 06847 GRD/BG 99.000 € 208.000 € +110 % Verkauft
S21-03-044 Ilmtal-Weinstraße · 99510 GE 480.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-045 Weimar · 99425 GRD/BG 9.000 € 153.000 € +1600 % Verkauft
S21-03-046 Eisenach · 99817 GRD/BG 7.000 € 12.000 € +71 % Verkauft
S21-03-047 Großrudestedt · 99195 GRD/BG 180.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-048 Ilmenau · 98694 MFH/WGH 11.000 € 37.000 € +236 % Verkauft
S21-03-049 Ilmenau · 98693 GRD/BG 1.000 € 3.000 € +200 % Verkauft
S21-03-050 Stadtilm · 99326 MFH/WGH 9.000 € 18.000 € +100 % Verkauft
S21-03-051 Schmalkalden · 98574 GRD/BG 1.000 € 3.500 € +250 % Verkauft
S21-03-052 Ellrich · 99755 MFH/WGH 2.000 € 9.000 € +350 % Verkauft
S21-03-053 Ellrich · 99755 GRD/BG 1.000 € 6.500 € +550 % Verkauft
S21-03-054 Frankenblick · 96528 GRD/BG 1.000 € 5.000 € +400 % Verkauft
S21-03-055 Floh-Seligenthal · 98593 GRD/BG 500 € 2.000 € +300 % Verkauft
S21-03-056 Meuselwitz · 04610 GRD/BG 1.000 € 9.000 € +800 % Verkauft
S21-03-057 Triebel · 08606 GRD/BG 65.000 € 55.000 € -15 % Verkauft
S21-03-058 Mittweida · 09648 GE 349.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-059 Bad Brambach · 08648 GRD/BG 98.000 € 168.000 € +71 % Verkauft
S21-03-060 Eibenstock · 08309 EFH/ZFH 125.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-061 Großweitzschen · 04720 Special 19.000 € 22.000 € +16 % Verkauft
S21-03-062 Thiendorf · 01561 GRD/BG 1.000 € 8.500 € +750 % Verkauft
S21-03-063 Heinsdorfergrund · 08468 MFH/WGH 2.000 € 22.000 € +1000 % Verkauft
S21-03-064 Dresden · 01108 MFH/WGH 295.000 € 295.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-065 Dresden · 01279 ETW/TE 55.000 € 134.000 € +144 % Verkauft
S21-03-066 Pirna · 01796 MFH/WGH 1.495.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-067 Freital · 01705 EFH/ZFH 349.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-068 Frankenberg · 09669 MFH/WGH 69.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-069 Ostrau · 04749 GRD/BG 1.000 € 11.000 € +1000 % Verkauft
S21-03-070 Roßwein · 04741 EFH/ZFH 50.000 € 51.000 € +2 % Verkauft
S21-03-071 Döbeln · 04720 GE 15.000 € 49.000 € +227 % Verkauft
S21-03-072 Lommatzsch · 01623 EFH/ZFH 19.000 € 29.000 € +53 % Verkauft
S21-03-073 Lommatzsch · 01623 GRD/BG 14.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-074 Chemnitz · 09131 MFH/WGH 250.000 € 314.000 € +26 % Verkauft
S21-03-075 Chemnitz · 09125 ETW/TE 29.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-076 Chemnitz · 09125 ETW/TE 29.000 € 29.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-077 Falkenstein · 08223 MFH/WGH 139.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-078 Klingenthal · 08248 MFH/WGH 150.000 € 150.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-079 Reichenbach · 08468 MFH/WGH 49.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-080 Reichenbach · 08468 GRD/BG 55.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-081 Lengenfeld/Vogtland · 08485 GE 9.000 € 36.500 € +306 % Verkauft
S21-03-082 Lengenfeld · 08485 GRD/BG 1.000 € 3.000 € +200 % Verkauft
S21-03-083 Rosenbach/Vogtland · 08548 GRD/BG 500 € 2.000 € +300 % Verkauft
S21-03-084 Rodewisch · 08228 MFH/WGH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S21-03-085 Annaberg-Buchholz · 09456 MFH/WGH 29.000 € 56.000 € +93 % Verkauft
S21-03-086 Zwickau · 08066 GRD/BG 2.000 € 31.500 € +1475 % Verkauft
S21-03-087 Zwickau · 08058 GRD/BG 1.000 € 5.000 € +400 % Verkauft
S21-03-088 Bernsdorf (Zwickau) · 09337 GRD/BG 500 € 2.000 € +300 % Verkauft
S21-03-089 Greiz · 07973 MFH/WGH 320.000 € 343.000 € +7 % Verkauft
S21-03-090 Lehesten · 07349 MFH/WGH 275.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S21-03-091 Zeulenroda-Triebes · 07973 GRD/BG 14.000 € 21.000 € +50 % Verkauft
S21-03-092 Schleiz · 07907 GRD/BG 3.000 € 17.000 € +467 % Verkauft
S21-03-093 Bad Lobenstein · 07356 GRD/BG 500 € 500 € ±0 % Verkauft
S21-03-094 Bad Lobenstein · 07356 GE 3.000 € 18.000 € +500 % Verkauft
S21-03-095 Saalfeld/Saale · 07318 GRD/BG 7.500 € 43.000 € +473 % Verkauft
S21-03-096 Marienberg · 09496 GE 1.000 € 21.000 € +2000 % Verkauft
S21-03-097 Burkhardtsdorf · 09235 GRD/BG 2.000 € 13.000 € +550 % Verkauft
S21-03-098 Pirna · 01796 GRD/BG 9.000 € 21.500 € +139 % Verkauft
S21-03-099 Glashütte · 01768 GRD/BG 2.000 € 5.000 € +150 % Verkauft
S21-03-100 Müglitztal · 01809 GE 5.000 € 7.000 € +40 % Verkauft
S21-03-101 Bad Gottleuba-Berggießhübel · 01816 GRD/BG 1.000 € 5.500 € +450 % Verkauft
S21-03-102 Bad Gottleuba-Berggießhübel · 01816 GRD/BG 500 € 2.000 € +300 % Verkauft
S21-03-103 Burkau · 01906 MFH/WGH 35.000 € 39.000 € +11 % Verkauft
S21-03-104 Kamenz · 01917 MFH/WGH 9.000 € 52.000 € +478 % Verkauft
S21-03-105 Lohsa · 02999 GRD/BG 96.000 € 170.000 € +77 % Verkauft
S21-03-106 Donaueschingen · 78166 GRD/BG 3.000 € 9.000 € +200 % Verkauft
S21-03-108 Löbau · 02708 MFH/WGH 7.000 € 13.000 € +86 % Verkauft
S21-03-109 Zittau · 02763 EFH/ZFH 12.000 € 27.000 € +125 % Verkauft
S21-03-110 Neukirch/Lausitz · 01904 GRD/BG 1.000 € 10.000 € +900 % Verkauft
S21-03-111 Schwepnitz · 01936 GRD/BG 500 € 500 € ±0 % Verkauft
S21-03-112 Lauta · 02999 GRD/BG 2.000 € 10.000 € +400 % Verkauft
S21-03-113 Lauta · 02991 GRD/BG 500 € 2.600 € +420 % Verkauft
S21-03-114 Lauta · 02991 GRD/BG 500 € 4.000 € +700 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.