Auktionsergebnisse
S21-04
Auktionstag 2021-11-26 · SGA · 67 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S21-04-001 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 149.000 € | 184.000 € | +23 % | Verkauft |
| S21-04-002 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 175.000 € | 175.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-003 | Zeitz · 06712 | MFH/WGH | 198.000 € | 270.000 € | +36 % | Verkauft |
| S21-04-004 | Zeitz · 06712 | EFH/ZFH | 9.000 € | 25.000 € | +178 % | Verkauft |
| S21-04-005 | Laucha an der Unstrut · 06636 | EFH/ZFH | 9.000 € | 53.000 € | +489 % | Verkauft |
| S21-04-006 | Goethestadt Bad Lauchstädt · 06246 | ETW/TE | 29.000 € | 35.000 € | +21 % | Verkauft |
| S21-04-007 | Querfurt · 06268 | EFH/ZFH | 5.000 € | 15.500 € | +210 % | Verkauft |
| S21-04-008 | Halle · 06112 | GE | 750.000 € | 1.500.000 € | +100 % | Verkauft |
| S21-04-009 | Markranstädt · 04420 | MFH/WGH | 1.250.000 € | 1.830.000 € | +46 % | Verkauft |
| S21-04-010 | Leipzig · 04318 | ETW/TE | 50.000 € | 50.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-011 | Geringswalde · 09326 | ETW/TE | 19.000 € | 28.000 € | +47 % | Verkauft |
| S21-04-012 | Geringswalde · 09326 | MFH/WGH | 7.000 € | 11.500 € | +64 % | Verkauft |
| S21-04-014 | Seeland · 06467 | GE | 8.000 € | 8.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-015 | Leisnig · 04703 | MFH/WGH | 280.000 € | 280.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-016 | Döbeln · 04720 | MFH/WGH | 375.000 € | 430.000 € | +15 % | Verkauft |
| S21-04-017 | Grimma · 04668 | GRD/BG | 20.000 € | 80.000 € | +300 % | Verkauft |
| S21-04-018 | Wermsdorf · 04779 | EFH/ZFH | 19.000 € | 62.000 € | +226 % | Verkauft |
| S21-04-019 | Grabfeld · 98631 | MFH/WGH | 285.000 € | 435.000 € | +53 % | Verkauft |
| S21-04-020 | Großbreitenbach · 98701 | GE | 150.000 € | 150.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-021 | Amt Creuzburg · 99831 | GRD/BG | 55.000 € | 55.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-022 | Sonneberg · 96515 | GRD/BG | 1.500 € | 4.500 € | +200 % | Verkauft |
| S21-04-023 | Sitzendorf · 07429 | GE | 29.000 € | 90.000 € | +210 % | Verkauft |
| S21-04-024 | Gößnitz · 04639 | MFH/WGH | 9.000 € | 11.000 € | +22 % | Verkauft |
| S21-04-025 | Belgern-Schildau · 04874 | EFH/ZFH | 1.000 € | 7.000 € | +600 % | Verkauft |
| S21-04-026 | Gumperda · 07768 | GRD/BG | 1.000 € | 2.500 € | +150 % | Verkauft |
| S21-04-027 | Kahla · 07768 | GRD/BG | 1.000 € | 2.000 € | +100 % | Verkauft |
| S21-04-028 | Eisfeld · 98673 | GRD/BG | 2.500 € | 8.000 € | +220 % | Verkauft |
| S21-04-029 | Köthen (Anhalt) · 06366 | GRD/BG | 500 € | 13.500 € | +2600 % | Verkauft |
| S21-04-030 | Pößneck · 07381 | ETW/TE | 13.000 € | 13.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-031 | Nessetal · 99869 | GRD/BG | 1.000 € | 3.000 € | +200 % | Verkauft |
| S21-04-032 | Neuhaus am Rennweg · 98724 | GE | 1.000 € | 1.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-033 | Zittau · 02763 | GRD/BG | 45.000 € | 164.000 € | +264 % | Verkauft |
| S21-04-034 | Großenhain · 01561 | EFH/ZFH | 2.000 € | 27.000 € | +1250 % | Verkauft |
| S21-04-035 | Görlitz · 02826 | MFH/WGH | 495.000 € | 495.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-036 | Görlitz · 02826 | MFH/WGH | 325.000 € | 435.000 € | +34 % | Verkauft |
| S21-04-037 | Bautzen · 02625 | EFH/ZFH | 45.000 € | 66.000 € | +47 % | Verkauft |
| S21-04-038 | Leutersdorf · 02794 | GRD/BG | 5.000 € | 15.000 € | +200 % | Verkauft |
| S21-04-039 | Rosenbach · 02708 | GE | 100.000 € | 100.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-040 | Lauchhammer · 01979 | GE | 25.000 € | 99.000 € | +296 % | Verkauft |
| S21-04-041 | Halsbrücke · 09633 | GRD/BG | 2.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-04-042 | Rossau · 09661 | GE | 99.000 € | 99.500 € | +1 % | Verkauft |
| S21-04-043 | Frankenberg · 09669 | MFH/WGH | 49.000 € | 49.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-044 | Olbernhau · 09526 | GE | 3.000 € | 16.500 € | +450 % | Verkauft |
| S21-04-045 | Chemnitz · 09119 | MFH/WGH | 595.000 € | 630.000 € | +6 % | Verkauft |
| S21-04-046 | Dresden · 01157 | MFH/WGH | 1.100.000 € | 1.000.000 € | -9 % | Verkauft |
| S21-04-047 | Dresden · 01157 | MFH/WGH | 750.000 € | 750.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-048 | Dresden · 01307 | ETW/TE | 298.000 € | 412.000 € | +38 % | Verkauft |
| S21-04-049 | Dresden · 01099 | Special | 16.000 € | 16.500 € | +3 % | Verkauft |
| S21-04-050 | Dresden · 01139 | ETW/TE | 2.500 € | 4.500 € | +80 % | Verkauft |
| S21-04-051 | Freital · 01705 | ETW/TE | 8.000 € | 10.500 € | +31 % | Verkauft |
| S21-04-052 | Limbach-Oberfrohna · 09212 | MFH/WGH | 425.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-04-053 | Niederdorf bei Stollberg/Erzgebirge · 09366 | MFH/WGH | 250.000 € | 250.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-054 | Eibenstock · 08309 | EFH/ZFH | 75.000 € | 104.000 € | +39 % | Verkauft |
| S21-04-055 | Glauchau · 08371 | EFH/ZFH | 50.000 € | 50.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S21-04-056 | Glauchau · 08371 | EFH/ZFH | 2.000 € | 23.500 € | +1075 % | Verkauft |
| S21-04-057 | Muldenhammer · 08262 | MFH/WGH | 55.000 € | 104.000 € | +89 % | Verkauft |
| S21-04-058 | Werdau · 08412 | EFH/ZFH | 9.000 € | 41.000 € | +356 % | Verkauft |
| S21-04-059 | Triebel · 08606 | GRD/BG | 42.000 € | 75.000 € | +79 % | Verkauft |
| S21-04-060 | Treuen · 08233 | MFH/WGH | 68.000 € | 126.000 € | +85 % | Verkauft |
| S21-04-061 | Netzschkau · 08491 | MFH/WGH | 25.000 € | 71.000 € | +184 % | Verkauft |
| S21-04-062 | Lengenfeld/Vogtland · 08485 | GRD/BG | 25.000 € | 42.000 € | +68 % | Verkauft |
| S21-04-063 | Rodewisch · 08228 | EFH/ZFH | 9.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S21-04-064 | Falkenstein · 08223 | GE | 1.000 € | 18.000 € | +1700 % | Verkauft |
| S21-04-065 | Schöneck/Vogtland · 08261 | GRD/BG | 1.000 € | 7.000 € | +600 % | Verkauft |
| S21-04-066 | Reichenbach · 08468 | ETW/TE | 5.000 € | 14.000 € | +180 % | Verkauft |
| S21-04-067 | Adorf · 08626 | MFH/WGH | 5.000 € | 30.000 € | +500 % | Verkauft |
| S21-04-068 | Plauen · 08527 | GRD/BG | 3.500 € | 3.500 € | ±0 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse