Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

S22-01

Auktionstag 2022-02-25 · SGA · 98 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
S22-01-001 Köthen · 06366 MFH/WGH 350.000 € 350.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-002 Zeitz · 06712 MFH/WGH 153.000 € 180.000 € +18 % Verkauft
S22-01-003 Zeitz · 06712 ETW/TE 15.000 € 25.000 € +67 % Verkauft
S22-01-004 Lützen · 06686 MFH/WGH 39.000 € 83.000 € +113 % Verkauft
S22-01-005 Weißenfels · 06667 MFH/WGH 95.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-006 Weißenfels · 06667 GRD/BG 8.000 € 9.000 € +13 % Verkauft
S22-01-007 Eckartsberga · 06648 EFH/ZFH 12.000 € 39.000 € +225 % Verkauft
S22-01-008 Nienburg (Saale) · 06429 EFH/ZFH 8.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-009 Wiedemar · 04509 EFH/ZFH 26.000 € 35.000 € +35 % Verkauft
S22-01-010 Leipzig · 04299 GE 130.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-011 Schkeuditz · 04435 GE 1.395.000 € 1.610.000 € +15 % Verkauft
S22-01-012 Halle (Saale) · 06114 ETW/TE 475.000 € 475.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-013 Grimma · 04668 GRD/BG 500 € 500 € ±0 % Verkauft
S22-01-014 Brandis · 04821 GRD/BG 3.000 € 22.500 € +650 % Verkauft
S22-01-015 Großpösna · 04463 GRD/BG 2.500 € 25.500 € +920 % Verkauft
S22-01-016 Rötha · 04571 GRD/BG 500 € 510 € +2 % Verkauft
S22-01-017 Rötha · 04571 GRD/BG 500 € 510 € +2 % Verkauft
S22-01-018 Rötha · 04571 GRD/BG 500 € 1.100 € +120 % Verkauft
S22-01-019 Rötha · 04571 GRD/BG 500 € 500 € ±0 % Verkauft
S22-01-020 Colditz · 04680 EFH/ZFH 10.000 € 32.000 € +220 % Verkauft
S22-01-021 Geithain · 04643 GRD/BG 20.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-022 Fockendorf · 04617 EFH/ZFH 12.000 € 82.000 € +583 % Verkauft
S22-01-023 Gößnitz · 04639 EFH/ZFH 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-024 Gera · 07545 MFH/WGH 175.000 € 190.000 € +9 % Verkauft
S22-01-025 Gera · 07545 ETW/TE 25.000 € 34.000 € +36 % Verkauft
S22-01-026 Greiz · 07973 ETW/TE 98.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-027 Hohenleuben · 07958 ETW/TE 25.000 € 25.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-028 Caaschwitz · 07586 ETW/TE 10.000 € 17.000 € +70 % Verkauft
S22-01-029 Greiz · 07973 MFH/WGH 198.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-030 Greiz · 07973 MFH/WGH 280.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-031 Greiz · 07973 EFH/ZFH 69.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-032 Bleicherode · 99752 GRD/BG 1.000 € 3.000 € +200 % Verkauft
S22-01-033 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf · 07987 MFH/WGH 225.000 € 225.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-034 Föritztal · 96524 GE 850.000 € 1.000.000 € +18 % Verkauft
S22-01-035 Neuhaus am Rennweg · 98724 EFH/ZFH 130.000 € 174.000 € +34 % Verkauft
S22-01-036 Eisenach · 99817 MFH/WGH 195.000 € 195.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-037 Lauscha · 98724 EFH/ZFH 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-038 Lauscha · 98724 GRD/BG 500 € 1.000 € +100 % Verkauft
S22-01-039 Schwarzatal · 98744 EFH/ZFH 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-040 Petersberg · 06193 MFH/WGH 19.000 € 28.000 € +47 % Verkauft
S22-01-041 Dessau-Roßlau · 06844 ETW/TE 500 € 6.500 € +1200 % Verkauft
S22-01-042 Dessau-Roßlau · 06844 GRD/BG 3.000 € 3.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-043 Straußfurt · 99634 GRD/BG 1.000 € 25.000 € +2400 % Verkauft
S22-01-044 Haynrode · 37339 GRD/BG 500 € 3.000 € +500 % Verkauft
S22-01-045 Ausleben · 39393 MFH/WGH 39.000 € 46.000 € +18 % Verkauft
S22-01-046 Am Großen Bruch · 39393 EFH/ZFH 36.000 € 36.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-047 Zwickau · 08064 MFH/WGH 330.000 € 350.000 € +6 % Verkauft
S22-01-048 Zwickau · 08064 MFH/WGH 80.000 € 84.000 € +5 % Verkauft
S22-01-049 Zwickau · 08060 ETW/TE 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-050 Zwickau · 08056 ETW/TE 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-051 Zwickau · 08056 ETW/TE 39.000 € 48.000 € +23 % Verkauft
S22-01-052 Crinitzberg · 08147 GE 39.000 € 43.000 € +10 % Verkauft
S22-01-053 Meerane · 08393 MFH/WGH 75.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-054 Meerane · 08393 ETW/TE 25.000 € 30.000 € +20 % Verkauft
S22-01-055 Meerane · 08393 ETW/TE 27.000 € 33.000 € +22 % Verkauft
S22-01-056 Limbach-Oberfrohna · 09212 MFH/WGH 380.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-057 Dresden · 01309 ETW/TE 195.000 € 205.000 € +5 % Verkauft
S22-01-058 Dresden · 01279 ETW/TE 99.000 € 99.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-059 Dresden · 01099 ETW/TE 450.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-060 Dresden · 01099 ETW/TE 498.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-061 Dresden · 01099 Special 16.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-062 Coswig · 01640 ETW/TE 3.500 € 4.000 € +14 % Verkauft
S22-01-063 Coswig · 01640 MFH/WGH 475.000 € 475.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-064 Radebeul · 01445 EFH/ZFH 198.000 € 298.000 € +51 % Verkauft
S22-01-065 Lommatzsch · 01623 MFH/WGH 185.000 € 185.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-066 Freital · 01705 EFH/ZFH 299.000 € 300.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-067 Königstein · 01824 MFH/WGH 99.000 € 100.000 € +1 % Verkauft
S22-01-068 Pirna · 01796 GRD/BG 200 € 200 € ±0 % Verkauft
S22-01-069 Mühlberg/Elbe · 04931 GRD/BG 7.000 € 24.000 € +243 % Verkauft
S22-01-070 Eggolsheim · 91330 GRD/BG 99.000 € 101.000 € +2 % Verkauft
S22-01-072 Pulsnitz · 01896 EFH/ZFH 150.000 € 260.000 € +73 % Verkauft
S22-01-073 Bernsdorf (Oberlausitz) · 02994 MFH/WGH 98.000 € 152.000 € +55 % Verkauft
S22-01-074 Cunewalde · 02733 Special 49.000 € 170.000 € +247 % Verkauft
S22-01-075 Görlitz · 02826 MFH/WGH 125.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-076 Görlitz · 02827 GRD/BG 5.000 € 8.500 € +70 % Verkauft
S22-01-077 Zittau · 02788 EFH/ZFH 95.000 € 95.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-078 Annaberg-Buchholz · 09456 MFH/WGH 12.000 € 12.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-079 Annaberg-Buchholz · 09456 GRD/BG 1.000 € 6.000 € +500 % Verkauft
S22-01-080 Aue-Bad Schlema · 08280 MFH/WGH 110.000 € 110.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-081 Aue-Bad Schlema · 08280 MFH/WGH 195.000 € 222.000 € +14 % Verkauft
S22-01-082 Lugau · 09385 MFH/WGH 80.000 € 81.000 € +1 % Verkauft
S22-01-083 Oberwiesenthal · 09484 EFH/ZFH 5.000 € 16.000 € +220 % Verkauft
S22-01-084 Tannenberg · 09468 GE 19.000 € 51.000 € +168 % Verkauft
S22-01-085 Leisnig · 04703 MFH/WGH 12.000 € 8.500 € -29 % Verkauft
S22-01-086 Roßwein · 04741 EFH/ZFH 5.000 € 10.000 € +100 % Verkauft
S22-01-087 Roßwein · 04741 MFH/WGH 9.000 € 9.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-088 Lengenfeld · 08485 ETW/TE 149.000 € 149.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-089 Netzschkau · 08491 ETW/TE 350.000 € 474.000 € +35 % Verkauft
S22-01-090 Netzschkau · 08491 MFH/WGH 25.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-091 Auerbach/ Vogtland · 08209 ETW/TE 25.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-092 Auerbach · 08209 MFH/WGH 85.000 € 122.000 € +44 % Verkauft
S22-01-093 Falkenstein · 08223 MFH/WGH 115.000 € 115.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-094 Falkenstein/Vogtland · 08223 MFH/WGH 35.000 € 35.100 € ±0 % Verkauft
S22-01-095 Muldenhammer · 08262 GRD/BG 25.000 € 25.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-096 Reichenbach im Vogtland · 08468 MFH/WGH 195.000 € 195.000 € ±0 % Verkauft
S22-01-097 Reichenbach im Vogtland · 08468 MFH/WGH 95.000 € 95.100 € ±0 % Verkauft
S22-01-098 Bad Brambach · 08648 Special 27.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S22-01-099 Zettlitz bei Rochlitz · 09306 GRD/BG 200 € 311 € +56 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.