Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

S23-02

Auktionstag 2023-06-02 · SGA · 89 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
S23-02-001 Zeitz · 06711 MFH/WGH 95.000 € 118.000 € +24 % Verkauft
S23-02-002 Zeitz · 06712 Special 10.000 € 27.000 € +170 % Verkauft
S23-02-003 Zeitz · 06712 EFH/ZFH 19.000 € 24.000 € +26 % Verkauft
S23-02-004 Zeitz · 06712 EFH/ZFH 5.000 € 9.000 € +80 % Verkauft
S23-02-005 Zeitz · 06712 EFH/ZFH 9.000 € 29.000 € +222 % Verkauft
S23-02-006 Droyßig · 06722 EFH/ZFH 3.000 € 17.000 € +467 % Verkauft
S23-02-007 Weißenfels · 06667 MFH/WGH 270.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-008 Nebra (Unstrut) · 06642 EFH/ZFH 35.000 € 78.000 € +123 % Verkauft
S23-02-009 Teuchern · 06682 EFH/ZFH 29.000 € 31.000 € +7 % Verkauft
S23-02-010 Wetterzeube · 06722 GE 19.000 € 42.000 € +121 % Verkauft
S23-02-011 Windischleuba · 04603 EFH/ZFH 1.500 € 10.000 € +567 % Verkauft
S23-02-012 Neukieritzsch · 04575 MFH/WGH 325.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-013 Göhren · 04603 EFH/ZFH 1.000 € 14.500 € +1350 % Verkauft
S23-02-014 Böhlen · 04564 GRD/BG 2.000 € 3.500 € +75 % Verkauft
S23-02-015 Leipzig · 04435 GRD/BG 25.000 € 25.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-016 Leipzig · 04357 GRD/BG 160.000 € 155.000 € -3 % Verkauft
S23-02-017 Leipzig · 04357 GRD/BG 185.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-018 Leipzig · 04229 Special 10.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-019 Leipzig · 04229 Special 10.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-020 Heilbronn · 74072 Special 15.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-021 Groß Pankow · 16928 Special 20.000 € 20.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-022 Sigmarszell · 88138 GRD/BG 1.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-023 Seegebiet Mansfelder Land · 06317 MFH/WGH 199.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-024 Gerbstedt · 06347 EFH/ZFH 195.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-025 Klostermansfeld · 06308 EFH/ZFH 89.000 € 89.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-026 Oberharz am Brocken · 38877 MFH/WGH 12.000 € 18.000 € +50 % Verkauft
S23-02-027 Landsberg · 06188 GE 3.000 € 7.000 € +133 % Verkauft
S23-02-028 Südliches Anhalt · 06369 MFH/WGH 798.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-029 Südliches Anhalt · 06369 MFH/WGH 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-030 Südliches Anhalt · 06369 EFH/ZFH 5.000 € 15.500 € +210 % Verkauft
S23-02-031 Amt Wachsenburg · 99334 MFH/WGH 125.000 € 125.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-032 Georgenthal · 99887 EFH/ZFH 3.000 € 9.500 € +217 % Verkauft
S23-02-033 Nienburg (Saale) · 06429 EFH/ZFH 1.000 € 8.500 € +750 % Verkauft
S23-02-034 Am Ettersberg · 99439 GRD/BG 750 € 3.000 € +300 % Verkauft
S23-02-035 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser · 06567 GRD/BG 2.000 € 6.500 € +225 % Verkauft
S23-02-036 Ellrich · 99755 GRD/BG 9.000 € 13.500 € +50 % Verkauft
S23-02-037 Ellrich · 99755 GRD/BG 1.000 € 3.000 € +200 % Verkauft
S23-02-038 Ellrich · 99755 GRD/BG 250 € 1.900 € +660 % Verkauft
S23-02-039 Oebisfelde · 39646 GRD/BG 2.500 € 5.000 € +100 % Verkauft
S23-02-040 Meiningen · 98617 GRD/BG 500 € 4.000 € +700 % Verkauft
S23-02-041 Eisenach · 99817 GRD/BG 2.000 € 16.000 € +700 % Verkauft
S23-02-042 Zahna-Elster · 06895 GE 9.000 € 35.000 € +289 % Verkauft
S23-02-043 Unterbreizbach · 36414 GRD/BG 10.000 € 22.000 € +120 % Verkauft
S23-02-044 Löbau · 02708 GE 19.000 € 85.000 € +347 % Verkauft
S23-02-045 Großröhrsdorf · 01900 GE 295.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-046 Bischofswerda · 01877 MFH/WGH 162.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-047 Dresden · 01157 EFH/ZFH 120.000 € 121.000 € +1 % Verkauft
S23-02-048 Dresden · 01109 ETW/TE 99.000 € 129.000 € +30 % Verkauft
S23-02-049 Dresden · 01219 MFH/WGH 798.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-050 Altenberg · 01773 Special 98.000 € 106.000 € +8 % Verkauft
S23-02-051 Meißen · 01662 GRD/BG 29.000 € 63.000 € +117 % Verkauft
S23-02-052 Jahnatal · 04749 GE 12.000 € 78.000 € +550 % Verkauft
S23-02-053 Chemnitz · 09113 ETW/TE 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-054 Döbeln · 04720 ETW/TE 32.000 € 32.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-055 Hartha · 04746 EFH/ZFH 9.000 € 18.500 € +106 % Verkauft
S23-02-056 Geringswalde · 09326 MFH/WGH 15.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-057 Großweitzschen · 04720 GRD/BG 3.600 € 5.000 € +39 % Verkauft
S23-02-058 Strehla · 01616 MFH/WGH 1.000 € 2.000 € +100 % Verkauft
S23-02-059 Brand-Erbisdorf · 09618 Special 4.500 € 25.500 € +467 % Verkauft
S23-02-060 Plauen · 08523 MFH/WGH 260.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-061 Plauen · 08525 MFH/WGH 260.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-062 Plauen · 08525 MFH/WGH 95.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-063 Plauen · 08523 MFH/WGH 95.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-064 Plauen · 08527 GRD/BG 1.000 € 1.500 € +50 % Verkauft
S23-02-065 Bad Brambach · 08648 MFH/WGH 49.000 € 55.000 € +12 % Verkauft
S23-02-066 Pausa-Mühltroff · 07952 GE 15.000 € 17.000 € +13 % Verkauft
S23-02-067 Auerbach · 08209 ETW/TE 33.000 € 38.500 € +17 % Verkauft
S23-02-068 Auerbach · 08209 EFH/ZFH 5.000 € 16.500 € +230 % Verkauft
S23-02-069 Kirchberg · 08107 GRD/BG 1.000 € 3.000 € +200 % Verkauft
S23-02-070 Niederfrohna · 09243 GRD/BG 9.000 € 9.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-071 Crimmitschau · 08451 MFH/WGH 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-072 Crimmitschau · 08451 MFH/WGH 16.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-073 Wilkau-Haßlau · 08112 Special 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-074 St. Egidien · 09356 ETW/TE 11.000 € 22.000 € +100 % Verkauft
S23-02-075 Aue-Bad Schlema · 08280 GE 19.000 € 51.000 € +168 % Verkauft
S23-02-076 Neuhausen/Erzgebirge · 09544 EFH/ZFH 5.000 € 28.000 € +460 % Verkauft
S23-02-077 Großolbersdorf · 09432 EFH/ZFH 39.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-078 Seifhennersdorf · 02782 EFH/ZFH 25.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S23-02-079 Mücka · 02906 Special 40.000 € 40.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-080 Görlitz · 02826 ETW/TE 35.000 € 60.000 € +71 % Verkauft
S23-02-081 Zittau · 02763 MFH/WGH 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
S23-02-082 Zittau · 02763 MFH/WGH 19.000 € 30.000 € +58 % Verkauft
S23-02-083 Zittau · 02763 MFH/WGH 9.000 € 15.000 € +67 % Verkauft
S23-02-084 Zittau · 02763 MFH/WGH 15.000 € 19.000 € +27 % Verkauft
S23-02-085 Zittau · 02763 GRD/BG 7.000 € 14.000 € +100 % Verkauft
S23-02-086 Schirgiswalde-Kirschau · 02681 GRD/BG 500 € 1.000 € +100 % Verkauft
S23-02-087 Malschwitz · 02694 GRD/BG 1.500 € 2.000 € +33 % Verkauft
S23-02-088 Dohma · 01796 GRD/BG 250 € 1.100 € +340 % Verkauft
S23-02-089 Dohna · 01809 GRD/BG 250 € 300 € +20 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.