Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

S24-02

Auktionstag 2024-05-24 · SGA · 113 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
S24-02-001 Mücheln (Geiseltal) · 06255 EFH/ZFH 29.000 € 37.000 € +28 % Verkauft
S24-02-002 Zeitz · 06712 MFH/WGH 29.000 € 40.000 € +38 % Verkauft
S24-02-003 Lucka · 04613 MFH/WGH 15.000 € 46.000 € +207 % Verkauft
S24-02-004 Meuselwitz · 04610 EFH/ZFH 9.000 € 22.000 € +144 % Verkauft
S24-02-005 Göhren · 04603 EFH/ZFH 1.000 € 12.500 € +1150 % Verkauft
S24-02-006 Neukieritzsch · 04575 ETW/TE 9.000 € 37.000 € +311 % Verkauft
S24-02-007 Gera · 07548 ETW/TE 42.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-008 Gräfenhainichen · 06772 ETW/TE 10.000 € 10.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-009 Krostitz · 04509 GRD/BG 2.000 € 33.000 € +1550 % Verkauft
S24-02-010 Borna · 04552 GRD/BG 2.500 € 7.000 € +180 % Verkauft
S24-02-011 Regis-Breitingen · 04565 GRD/BG 3.000 € 15.500 € +417 % Verkauft
S24-02-012 Bad Lausick · 04651 MFH/WGH 25.000 € 6.500 € -74 % Verkauft
S24-02-013 Eisenberg · 07607 EFH/ZFH 7.000 € 10.500 € +50 % Verkauft
S24-02-014 Eilenburg · 04838 EFH/ZFH 6.000 € 6.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-015 Frohburg · 04654 GRD/BG 4.000 € 9.500 € +138 % Verkauft
S24-02-016 Belgershain · 04683 GRD/BG 4.000 € 39.500 € +888 % Verkauft
S24-02-017 Mansfeld · 06343 EFH/ZFH 70.000 € 70.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-018 Lutherstadt Eisleben · 06295 GE 249.000 € 249.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-019 Halle (Saale) · 06132 MFH/WGH 950.000 € 1.250.000 € +32 % Verkauft
S24-02-020 Halle (Saale) · 06124 MFH/WGH 800.000 € 800.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-021 Hettstedt · 06333 EFH/ZFH 15.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-022 Mügeln · 04769 EFH/ZFH 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-023 Hohenmölsen · 06679 GRD/BG 1.000 € 14.000 € +1300 % Verkauft
S24-02-024 Zörbig · 06780 GRD/BG 4.000 € 6.500 € +63 % Verkauft
S24-02-025 Eisenach · 99817 MFH/WGH 75.000 € 82.000 € +9 % Verkauft
S24-02-026 Werningshausen · 99634 MFH/WGH 70.000 € 81.000 € +16 % Verkauft
S24-02-027 Erfurt · 99097 GRD/BG 2.000 € 11.000 € +450 % Verkauft
S24-02-028 Erfurt · 99094 GRD/BG 2.500 € 2.550 € +2 % Verkauft
S24-02-029 Roßleben-Wiehe · 06571 MFH/WGH 220.000 € 405.000 € +84 % Verkauft
S24-02-030 Roßleben-Wiehe · 06571 MFH/WGH 59.000 € 98.000 € +66 % Verkauft
S24-02-031 Roßleben-Wiehe · 06571 MFH/WGH 125.000 € 270.000 € +116 % Verkauft
S24-02-032 Roßleben-Wiehe · 06571 MFH/WGH 190.000 € 222.000 € +17 % Verkauft
S24-02-033 Roßleben-Wiehe · 06571 MFH/WGH 25.000 € 47.000 € +88 % Verkauft
S24-02-034 Meiningen · 98617 GE 49.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-035 Harth-Pöllnitz · 07570 GRD/BG 5.000 € 30.000 € +500 % Verkauft
S24-02-036 Zöllnitz · 07751 GRD/BG 1.500 € 4.000 € +167 % Verkauft
S24-02-037 Hörsel · 99880 GRD/BG 3.000 € 5.000 € +67 % Verkauft
S24-02-038 Halberstadt · 38895 EFH/ZFH 9.000 € 26.000 € +189 % Verkauft
S24-02-039 Ellrich · 99755 GRD/BG 6.000 € 8.500 € +42 % Verkauft
S24-02-040 Schleusegrund · 98667 GRD/BG 8.000 € 21.500 € +169 % Verkauft
S24-02-041 Schleusegrund · 98667 GRD/BG 2.500 € 2.550 € +2 % Verkauft
S24-02-042 Heldburg · 98663 GRD/BG 8.000 € 24.000 € +200 % Verkauft
S24-02-043 Steinbach-Hallenberg · 98547 GRD/BG 750 € 1.000 € +33 % Verkauft
S24-02-044 Heringen/Helme · 99765 GRD/BG 1.700 € 3.000 € +76 % Verkauft
S24-02-045 Wutha-Farnroda · 99848 GRD/BG 10.000 € 10.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-046 Wutha-Farnroda · 99848 GRD/BG 2.000 € 4.000 € +100 % Verkauft
S24-02-047 Wutha-Farnroda · 99848 GRD/BG 4.500 € 4.550 € +1 % Verkauft
S24-02-048 Ruhla · 99842 GRD/BG 2.000 € 2.050 € +3 % Verkauft
S24-02-049 Doberschütz · 04838 GRD/BG 9.000 € 13.500 € +50 % Verkauft
S24-02-050 Döbeln · 04720 GRD/BG 29.000 € 44.000 € +52 % Verkauft
S24-02-051 Liebschützberg · 04758 GRD/BG 2.000 € 5.000 € +150 % Verkauft
S24-02-052 Naundorf · 04769 GRD/BG 1.500 € 5.000 € +233 % Verkauft
S24-02-053 Bad Düben · 04849 GRD/BG 1.200 € 3.500 € +192 % Verkauft
S24-02-054 Mockrehna · 04862 GRD/BG 1.500 € 4.000 € +167 % Verkauft
S24-02-055 Trossin · 04880 GRD/BG 1.000 € 3.150 € +215 % Verkauft
S24-02-056 Bad Lausick · 04651 GRD/BG 2.000 € 6.500 € +225 % Verkauft
S24-02-057 Görlitz · 02826 MFH/WGH 295.000 € 480.000 € +63 % Verkauft
S24-02-058 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 MFH/WGH 450.000 € 560.000 € +24 % Verkauft
S24-02-059 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 MFH/WGH 250.000 € 250.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-060 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 MFH/WGH 265.000 € 265.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-061 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 MFH/WGH 125.000 € 125.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-062 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 MFH/WGH 16.000 € 26.000 € +63 % Verkauft
S24-02-063 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 GRD/BG 9.000 € 20.500 € +128 % Verkauft
S24-02-064 Ebersbach-Neugersdorf · 02727 GRD/BG 6.000 € 9.000 € +50 % Verkauft
S24-02-065 Zittau · 02788 EFH/ZFH 6.000 € 11.000 € +83 % Verkauft
S24-02-066 Kamenz · 01917 GRD/BG 3.000 € 7.000 € +133 % Verkauft
S24-02-067 Königsbrück · 01936 GRD/BG 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-068 Hoyerswerda · 02977 GRD/BG 12.500 € 12.500 € ±0 % Verkauft
S24-02-069 Hoyerswerda · 02977 GRD/BG 3.500 € 4.000 € +14 % Verkauft
S24-02-070 Bernsdorf · 02994 GRD/BG 750 € 9.000 € +1100 % Verkauft
S24-02-071 Schmölln-Putzkau · 01877 GRD/BG 5.000 € 15.000 € +200 % Verkauft
S24-02-072 Weißenstadt · 95163 MFH/WGH 5.000 € 15.000 € +200 % Verkauft
S24-02-073 Marktleugast · 95352 EFH/ZFH 5.000 € 9.000 € +80 % Verkauft
S24-02-074 Priestewitz · 01561 GRD/BG 6.500 € 20.500 € +215 % Verkauft
S24-02-075 Priestewitz · 01561 GRD/BG 4.000 € 6.000 € +50 % Verkauft
S24-02-076 Priestewitz · 01561 Special 60.000 € 60.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-077 Lommatzsch · 01623 EFH/ZFH 19.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-078 Nünchritz · 01612 GRD/BG 1.000 € 9.000 € +800 % Verkauft
S24-02-079 Dresden · 01237 MFH/WGH 175.000 € 150.000 € -14 % Verkauft
S24-02-080 Dresden · 01157 ETW/TE 150.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-081 Dresden · 01219 ETW/TE 10.000 € 10.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-082 Dresden · 01328 EFH/ZFH 19.000 € 23.000 € +21 % Verkauft
S24-02-083 Dresden · 01157 GRD/BG 8.000 € 8.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-084 Pirna · 01796 MFH/WGH 198.000 € 290.000 € +46 % Verkauft
S24-02-085 Pirna · 01796 GRD/BG 10.000 € 37.000 € +270 % Verkauft
S24-02-086 Pirna · 01796 GRD/BG 8.000 € 23.000 € +188 % Verkauft
S24-02-087 Altenberg/Erzgebirge · 01773 GRD/BG 3.000 € 6.000 € +100 % Verkauft
S24-02-088 Tharandt · 01737 GRD/BG 5.000 € 11.000 € +120 % Verkauft
S24-02-089 Schönheide · 08304 ETW/TE 21.000 € 25.000 € +19 % Verkauft
S24-02-090 Mühlberg/Elbe · 04931 MFH/WGH 49.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-091 Chemnitz · 09224 MFH/WGH 299.000 € 299.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-092 Chemnitz · 09130 MFH/WGH 395.000 € 395.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-093 Chemnitz · 09130 MFH/WGH 395.000 € 395.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-094 Chemnitz · 09123 MFH/WGH 59.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-095 Wolkenstein · 09429 EFH/ZFH 5.000 € 9.500 € +90 % Verkauft
S24-02-096 Johanngeorgenstadt · 08349 GRD/BG 8.000 € 20.500 € +156 % Verkauft
S24-02-097 Johanngeorgenstadt · 08349 GRD/BG 7.000 € 7.500 € +7 % Verkauft
S24-02-098 Oelsnitz/Erzgebirge · 09376 GRD/BG 2.500 € 12.000 € +380 % Verkauft
S24-02-099 Zwickau · 08058 ETW/TE 69.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-100 Thalheim/Erzgebirge · 09380 GRD/BG 3.000 € 3.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-101 Auerbach · 08209 ETW/TE 17.000 € 25.000 € +47 % Verkauft
S24-02-102 Auerbach · 08209 ETW/TE 30.000 € 30.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-103 Bad Brambach · 08648 GE 15.000 € 51.000 € +240 % Verkauft
S24-02-104 Muldenhammer · 08262 MFH/WGH 19.000 € 41.000 € +116 % Verkauft
S24-02-105 Zeulenroda-Triebes · 07937 GRD/BG 15.000 € 20.500 € +37 % Verkauft
S24-02-106 Zeulenroda-Triebes · 07937 MFH/WGH 15.000 € 25.000 € +67 % Verkauft
S24-02-107 Zeulenroda-Triebes · 07937 GRD/BG 12.000 € 20.000 € +67 % Verkauft
S24-02-108 Lengenfeld/Vogtland · 08485 GRD/BG 3.000 € 9.000 € +200 % Verkauft
S24-02-109 Zettlitz · 09306 GRD/BG 5.000 € 10.000 € +100 % Verkauft
S24-02-110 Geringswalde · 09326 MFH/WGH 29.000 € 29.000 € ±0 % Verkauft
S24-02-111 Penig · 09322 MFH/WGH 25.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-02-112 Roßwein · 04741 MFH/WGH 5.000 € 18.000 € +260 % Verkauft
S24-02-113 Roßwein · 04741 EFH/ZFH 3.000 € 8.500 € +183 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.