Auktionsergebnisse
S24-03
Auktionstag 2024-08-30 · SGA · 111 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S24-03-001 | Gera · 07551 | MFH/WGH | 25.000 € | 46.000 € | +84 % | Verkauft |
| S24-03-002 | Gera · 07551 | MFH/WGH | 29.000 € | 44.000 € | +52 % | Verkauft |
| S24-03-003 | Gera · 07551 | MFH/WGH | 29.000 € | 52.000 € | +79 % | Verkauft |
| S24-03-004 | Gera · 07551 | GRD/BG | 4.500 € | 6.000 € | +33 % | Verkauft |
| S24-03-005 | Gera · 07546 | ETW/TE | 500 € | 1.600 € | +220 % | Verkauft |
| S24-03-006 | Gera · 07751 | GE | 595.000 € | 595.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-007 | Laucha an der Unstrut · 06636 | EFH/ZFH | 9.000 € | 13.000 € | +44 % | Verkauft |
| S24-03-008 | Osterfeld · 06721 | EFH/ZFH | 9.000 € | 14.000 € | +56 % | Verkauft |
| S24-03-009 | Zeitz · 06712 | EFH/ZFH | 15.000 € | 44.000 € | +193 % | Verkauft |
| S24-03-010 | Elsteraue · 06729 | GRD/BG | 7.500 € | 7.500 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-011 | Hohenmölsen · 06679 | ETW/TE | 15.000 € | 32.000 € | +113 % | Verkauft |
| S24-03-012 | Eckartsberga · 06648 | ETW/TE | 12.000 € | 26.000 € | +117 % | Verkauft |
| S24-03-013 | Bad Lauchstädt · 06246 | EFH/ZFH | 49.000 € | 72.000 € | +47 % | Verkauft |
| S24-03-014 | Borna · 04552 | MFH/WGH | 29.000 € | 58.000 € | +100 % | Verkauft |
| S24-03-015 | Wurzen · 04808 | GRD/BG | 1.000 € | 2.500 € | +150 % | Verkauft |
| S24-03-016 | Bad Lausick · 04651 | MFH/WGH | 5.000 € | 42.000 € | +740 % | Verkauft |
| S24-03-017 | Bad Lausick · 04651 | MFH/WGH | 12.000 € | 47.000 € | +292 % | Verkauft |
| S24-03-018 | Colditz · 04680 | GE | 195.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-019 | Markkleeberg · 04416 | GRD/BG | 19.000 € | 42.000 € | +121 % | Verkauft |
| S24-03-020 | Landsberg (Saalekreis) · 06188 | GRD/BG | 600 € | 2.500 € | +317 % | Verkauft |
| S24-03-021 | Halle (Saale) · 06112 | GRD/BG | 495.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-022 | Hettstedt · 06333 | Special | 149.000 € | 163.000 € | +9 % | Verkauft |
| S24-03-023 | Hettstedt · 06333 | EFH/ZFH | 15.000 € | 32.000 € | +113 % | Verkauft |
| S24-03-024 | Hettstedt · 06333 | EFH/ZFH | 10.000 € | 15.000 € | +50 % | Verkauft |
| S24-03-025 | Osternienburger Land · 06386 | EFH/ZFH | 1.000 € | 5.500 € | +450 % | Verkauft |
| S24-03-026 | Bitterfeld-Wolfen · 06766 | GRD/BG | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-027 | Hansestadt Seehausen (Altmark) · 39615 | GRD/BG | 9.000 € | 9.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-028 | Loitsche · 39326 | GRD/BG | 5.000 € | 5.500 € | +10 % | Verkauft |
| S24-03-029 | Huy · 38838 | EFH/ZFH | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-030 | Halberstadt · 38820 | GRD/BG | 3.000 € | 10.500 € | +250 % | Verkauft |
| S24-03-031 | Gotha · 99867 | MFH/WGH | 500.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-032 | Roßleben-Wiehe · 06571 | MFH/WGH | 80.000 € | 98.000 € | +23 % | Verkauft |
| S24-03-033 | Roßleben-Wiehe · 06571 | MFH/WGH | 59.000 € | 80.000 € | +36 % | Verkauft |
| S24-03-034 | Roßleben-Wiehe · 06571 | MFH/WGH | 5.000 € | 15.500 € | +210 % | Verkauft |
| S24-03-035 | Roßleben-Wiehe · 06571 | MFH/WGH | 49.000 € | 86.000 € | +76 % | Verkauft |
| S24-03-036 | Roßleben-Wiehe · 06571 | MFH/WGH | 45.000 € | 92.000 € | +104 % | Verkauft |
| S24-03-037 | Artern · 06556 | MFH/WGH | 12.000 € | 36.000 € | +200 % | Verkauft |
| S24-03-038 | Artern · 06556 | MFH/WGH | 5.000 € | 11.000 € | +120 % | Verkauft |
| S24-03-039 | Artern · 06556 | MFH/WGH | 9.000 € | 12.500 € | +39 % | Verkauft |
| S24-03-040 | Artern · 06556 | MFH/WGH | 8.000 € | 15.500 € | +94 % | Verkauft |
| S24-03-041 | Breitenworbis · 37339 | GRD/BG | 6.000 € | 16.000 € | +167 % | Verkauft |
| S24-03-042 | Meuselwitz · 04610 | EFH/ZFH | 9.000 € | 17.500 € | +94 % | Verkauft |
| S24-03-043 | Löbichau · 04626 | EFH/ZFH | 1.000 € | 4.000 € | +300 % | Verkauft |
| S24-03-044 | Schleusegrund · 98667 | MFH/WGH | 5.000 € | 12.500 € | +150 % | Verkauft |
| S24-03-045 | Eisfeld · 98673 | MFH/WGH | 5.000 € | 7.500 € | +50 % | Verkauft |
| S24-03-046 | Remptendorf · 07368 | EFH/ZFH | 2.000 € | 6.500 € | +225 % | Verkauft |
| S24-03-047 | Steinach · 96523 | GRD/BG | 500 € | 1.000 € | +100 % | Verkauft |
| S24-03-048 | Großbreitenbach · 98701 | GRD/BG | 2.500 € | 2.500 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-049 | Steinbach-Hallenberg OT Rotterode · 98587 | GRD/BG | 3.000 € | 4.000 € | +33 % | Verkauft |
| S24-03-050 | Römhild, Großer Gleichberg · 98630 | GRD/BG | 4.800 € | 5.500 € | +15 % | Verkauft |
| S24-03-051 | Eisenach · 99817 | GRD/BG | 2.300 € | 6.000 € | +161 % | Verkauft |
| S24-03-052 | Hörselberg-Hainich OT Wolfsbehringen · 99820 | GRD/BG | 1.500 € | 2.000 € | +33 % | Verkauft |
| S24-03-053 | Amt Creuzburg · 99831 | GRD/BG | 1.000 € | 1.500 € | +50 % | Verkauft |
| S24-03-054 | Treffurt und Stadtteil Falken · 99830 | GRD/BG | 6.800 € | 6.800 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-055 | Treffurt · 99830 | GRD/BG | 3.100 € | 7.000 € | +126 % | Verkauft |
| S24-03-056 | Jessen · 06917 | GRD/BG | 20.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-057 | Drei Gleichen · 99869 | GRD/BG | 500 € | 1.200 € | +140 % | Verkauft |
| S24-03-058 | Wasungen OT Wahns · 98634 | GRD/BG | 4.500 € | 7.500 € | +67 % | Verkauft |
| S24-03-059 | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf · 07987 | GRD/BG | 150.000 € | 765.000 € | +410 % | Verkauft |
| S24-03-060 | Mittelherwigsdorf · 02763 | MFH/WGH | 85.000 € | 138.000 € | +62 % | Verkauft |
| S24-03-061 | Zittau · 02763 | MFH/WGH | 39.000 € | 50.000 € | +28 % | Verkauft |
| S24-03-062 | Zittau · 02788 | MFH/WGH | 29.000 € | 60.000 € | +107 % | Verkauft |
| S24-03-063 | Zittau · 02788 | EFH/ZFH | 6.000 € | 6.500 € | +8 % | Verkauft |
| S24-03-064 | Zittau · 02788 | MFH/WGH | 5.000 € | 7.500 € | +50 % | Verkauft |
| S24-03-065 | Zittau · 02763 | MFH/WGH | 21.500 € | 26.000 € | +21 % | Verkauft |
| S24-03-066 | Löbau · 02708 | EFH/ZFH | 9.000 € | 9.500 € | +6 % | Verkauft |
| S24-03-067 | Markersdorf · 02829 | GRD/BG | 2.000 € | 3.000 € | +50 % | Verkauft |
| S24-03-068 | Rothenburg/Oberlausitz · 02929 | GRD/BG | 2.000 € | 8.000 € | +300 % | Verkauft |
| S24-03-069 | Boxberg/O.L. · 02943 | GRD/BG | 3.000 € | 3.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-070 | Schmölln-Putzkau · 01877 | MFH/WGH | 9.000 € | 12.500 € | +39 % | Verkauft |
| S24-03-071 | Mühlberg/Elbe · 04895 | GRD/BG | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-072 | Dissen-Striesow · 03096 | GRD/BG | 13.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-073 | Priestewitz · 01561 | GRD/BG | 6.000 € | 6.005 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-074 | Strehla · 01616 | GRD/BG | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-075 | Nünchritz · 01612 | GRD/BG | 5.000 € | 6.500 € | +30 % | Verkauft |
| S24-03-076 | Nünchritz · 01612 | GRD/BG | 1.000 € | 1.200 € | +20 % | Verkauft |
| S24-03-077 | Nünchritz · 01612 | GRD/BG | 300 € | 350 € | +17 % | Verkauft |
| S24-03-078 | Meißen · 01662 | GE | 60.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-079 | Dresden · 01157 | ETW/TE | 115.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-080 | Dresden · 01219 | MFH/WGH | 750.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-081 | Magdeburg · 39104 | MFH/WGH | 2.990.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-082 | Chemnitz · 09130 | MFH/WGH | 625.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-083 | Chemnitz · 09130 | MFH/WGH | 285.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-084 | Schwarzenberg/Erzgebirge · 08340 | GE | 395.000 € | 395.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-085 | Aue-Bad Schlema · 08280 | MFH/WGH | 15.000 € | 35.000 € | +133 % | Verkauft |
| S24-03-086 | Großolbersdorf · 09432 | GRD/BG | 2.000 € | 13.000 € | +550 % | Verkauft |
| S24-03-087 | Pockau-Lengefeld · 09514 | GRD/BG | 5.000 € | 9.500 € | +90 % | Verkauft |
| S24-03-088 | Neustadt i. S. · 01844 | GRD/BG | 1.000 € | 1.500 € | +50 % | Verkauft |
| S24-03-089 | Heidenau · 01809 | GRD/BG | 2.000 € | 6.000 € | +200 % | Verkauft |
| S24-03-090 | Wechselburg · 09306 | GRD/BG | 10.000 € | 21.000 € | +110 % | Verkauft |
| S24-03-091 | Frankenberg/Sachsen · 09669 | GRD/BG | 10.000 € | 17.500 € | +75 % | Verkauft |
| S24-03-092 | Striegistal · 09661 | GRD/BG | 20.000 € | 31.500 € | +57 % | Verkauft |
| S24-03-093 | Striegistal · 09661 | GRD/BG | 10.000 € | 33.000 € | +230 % | Verkauft |
| S24-03-094 | Striegistal · 09661 | GRD/BG | 4.000 € | 14.000 € | +250 % | Verkauft |
| S24-03-095 | Waldheim · 04736 | EFH/ZFH | 49.000 € | 67.000 € | +37 % | Verkauft |
| S24-03-096 | Waldheim · 04736 | ETW/TE | 35.000 € | 43.000 € | +23 % | Verkauft |
| S24-03-097 | Klipphausen · 01665 | MFH/WGH | 15.000 € | 34.000 € | +127 % | Verkauft |
| S24-03-098 | Schönwald · 95173 | EFH/ZFH | 7.500 € | 43.000 € | +473 % | Verkauft |
| S24-03-099 | Reichenbach · 08499 | MFH/WGH | 135.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-100 | Netzschkau · 08491 | MFH/WGH | 120.000 € | 120.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-101 | Plauen · 08523 | MFH/WGH | 49.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| S24-03-102 | Auerbach/Vogtland · 08209 | MFH/WGH | 29.000 € | 55.000 € | +90 % | Verkauft |
| S24-03-103 | Elsterberg/ Vogtl. · 07985 | GRD/BG | 3.000 € | 9.000 € | +200 % | Verkauft |
| S24-03-104 | Markneukirchen · 08258 | EFH/ZFH | 9.000 € | 11.500 € | +28 % | Verkauft |
| S24-03-105 | Mühlental · 08626 | EFH/ZFH | 1.000 € | 6.500 € | +550 % | Verkauft |
| S24-03-106 | Klingenthal · 08248 | GRD/BG | 4.000 € | 5.000 € | +25 % | Verkauft |
| S24-03-107 | Crimmitschau · 08451 | MFH/WGH | 5.000 € | 9.500 € | +90 % | Verkauft |
| S24-03-109 | Falkenstein · 08223 | MFH/WGH | 18.000 € | 18.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S24-03-110 | Limbach-Oberfrohna · 09212 | EFH/ZFH | 6.000 € | 25.500 € | +325 % | Verkauft |
| S24-03-111 | Werdau · 08412 | MFH/WGH | 49.000 € | 60.000 € | +22 % | Verkauft |
| S24-03-112 | Lichtenstein/Sachsen · 09350 | MFH/WGH | 19.000 € | 35.000 € | +84 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse