Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

S24-04

Auktionstag 2024-11-29 · SGA · 90 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
S24-04-001 Zeitz · 06712 MFH/WGH 95.000 € 120.000 € +26 % Verkauft
S24-04-002 Zeitz · 06711 MFH/WGH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-003 Elsteraue · 06729 MFH/WGH 120.000 € 120.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-004 Naumburg (Saale) · 06628 EFH/ZFH 9.000 € 20.500 € +128 % Verkauft
S24-04-005 Laucha an der Unstrut · 06636 EFH/ZFH 4.500 € 5.000 € +11 % Verkauft
S24-04-006 Mertendorf · 06618 EFH/ZFH 25.000 € 40.000 € +60 % Verkauft
S24-04-007 Wettin-Löbejün · 06193 EFH/ZFH 1.000 € 15.000 € +1400 % Verkauft
S24-04-008 Meuselwitz · 04610 EFH/ZFH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-009 Altenburg · 04600 MFH/WGH 9.000 € 32.500 € +261 % Verkauft
S24-04-010 Altenburg · 04600 MFH/WGH 19.000 € 37.000 € +95 % Verkauft
S24-04-011 Altenburg · 04600 MFH/WGH 5.000 € 51.000 € +920 % Verkauft
S24-04-012 Markkleeberg · 04416 GRD/BG 500 € 2.000 € +300 % Verkauft
S24-04-013 Gera · 07551 GRD/BG 7.000 € 13.500 € +93 % Verkauft
S24-04-014 Gera · 07548 ETW/TE 35.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-015 Nobitz · 04603 EFH/ZFH 9.000 € 36.500 € +306 % Verkauft
S24-04-016 Lützen-Meuchen · 06686 GRD/BG 9.000 € 9.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-017 Böhlen (Sachsen) · 04564 GRD/BG 9.000 € 226.000 € +2411 % Verkauft
S24-04-018 Leipzig · 04299 GRD/BG 155.000 € 475.000 € +206 % Verkauft
S24-04-019 Beetzendorf · 38489 MFH/WGH 190.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-020 Ausleben · 39393 MFH/WGH 110.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-021 Staßfurt · 39443 MFH/WGH 39.000 € 63.000 € +62 % Verkauft
S24-04-022 Jessen · 06917 GRD/BG 13.000 € 13.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-023 Kemberg · 06901 EFH/ZFH 19.000 € 19.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-024 Penig · 09322 MFH/WGH 20.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-025 Mittweida · 09648 MFH/WGH 59.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-026 Mittweida · 09648 MFH/WGH 35.000 € 35.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-027 Wernburg · 07381 GRD/BG 15.000 € 25.000 € +67 % Verkauft
S24-04-028 Weida · 07570 MFH/WGH 60.000 € 65.000 € +8 % Verkauft
S24-04-029 Unstruttal · 99996 GE 125.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-030 Rudolstadt · 07407 EFH/ZFH 8.000 € 8.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-031 Kaltennordheim · 36452 EFH/ZFH 2.000 € 2.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-032 Lehesten · 07349 ETW/TE 3.000 € 8.500 € +183 % Verkauft
S24-04-033 Steinbach-Hallenberg · 98587 MFH/WGH 2.000 € 6.000 € +200 % Verkauft
S24-04-034 Schwarza · 98547 GRD/BG 3.500 € 3.550 € +1 % Verkauft
S24-04-035 Masserberg · 98666 EFH/ZFH 3.000 € 11.500 € +283 % Verkauft
S24-04-036 Deesbach · 98744 GE 9.000 € 31.500 € +250 % Verkauft
S24-04-037 Katzhütte · 98746 EFH/ZFH 1.000 € 5.000 € +400 % Verkauft
S24-04-038 Nottertal-Heilinger Höhen · 99996 GRD/BG 3.000 € 4.000 € +33 % Verkauft
S24-04-039 Kahla · 07768 GRD/BG 500 € 700 € +40 % Verkauft
S24-04-040 Orlamünde · 07768 GRD/BG 1.200 € 2.500 € +108 % Verkauft
S24-04-041 Mügeln · 04769 GRD/BG 750 € 755 € +1 % Verkauft
S24-04-042 Mansfeld-Südharz · 06343 GRD/BG 1.500 € 2.000 € +33 % Verkauft
S24-04-043 Harzgerode · 06493 GRD/BG 2.000 € 2.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-044 Chemnitz · 09116 GE 160.000 € 182.000 € +14 % Verkauft
S24-04-045 Chemnitz · 09130 GRD/BG 195.000 € 330.000 € +69 % Verkauft
S24-04-046 Chemnitz · 09130 ETW/TE 49.000 € 56.000 € +14 % Verkauft
S24-04-047 Chemnitz · 09125 GRD/BG 12.000 € 50.000 € +317 % Verkauft
S24-04-048 Annaberg-Buchholz · 09456 MFH/WGH 15.000 € 16.000 € +7 % Verkauft
S24-04-049 Annaberg-Buchholz · 09456 ETW/TE 17.000 € 17.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-051 Schönheide · 08304 ETW/TE 21.000 € 34.000 € +62 % Verkauft
S24-04-052 Reinsdorf · 08141 MFH/WGH 29.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-053 Werdau · 08412 MFH/WGH 24.500 € 24.500 € ±0 % Verkauft
S24-04-054 Waldenburg · 08396 EFH/ZFH 11.000 € 11.500 € +5 % Verkauft
S24-04-055 Limbach-Oberfrohna · 09212 EFH/ZFH 5.000 € 20.500 € +310 % Verkauft
S24-04-056 Auerbach · 08209 MFH/WGH 139.000 € 266.000 € +91 % Verkauft
S24-04-057 Auerbach · 08209 ETW/TE 17.000 € 20.000 € +18 % Verkauft
S24-04-058 Rosenbach · 08539 EFH/ZFH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-059 Grünbach · 08223 MFH/WGH 39.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-060 Reichenbach im Vogtland · 08468 MFH/WGH 9.500 € 10.000 € +5 % Verkauft
S24-04-061 Lengenfeld (Vogtland) · 08485 EFH/ZFH 5.500 € 17.500 € +218 % Verkauft
S24-04-062 Arzberg · 95659 EFH/ZFH 5.000 € 8.500 € +70 % Verkauft
S24-04-063 Helmbrechts · 95233 EFH/ZFH 1.000 € 26.000 € +2500 % Verkauft
S24-04-064 Röttingen · 97285 EFH/ZFH 1.000 € 12.500 € +1150 % Verkauft
S24-04-065 Röttingen · 97285 GRD/BG 2.500 € 3.000 € +20 % Verkauft
S24-04-066 Wülknitz · 01609 GRD/BG 12.000 € 17.000 € +42 % Verkauft
S24-04-067 Dresden · 01157 ETW/TE 98.000 € 116.000 € +18 % Verkauft
S24-04-068 Dresden · 01189 ETW/TE 69.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-069 Dresden · 01239 EFH/ZFH 380.000 € 380.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-070 Dresden · 01187 GRD/BG 3.000 € 3.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-071 Stolpen · 01833 MFH/WGH 35.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-072 Glashütte · 01768 MFH/WGH 39.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-073 Klingenberg · 01774 GRD/BG 5.000 € 5.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-074 Augustusburg · 09573 MFH/WGH 59.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-075 Neukirch/Lausitz · 01904 GE 130.000 € 130.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-076 Görlitz · 02826 MFH/WGH 1.075.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-077 Ebersbach-Neugersdorf · 02730 MFH/WGH 195.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-078 Zittau · 02763 MFH/WGH 39.000 € 39.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-079 Zittau · 02788 EFH/ZFH 3.000 € 3.007 € ±0 % Verkauft
S24-04-080 Mittelherwigsdorf · 02763 MFH/WGH 5.000 € 21.500 € +330 % Verkauft
S24-04-081 Waldhufen · 02906 GRD/BG 30.000 € 30.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-082 Horka · 02923 MFH/WGH 5.000 € 41.000 € +720 % Verkauft
S24-04-083 Boxberg/Oberlausitz · 02943 GRD/BG 2.500 € 3.000 € +20 % Verkauft
S24-04-084 Rietschen · 02956 GRD/BG 1.000 € 1.000 € ±0 % Verkauft
S24-04-085 Moritzburg · 01468 GRD/BG 1.000 € 8.500 € +750 % Verkauft
S24-04-086 Priestewitz · 01561 Special 175.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-087 Priestewitz · 01561 MFH/WGH 45.000 € 55.000 € +22 % Verkauft
S24-04-088 Schönborn · 03253 MFH/WGH 39.000 € 45.000 € +15 % Verkauft
S24-04-089 Lübben · 15907 GE 150.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
S24-04-090 Mühlberg/Elbe · 04931 MFH/WGH 35.000 € 43.000 € +23 % Verkauft
S24-04-091 Mühlberg/Elbe · 04931 MFH/WGH 12.000 € 20.500 € +71 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.