Auktionsergebnisse
S26-01
Auktionstag 2026-03-04 · SGA · 83 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S26-01-001 | Chemnitz · 09127 | EFH/ZFH | 198.000 € | 198.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-002 | Chemnitz · 09116 | GRD/BG | 79.000 € | 110.000 € | +39 % | Verkauft |
| S26-01-003 | Bad Schandau · 01814 | Special | 235.000 € | 300.000 € | +28 % | Verkauft |
| S26-01-005 | Hohnstein · 01848 | EFH/ZFH | 25.000 € | 25.500 € | +2 % | Verkauft |
| S26-01-007 | Dresden · 01326 | MFH/WGH | 600.000 € | 740.000 € | +23 % | Verkauft |
| S26-01-010 | Karlskron · 85123 | EFH/ZFH | 59.000 € | 238.000 € | +303 % | Verkauft |
| S26-01-011 | Höchstädt a. d. Donau · 89420 | EFH/ZFH | 3.000 € | 34.000 € | +1033 % | Verkauft |
| S26-01-012 | Presseck · 95355 | EFH/ZFH | 3.000 € | 5.000 € | +67 % | Verkauft |
| S26-01-013 | Rüdenau · 63924 | GRD/BG | 500 € | 2.000 € | +300 % | Verkauft |
| S26-01-014 | Leinach · 97274 | GRD/BG | 250 € | 3.300 € | +1220 % | Verkauft |
| S26-01-015 | Hainichen · 09661 | GRD/BG | 4.000 € | 12.500 € | +213 % | Verkauft |
| S26-01-016 | Rossau · 09661 | GRD/BG | 500 € | 1.000 € | +100 % | Verkauft |
| S26-01-017 | Mittweida · 09648 | MFH/WGH | 159.000 € | 190.000 € | +19 % | Verkauft |
| S26-01-019 | Mittweida · 09648 | MFH/WGH | 99.000 € | 128.000 € | +29 % | Verkauft |
| S26-01-020 | Altmittweida · 09648 | MFH/WGH | 9.000 € | 25.500 € | +183 % | Verkauft |
| S26-01-021 | Zettlitz · 09306 | EFH/ZFH | 9.500 € | 9.550 € | +1 % | Verkauft |
| S26-01-023 | Waldheim · 04736 | MFH/WGH | 19.000 € | 35.000 € | +84 % | Verkauft |
| S26-01-024 | Waldheim · 04736 | GRD/BG | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-025 | Hartha · 04746 | EFH/ZFH | 5.000 € | 22.500 € | +350 % | Verkauft |
| S26-01-026 | Stauchitz · 01594 | EFH/ZFH | 9.000 € | 9.550 € | +6 % | Verkauft |
| S26-01-027 | Markneukirchen · 08258 | MFH/WGH | 150.000 € | 152.000 € | +1 % | Verkauft |
| S26-01-028 | Markneukirchen · 08258 | MFH/WGH | 195.000 € | 196.000 € | +1 % | Verkauft |
| S26-01-029 | Klingenthal · 08267 | EFH/ZFH | 29.000 € | 47.000 € | +62 % | Verkauft |
| S26-01-030 | Klingenthal · 08248 | GRD/BG | 2.000 € | 7.000 € | +250 % | Verkauft |
| S26-01-033 | Falkenstein · 08223 | ETW/TE | 2.000 € | 6.000 € | +200 % | Nachverkauft |
| S26-01-034 | Zschopau · 09405 | EFH/ZFH | 25.000 € | 29.000 € | +16 % | Verkauft |
| S26-01-036 | Werben · 03096 | GRD/BG | 42.000 € | 42.000 € | ±0 % | Nachverkauft |
| S26-01-037 | Neißeaue · 02829 | GRD/BG | 15.500 € | 24.000 € | +55 % | Verkauft |
| S26-01-039 | Königshain · 02829 | GRD/BG | 1.000 € | 4.500 € | +350 % | Verkauft |
| S26-01-040 | Königshain · 02829 | GRD/BG | 1.000 € | 2.500 € | +150 % | Verkauft |
| S26-01-041 | Zittau · 02763 | MFH/WGH | 29.000 € | 42.000 € | +45 % | Verkauft |
| S26-01-042 | Seifhennersdorf · 02782 | EFH/ZFH | 2.000 € | 2.050 € | +3 % | Verkauft |
| S26-01-043 | Bernsdorf · 02994 | GRD/BG | 14.500 € | 14.500 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-044 | Waldhufen · 02906 | EFH/ZFH | 1.000 € | 1.050 € | +5 % | Verkauft |
| S26-01-045 | Hoyerswerda · 02977 | GRD/BG | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-047 | Neukirch bei Königsbrück · 01936 | GRD/BG | 1.000 € | 1.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-049 | Lohsa · 02999 | GRD/BG | 2.000 € | 2.050 € | +3 % | Verkauft |
| S26-01-050 | Gelenau/Erzgebirge · 09423 | GRD/BG | 1.500 € | 6.500 € | +333 % | Verkauft |
| S26-01-051 | Amtsberg · 09439 | GRD/BG | 1.500 € | 21.000 € | +1300 % | Verkauft |
| S26-01-052 | Weischlitz · 08538 | GRD/BG | 2.000 € | 3.500 € | +75 % | Verkauft |
| S26-01-054 | Halle (Saale) · 06112 | GRD/BG | 99.000 € | 138.000 € | +39 % | Verkauft |
| S26-01-055 | Grockstädt · 06268 | EFH/ZFH | 40.000 € | 47.000 € | +18 % | Verkauft |
| S26-01-056 | Landsberg · 06188 | MFH/WGH | 5.000 € | 31.500 € | +530 % | Verkauft |
| S26-01-057 | Allstedt · 06542 | EFH/ZFH | 3.000 € | 28.000 € | +833 % | Verkauft |
| S26-01-058 | Seegebiet Mansfelder Land · 06317 | GRD/BG | 19.000 € | 19.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-060 | Naumburg (Saale) · 06618 | GRD/BG | 29.000 € | 29.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-061 | Naumburg (Saale) · 06618 | Special | 29.000 € | 30.000 € | +3 % | Verkauft |
| S26-01-062 | Naumburg (Saale) · 06628 | EFH/ZFH | 9.000 € | 15.000 € | +67 % | Verkauft |
| S26-01-063 | Querfurt · 06268 | EFH/ZFH | 15.000 € | 15.050 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-064 | Weißenfels · 06667 | GRD/BG | 3.500 € | 4.000 € | +14 % | Verkauft |
| S26-01-065 | Stößen · 06667 | EFH/ZFH | 9.000 € | 25.000 € | +178 % | Verkauft |
| S26-01-066 | Elsteraue · 06729 | EFH/ZFH | 9.000 € | 16.000 € | +78 % | Verkauft |
| S26-01-067 | Weißenfels · 06667 | MFH/WGH | 149.000 € | 168.000 € | +13 % | Verkauft |
| S26-01-069 | Zeitz · 06712 | GE | 175.000 € | 380.000 € | +117 % | Verkauft |
| S26-01-070 | Zeitz · 06711 | EFH/ZFH | 19.000 € | 25.000 € | +32 % | Verkauft |
| S26-01-071 | Lutherstadt Eisleben · 06295 | GRD/BG | 500 € | 2.500 € | +400 % | Verkauft |
| S26-01-072 | Wetterzeube · 06722 | GRD/BG | 12.000 € | 12.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-073 | Bennewitz · 04828 | GRD/BG | 1.500 € | 10.000 € | +567 % | Verkauft |
| S26-01-074 | Leipzig · 04357 | GRD/BG | 99.000 € | 131.000 € | +32 % | Verkauft |
| S26-01-078 | Otterwisch · 04668 | GRD/BG | 5.000 € | 8.500 € | +70 % | Verkauft |
| S26-01-079 | Meerane · 08393 | MFH/WGH | 9.000 € | 11.000 € | +22 % | Verkauft |
| S26-01-080 | Werdau · 08412 | EFH/ZFH | 9.000 € | 11.500 € | +28 % | Verkauft |
| S26-01-081 | Zwickau · 08056 | GE | 295.000 € | 295.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-082 | Gera · 07548 | ETW/TE | 35.000 € | 35.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-083 | Nobitz · 04603 | EFH/ZFH | 5.000 € | 16.500 € | +230 % | Verkauft |
| S26-01-084 | Nobitz · 04603 | EFH/ZFH | 7.500 € | 13.500 € | +80 % | Verkauft |
| S26-01-085 | Langenleuba-Niederhain · 04618 | EFH/ZFH | 5.000 € | 5.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-086 | Altenburg · 04600 | GRD/BG | 2.000 € | 3.500 € | +75 % | Verkauft |
| S26-01-087 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser · 06567 | MFH/WGH | 120.000 € | 174.000 € | +45 % | Verkauft |
| S26-01-088 | Roßleben-Wiehe · 06571 | ETW/TE | 75.000 € | 75.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-089 | Roßleben-Wiehe · 06571 | ETW/TE | 24.000 € | 45.000 € | +88 % | Verkauft |
| S26-01-090 | Roßleben-Wiehe · 06571 | ETW/TE | 15.000 € | 26.000 € | +73 % | Verkauft |
| S26-01-091 | Roßleben-Wiehe · 06571 | ETW/TE | 18.000 € | 18.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-092 | Roßleben-Wiehe · 06571 | ETW/TE | 15.000 € | 29.000 € | +93 % | Verkauft |
| S26-01-093 | Roßleben-Wiehe · 06571 | ETW/TE | 15.000 € | 20.000 € | +33 % | Verkauft |
| S26-01-094 | Lauscha · 98724 | MFH/WGH | 5.000 € | 14.000 € | +180 % | Verkauft |
| S26-01-095 | Ilmenau · 98694 | MFH/WGH | 3.000 € | 3.000 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-096 | Gerstungen · 99834 | MFH/WGH | 1.000 € | 3.000 € | +200 % | Verkauft |
| S26-01-097 | Amt Creuzburg · 99826 | GRD/BG | 5.000 € | 5.050 € | +1 % | Verkauft |
| S26-01-098 | Blankenhain · 99444 | GRD/BG | 39.000 € | 44.000 € | +13 % | Verkauft |
| S26-01-099 | Altenburg · 04600 | GRD/BG | 4.500 € | 4.500 € | ±0 % | Verkauft |
| S26-01-100 | Altenburg · 04600 | GRD/BG | 300 € | 4.000 € | +1233 % | Verkauft |
| S26-01-101 | Paska · 07381 | GRD/BG | 500 € | 3.100 € | +520 % | Verkauft |
Weitere Ergebnisse