Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

W19-01

Auktionstag 2019-03-16 · WDGA · 43 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
W19-01-001 Bonn · 53115 GRD/BG 9.500 € 22.500 € +137 % Verkauft
W19-01-002 Bonn · 53115 GRD/BG 6.500 € 15.500 € +138 % Verkauft
W19-01-003 Sankt Augustin · 53757 ETW/TE 19.500 € 41.000 € +110 % Verkauft
W19-01-004 Bad Sobernheim · 55566 ETW/TE 9.500 € 21.000 € +121 % Verkauft
W19-01-005 Düren (Rheinland) · 52351 GRD/BG 90.000 € 150.000 € +67 % Verkauft
W19-01-006 Hamm · 59067 ETW/TE 4.900 € 6.000 € +22 % Verkauft
W19-01-007 Duisburg · 47249 MFH/WGH 239.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-008 Duisburg · 47166 ETW/TE 55.000 € 60.000 € +9 % Verkauft
W19-01-009 Duisburg · 47198 ETW/TE 10.000 € 23.000 € +130 % Verkauft
W19-01-010 Duisburg · 47167 GRD/BG 35.000 € 80.000 € +129 % Verkauft
W19-01-011 Krefeld · 47798 GE 94.500 € 111.000 € +17 % Verkauft
W19-01-012 Vahlbruch · 37647 EFH/ZFH 29.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-013 Bevern · 37639 EFH/ZFH 18.000 € 18.000 € ±0 % Verkauft
W19-01-014 Morbach (Hunsrück) · 54497 GRD/BG 7.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-015 Limbach (Westerw) · 57629 GRD/BG 15.000 € 15.000 € ±0 % Verkauft
W19-01-016 Abtweiler · 55568 GRD/BG 15.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-017 Hemmoor · 21745 Special 9.000 € 16.500 € +83 % Verkauft
W19-01-018 Utzerath · 54552 GRD/BG 7.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-019 Heinade · 37627 GRD/BG 3.900 € 4.100 € +5 % Verkauft
W19-01-020 Traben-Trarbach · 56841 Special 150.000 € 150.000 € ±0 % Verkauft
W19-01-021 Bochum · 44866 ETW/TE 1.000 € 5.000 € +400 % Verkauft
W19-01-022 Vlotho · 32602 MFH/WGH 9.500 € 35.000 € +268 % Verkauft
W19-01-023 Stolberg (Rhld) · 52222 GRD/BG 25.000 € 42.000 € +68 % Verkauft
W19-01-024 Stolberg (Rhld) · 52222 GRD/BG 4.500 € 19.500 € +333 % Verkauft
W19-01-025 Aachen · 52070 MFH/WGH 1.070.000 € 1.200.000 € +12 % Verkauft
W19-01-026 Aachen · 52070 MFH/WGH 570.000 € 715.000 € +25 % Verkauft
W19-01-027 Aachen · 52066 MFH/WGH 1.460.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-028 Hanau · 63457 GRD/BG 185.000 € 237.000 € +28 % Verkauft
W19-01-029 Gütersloh · 33334 EFH/ZFH 9.500 € 65.000 € +584 % Verkauft
W19-01-030 Werl · 59457 EFH/ZFH 19.500 € 34.000 € +74 % Verkauft
W19-01-031 Marsberg (Sauerland) · 34431 GRD/BG 9.500 € 10.000 € +5 % Verkauft
W19-01-032 Hemmelzen · 57612 GRD/BG 5.000 € 13.500 € +170 % Verkauft
W19-01-033 Rotenburg a.d. Fulda · 36199 Special 175.000 € 406.000 € +132 % Verkauft
W19-01-034 Osterode am Harz · 37520 EFH/ZFH 14.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-035 Falkenstein (Pfalz) · 67808 GRD/BG 20.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-036 Warstein · 59581 EFH/ZFH 98.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W19-01-037 Dortmund · 44388 MFH/WGH 150.000 € 390.000 € +160 % Verkauft
W19-01-038 Dortmund · 44357 GRD/BG 1.000 € 6.000 € +500 % Verkauft
W19-01-039 Frohnhofen (Pfalz) · 66903 MFH/WGH 45.000 € 51.000 € +13 % Verkauft
W19-01-040 Lissendorf · 54587 GRD/BG 19.500 € 19.500 € ±0 % Verkauft
W19-01-041 Plettenberg · 58840 GE 19.000 € 28.000 € +47 % Verkauft
W19-01-042 Neu-Eichenberg · 37249 Special 55.000 € 234.000 € +325 % Verkauft
W19-01-043 Hörstel · 48477 Special 195.000 € 360.000 € +85 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.