Zum Inhalt springen
Merkliste Login

Auktionsergebnisse

W23-04

Auktionstag 2023-12-08 · WDGA · 21 Positionen

Katalogposition Ort / PLZ Objektkategorie Limit Erlös Differenz Status
W23-04-001 Ludwigshafen am Rhein · 67059 Special 55.000 € 70.000 € +27 % Verkauft
W23-04-002 Haiger · 35708 GRD/BG 1.200 € 3.000 € +150 % Verkauft
W23-04-003 Haiger · 35708 GRD/BG 1.300 € 3.000 € +131 % Verkauft
W23-04-004 Haiger · 35708 GRD/BG 700 € 1.700 € +143 % Verkauft
W23-04-005 Haiger · 35708 GRD/BG 2.000 € 6.100 € +205 % Verkauft
W23-04-006 Haiger · 35708 GRD/BG 2.300 € 4.000 € +74 % Verkauft
W23-04-007 Haiger · 35708 GRD/BG 2.100 € 4.500 € +114 % Verkauft
W23-04-008 Wetzlar · 35580 EFH/ZFH 225.000 € 225.000 € ±0 % Verkauft
W23-04-009 Schwerte · 58238 GRD/BG 65.000 € 65.000 € ±0 % Verkauft
W23-04-010 Bielefeld · 33647 GRD/BG 65.000 € 317.000 € +388 % Verkauft
W23-04-011 Bergkirchen · 85232 GRD/BG 20.000 € 23.500 € +18 % Verkauft
W23-04-012 Altenbeken · 33184 GRD/BG 1.400 € 1.500 € +7 % Verkauft
W23-04-013 Nörten-Hardenberg · 37176 GRD/BG 2.000 € 3.000 € +50 % Verkauft
W23-04-014 Müllenbach bei Mayen · 56761 GRD/BG 8.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W23-04-015 Neuss · 41460 MFH/WGH 2.100.000 € 2.100.000 € ±0 % Verkauft
W23-04-016 Wittingen · 29378 Special 45.000 € 45.000 € ±0 % Verkauft
W23-04-017 Eschershausen · 37632 MFH/WGH 350.000 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W23-04-018 Feilitzsch · 95183 GRD/BG 7.800 € 7.800 € ±0 % Verkauft
W23-04-019 Eppenbrunn · 66957 GRD/BG 9.500 € Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen Verkauft
W23-04-020 Fürfeld · 55546 EFH/ZFH 5.000 € 13.000 € +160 % Verkauft
W23-04-021 Recklinghausen · 45665 GRD/BG 5.000 € 12.000 € +140 % Verkauft

Weitere Ergebnisse

Zurück zum Auktions-Verzeichnis.