Auktionsergebnisse
W24-01
Auktionstag 2024-03-15 · WDGA · 23 Positionen
| Katalogposition | Ort / PLZ | Objektkategorie | Limit | Erlös | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W24-01-001 | Overath · 51491 | EFH/ZFH | 15.000 € | 59.500 € | +297 % | Verkauft |
| W24-01-002 | Engelskirchen · 51766 | GRD/BG | 9.500 € | 9.500 € | ±0 % | Verkauft |
| W24-01-003 | Stolberg · 52224 | Special | 625.000 € | 625.000 € | ±0 % | Verkauft |
| W24-01-004 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-005 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-006 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-007 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-008 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-009 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-010 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-011 | Köln · 51149 | ETW/TE | 7.400 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-012 | Lichtenau · 33165 | GRD/BG | 2.000 € | 2.000 € | ±0 % | Verkauft |
| W24-01-013 | Lichtenau · 33165 | GRD/BG | 1.000 € | 2.000 € | +100 % | Verkauft |
| W24-01-014 | Müllenbach bei Mayen · 56761 | GRD/BG | 5.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-015 | Winterberg (Westfalen) · 59955 | GE | 750.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-016 | Zell (Mosel) · 56856 | GRD/BG | 6.000 € | 8.500 € | +42 % | Verkauft |
| W24-01-018 | Hehlen · 37619 | EFH/ZFH | 50.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-019 | Wiesbaden · 65207 | GRD/BG | 2.500 € | 3.000 € | +20 % | Verkauft |
| W24-01-020 | Wiesbaden · 65207 | GRD/BG | 1.500 € | 2.000 € | +33 % | Verkauft |
| W24-01-021 | Wiesbaden · 65207 | GRD/BG | 1.500 € | 2.000 € | +33 % | Verkauft |
| W24-01-022 | Wiesbaden · 65201 | GRD/BG | 134.000 € | 140.000 € | +4 % | Verkauft |
| W24-01-023 | Wiesbaden · 65207 | ETW/TE | 49.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft | |
| W24-01-024 | Kleve · 47533 | EFH/ZFH | 750.000 € | Verkauft, Erlös nicht ausgewiesen | Verkauft |
Weitere Ergebnisse